Kimmo Rintanena

Kimmo Rintanena
Kimmo Rintanen.jpg
Urodzić się
( 07.08.1973 ) 7 sierpnia 1973 (49 lat) Rauma, Finlandia
Wysokość 5 stóp 11 cali (180 cm)
Waga 190 funtów (86 kg; 13 szt. 8 funtów)
Pozycja Lewe skrzydło
Strzał Lewy
Grał dla



Lukko TPS Jokerit Kloten Flyers HC Lugano
drużyna narodowa  Finlandia
Kariera piłkarska 1990–2012

Kimmo Rintanen (urodzony 7 sierpnia 1973 w Rauma, Finlandia ) jest byłym zawodowym hokeistą , który grał w SM-liiga , zanim został przeniesiony do Swiss Elite League Team Kloten Flyers , gdzie grał od sezonu 2001-02 do 2010- 11, przed jego ostatnim sezonie w HC Lugano w latach 2011-12. Przed międzynarodową karierą grał w fińskich klubach Lukko , TPS i Jokerit . On również zdobył brązowy medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 . Rintanen rozegrał 155 meczów w reprezentacji Finlandii i strzelił 35 bramek. Od 2015 roku jest asystentem trenera TPS w Finlandii.

Statystyki kariery

Sezon zasadniczy i play-offy

    Sezon regularny   Playoffy
Pora roku Zespół Liga lekarz ogólny G A pkt PIM lekarz ogólny G A pkt PIM
1990–91 Lukko FIN U20 33 20 32 52 24
1990–91 Lukko SM-l 8 0 1 1 0
1991–92 Lukko SM-l 21 0 0 0 0
1992–93 Lukko FIN U20 7 9 8 17 8
1992–93 Lukko SM-l 45 18 17 35 10 3 0 1 1 0
1993–94 Lukko FIN U20 4 8 10 18 4
1993–94 Lukko SM-l 48 14 19 33 59 9 0 1 1 6
1994–95 TPS SM-l 49 13 17 30 12 13 4 3 7 8
1995–96 TPS SM-l 45 19 20 39 2 10 4 6 10 0
1996–97 TPS SM-l 46 25 28 53 20 12 5 10 15 0
1997–98 TPS SM-l 46 17 23 40 2 4 2 0 2 2
1998–99 Jokerit SM-l 35 8 22 30 14 3 1 0 1 0
1999-2000 TPS SM-l 54 18 44 62 12 11 7 6 13 2
2000–01 TPS SM-l 49 23 33 56 10 10 4 4 8 2
2001–02 Ulotki Klotena NLA 44 18 36 54 24 11 3 7 10 4
2002–03 Ulotki Klotena NLA 38 17 31 48 8 5 0 2 2 0
2003–04 Ulotki Klotena NLA 44 20 29 49 14
2004–05 Ulotki Klotena NLA 44 21 29 50 12 5 6 5 11 0
2005–06 Ulotki Klotena NLA 44 23 26 49 36 11 5 7 12 2
2006–07 Ulotki Klotena NLA 41 24 34 58 16 11 6 7 13 2
2007–08 Ulotki Klotena NLA 50 27 33 60 44 5 5 1 6 2
2008–09 Ulotki Klotena NLA 50 23 44 67 38 15 6 7 13 2
2009–10 Ulotki Klotena NLA 48 15 31 46 26 10 5 5 10 2
2010–11 Ulotki Klotena NLA 36 14 20 34 8 16 3 2 5 6
2011–12 HC Lugano NLA 42 16 20 36 16 1 1 0 1 0
sumy SM-l 446 155 224 379 141 75 27 31 58 20
Sumy NLA 481 218 335 553 242 90 40 42 82 20

Międzynarodowy

Rok Zespół Wydarzenie   lekarz ogólny G A pkt PIM
1991 Finlandia EJC 6 3 2 5 6
1993 Finlandia WJC 7 3 3 6 6
1998 Finlandia OG 6 1 0 1 0
1998 Finlandia toaleta 10 0 2 2 0
1999 Finlandia toaleta 12 2 0 2 2
2000 Finlandia toaleta 8 1 6 7 0
2001 Finlandia toaleta 9 2 1 3 0
2002 Finlandia toaleta 9 2 2 4 2
2003 Finlandia toaleta 7 5 4 9 0
2004 Finlandia toaleta 7 1 0 1 2
Suma juniorów 13 6 5 11 12
Suma seniorów 68 14 15 29 6

Linki zewnętrzne