Knut Bjaanaes
Knut Bjaanaes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ||||||||||||||||||||||||||
Urodzić się | 19 czerwca 1948 | |||||||||||||||||||||||||
Zespół | ||||||||||||||||||||||||||
klub curlingowy |
Stabæk CC, Oslo , Bærum CC, Oslo |
|||||||||||||||||||||||||
Kariera | ||||||||||||||||||||||||||
Stowarzyszenie Członków | Norwegia | |||||||||||||||||||||||||
Występy na Mistrzostwach Świata |
4 ( 1970 , 1971 , 1972 , 1975 ) | |||||||||||||||||||||||||
Występy w Mistrzostwach Europy |
1 ( 1975 ) | |||||||||||||||||||||||||
Rekord medalowy
|
Knut Bjaanaes ( norweski : Knut Bjaanæs ; urodzony 19 czerwca 1948) to były norweski curler .
Jest mistrzem pierwszych w historii Mistrzostw Europy w Curlingu rozegranych w 1975 roku oraz czterokrotnym mistrzem Norwegii w curlingu mężczyzn.
Zespoły
Pora roku | Pominąć | Trzeci | Drugi | Ołów | Wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1969–70 | Knut Bjaanaes (czwarty) | Geira Soilanda | Per Dammen | Josef Bjaanaes (pomiń) | WCC 1970 (5. miejsce) |
1970–71 | Knut Bjaanaes | Sven Kroken | Per Dammen | Kjell Ulrichsen | WCC 1971 (6 miejsce) |
1971–72 | Knut Bjaanaes | Sven Kroken | Per Dammen | Kjell Ulrichsen | WCC 1972 (6 miejsce) |
1974–75 | Helmer Strombo | Knut Bjaanaes | Jana Kolstada | Øyvinn Flostrand | WCC 1975 (8. miejsce) |
1975–76 | Knut Bjaanaes | Sven Kroken | Helmer Strombo | Kjell Ulrichsen | EKK 1975 |
Linki zewnętrzne
- Knut Bjaanæs ze Światowej Federacji Curlingu
- Zeskanowane przez Scan2Net (Curling1963) - Norges Curlingforbund (po norwesku)
- Zeskanowane przez Scan2Net (Curling1964) - Norges Curlingforbund (po norwesku)