Kolarstwo na Igrzyskach Azjatyckich 2010 – keirin mężczyzn
Męski keirin na Igrzyskach Azjatyckich 2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal | Welodrom w Kantonie | |||||||||
Data | 16-17 listopada | |||||||||
Zawodnicy | 18 z 11 krajów | |||||||||
Medaliści | ||||||||||
| ||||||||||
Kolarstwo na Igrzyskach Azjatyckich 2010 | ||
---|---|---|
BMX | ||
wyścig BMX'ów | mężczyźni | kobiety |
rower górski | ||
Przełajowe | mężczyźni | kobiety |
Droga | ||
Wyścig drogowy | mężczyźni | kobiety |
Okres próbny | mężczyźni | kobiety |
Ścieżka | ||
Sprint | mężczyźni | kobiety |
Okres próbny | kobiety | |
Keirin | mężczyźni | |
Indywidualny pościg | mężczyźni | kobiety |
Wyścig na punkty | mężczyźni | kobiety |
Sprint drużynowy | mężczyźni | |
Pościg drużynowy | mężczyźni | |
Zawody keirin mężczyzn podczas Igrzysk Azjatyckich 2010 odbyły się w dniach 16-17 listopada na torze Guangzhou Velodrome.
Harmonogram
Wszystkie godziny są podane w czasie standardowym w Chinach ( UTC+08:00 )
Data | Czas | Wydarzenie |
---|---|---|
wtorek, 16 listopada 2010 r | 12:14 | Runda 1 |
14:00 | Repasaże 1 | |
15:30 | Runda 2 | |
środa, 17 listopada 2010 r | 12:26 | Egzaminy końcowe |
Wyniki
- Legenda
- DNF — nie skończył
- DNS — nie uruchomiono
- DSQ — zdyskwalifikowany
- REL — zdegradowany
Runda 1
Ciepło 1
Ranga | Sportowiec | Notatki |
---|---|---|
1 | Kazunari Watanabe ( JPN ) | |
2 | Mohammad Parasz ( IRI ) | |
3 | Yuen Chi Ho ( HKG ) | |
4 | Badr Ali Shambih ( ZEA ) | |
5 | Jun Won-gu ( KOR ) | |
6 | Hylem Prince ( Indie ) |
Ciepło 2
Ranga | Sportowiec | Notatki |
---|---|---|
1 | Zhang Miao ( CHN ) | |
2 | Azizulhasni Awang ( MAS ) | |
3 | Kota Asai ( JPN ) | |
4 | Mahmud Parasz ( IRI ) | |
5 | Wu Po-hung ( TPE ) | |
6 | Raja Audi ( LIB ) |
Ciepło 3
Ranga | Sportowiec | Notatki |
---|---|---|
1 | Zhang Lei ( CHN ) | |
2 | Jozjasz Ng ( MAS ) | |
3 | Choi Lae-seon ( KOR ) | |
4 | Liao Kuo-lung ( TPE ) | |
5 | Okram Bikram Singh ( Indie ) | |
6 | Jaber Majrashi ( KSA ) |
Repasaże 1
Ciepło 1
Ranga | Sportowiec | Notatki |
---|---|---|
1 | Yuen Chi Ho ( HKG ) | |
2 | Hylem Prince ( Indie ) | |
— | Liao Kuo-lung ( TPE ) | REL |
— | Wu Po-hung ( TPE ) | DSQ |
Ciepło 2
Ranga | Sportowiec | Notatki |
---|---|---|
1 | Mahmud Parasz ( IRI ) | |
2 | Jun Won-gu ( KOR ) | |
3 | Kota Asai ( JPN ) | |
4 | Jaber Majrashi ( KSA ) |
Ciepło 3
Ranga | Sportowiec | Notatki |
---|---|---|
1 | Choi Lae-seon ( KOR ) | |
2 | Badr Ali Shambih ( ZEA ) | |
3 | Okram Bikram Singh ( Indie ) | |
4 | Raja Audi ( LIB ) |
Runda 2
Ciepło 1
Ranga | Sportowiec | Notatki |
---|---|---|
1 | Kazunari Watanabe ( JPN ) | |
2 | Jozjasz Ng ( MAS ) | |
3 | Azizulhasni Awang ( MAS ) | |
4 | Choi Lae-seon ( KOR ) | |
5 | Hylem Prince ( Indie ) | |
6 | Mahmud Parasz ( IRI ) |
Ciepło 2
Ranga | Sportowiec | Notatki |
---|---|---|
1 | Zhang Miao ( CHN ) | |
2 | Mohammad Parasz ( IRI ) | |
3 | Zhang Lei ( CHN ) | |
4 | Jun Won-gu ( KOR ) | |
5 | Badr Ali Shambih ( ZEA ) | |
6 | Yuen Chi Ho ( HKG ) |
Egzaminy końcowe
Finał B
Ranga | Sportowiec | Notatki |
---|---|---|
1 | Mahmud Parasz ( IRI ) | |
2 | Badr Ali Shambih ( ZEA ) | |
3 | Hylem Prince ( Indie ) | |
4 | Yuen Chi Ho ( HKG ) | |
5 | Choi Lae-seon ( KOR ) | |
— | Jun Won-gu ( KOR ) | DNS |
Finał A
Ranga | Sportowiec | Notatki |
---|---|---|
1 | Azizulhasni Awang ( MAS ) | |
2 | Jozjasz Ng ( MAS ) | |
3 | Zhang Miao ( CHN ) | |
4 | Kazunari Watanabe ( JPN ) | |
— | Zhang Lei ( CHN ) | DNF |
— | Mohammad Parasz ( IRI ) | DNF |
Końcowa pozycja
Ranga | Sportowiec |
---|---|
Azizulhasni Awang ( MAS ) | |
Josiah Ng ( MAS ) | |
Zhang Miao ( CHN ) | |
4 | Kazunari Watanabe ( JPN ) |
5 | Zhang Lei ( CHN ) |
5 | Mohammad Parasz ( IRI ) |
7 | Mahmud Parasz ( IRI ) |
8 | Badr Ali Shambih ( ZEA ) |
9 | Hylem Prince ( Indie ) |
10 | Yuen Chi Ho ( HKG ) |
11 | Choi Lae-seon ( KOR ) |
12 | Jun Won-gu ( KOR ) |
13 | Okram Bikram Singh ( Indie ) |
13 | Kota Asai ( JPN ) |
13 | Liao Kuo-lung ( TPE ) |
16 | Jaber Majrashi ( KSA ) |
16 | Raja Audi ( LIB ) |
— | Wu Po-hung ( TPE ) |
Linki zewnętrzne
Kategoria: