Kom (okręg wyborczy)
Okręg dla Islamskiego Zgromadzenia Konsultacyjnego | |
wyborczy Kom | |
---|---|
Województwo | Kom |
Hrabstwo | |
Obecny okręg wyborczy | |
Siedzenia | 3 |
Impreza | Front Stabilności Rewolucji Islamskiej (2 miejsca) |
Wielka koalicja pryncypiów |
2 / 3 (67%)
|
Lista nadziei |
1 / 3 (33%)
|
Głos Ludu |
1 / 3 (33%)
|
Front Wyznawców Linii Imama i Przywódcy |
1 / 3 (33%)
|
Kom ( perski : قم ) jest jedynym okręgiem wyborczym prowincji Kom dla Islamskiego Zgromadzenia Konsultacyjnego .
Wybory
8. kadencja
Wybory parlamentarne w Iranie w 2008 roku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kandydat | Listy | Głosy | % | ||||
UFP | PPC | MDP | ||||||
1 | Ali Ardeshir Larijani | Tak | Tak | Tak | 239436 | 73.01 | ||
2 | Mohammad-Reza Ashtiani Araghi ( i ) | Tak | Tak | 145425 | 44.36 | |||
3 | Ali Banaei ( ja ) | Tak | Tak | Tak | 97467 | 29.73 | ||
4 | Qasem Ravanbakhsh | 52566 | 16.26 | |||||
5 | Seyyed Alireza Takiyeh'ie | 41711 | 17.71 | |||||
6 | Seyyed Ali-Mohammad Yasrebi ( f ) | 35838 | 15.21 | |||||
7 | Seyyed Abbas Musavian | 32 976 | 14.00 | |||||
... | Inni kandydaci | |||||||
Puste lub nieważne głosy | 2343 | 0,71 | ||||||
Suma głosów | 327 818 |
9. kadencja
Wybory parlamentarne w Iranie w 2012 roku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kandydat | Listy | Głosy | % | ||||
UFP / ST | SF | RF | PV | WH | ||||
1 | Ali Ardeshir Larijani ( i ) | Tak | Tak | Tak | Tak | 270382 | 65.17 | |
2 | Mohammad-Reza Ashtiani Araghi ( i ) | Tak | Tak | Tak | 164219 | 39,58 | ||
3 | Ahmad Amirabadi Farahani | Tak | 147765 | 35.61 | ||||
4 | Mojtaba Zonnur | Tak | 134 945 | 32.52 | ||||
5 | Ali Banaei ( ja ) | Tak | Tak | Tak | 86826 | 20.92 | ||
6 | Mohsena Abedinipoura | Tak | 54 937 | 13.24 | ||||
7 | Mohammad Vakili | Tak | 39101 | 9.42 | ||||
... | Inni kandydaci | <39 000 | <9.4 | |||||
Całkowita liczba ważnych głosów | 414 865 |
10. kadencja
Wybory parlamentarne w Iranie w 2016 roku | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kandydat | Lista | Głosy | % | |||||
PGC | H | PV | MDP | FPD | FF | ||||
1 | Ahmad Amirabadi Farahani ( ja ) | Tak | 225556 | 47,52 | |||||
2 | Ali Ardeshir Larijani ( i ) | Tak | Tak | Tak | Tak | 191329 | 40.31 | ||
3 | Mojtaba Zonnur | Tak | 168397 | 35.48 | |||||
4 | Mohammad-Reza Ashtiani Araghi ( i ) | Tak | Tak | 149 480 | 31.49 | ||||
5 | Ali Banaei ( f ) | Tak | Tak | Tak | Tak | 78158 | 16.46 | ||
6 | Hassan Talaei | Tak | Tak | 67062 | 14.13 | ||||
... | 56 innych kandydatów | <25 000 | <5.3 | ||||||
Puste lub nieważne głosy | 30786 | 6.48 | |||||||
Suma głosów | 474583 |
Zobacz też
Kategorie: