Koya Shimizu
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Koya Shimizu | ||
Data urodzenia | 15 czerwca 1982 | ||
Miejsce urodzenia | Tokio , Japonia | ||
Wysokość | 1,69 m (5 stóp 6 + 1 / 2 cale) | ||
stanowisko(a) | Pomocnik | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Briobecca Urayasu | ||
Numer | 10 | ||
Kariera młodzieżowa | |||
1998-2000 | Tokyo Verdy | ||
2001–2004 | Uniwersytet Kokushikan | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2005–2006 | Vegalta Sendai | 18 | (0) |
2007-2009 | Sagan Tosu | 48 | (3) |
2010 | Tokyo Verdy | 1 | (0) |
2011– | Briobecca Urayasu | ||
Całkowity | 67 | (3) | |
* Występy i bramki w klubowych ligach krajowych, stan na 31 grudnia 2015 r |
Koya Shimizu ( 清水康也 Shimizu Kōya , urodzony 15 czerwca 1982), to japoński futbol gracz. Gra w Briobecca Urayasu .
Statystyki klubowe
Występ klubowy | Liga | Filiżanka | Całkowity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pora roku | Klub | Liga | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele |
Japonia | Liga | Puchar Cesarza | Całkowity | |||||
2001 | Uniwersytet Kokushikan | JFL | 10 | 1 | - | 10 | 1 | |
2002 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
2003 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | |||
2004 | 6 | 3 | - | 6 | 3 | |||
2005 | Vegalta Sendai | Liga J2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2007 | Sagan Tosu | 21 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | |
2008 | 23 | 1 | 4 | 0 | 27 | 1 | ||
2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2010 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Całkowity | 85 | 8 | 7 | 0 | 92 | 8 |
Linki zewnętrzne
- Koya Shimizu w J.League ( archiwum ) (po japońsku)
Kategorie:
- 1982 urodzeń
- Pomocnicy Związku Piłki Nożnej
- Stowarzyszenie ludzi futbolu z Tokio
- Gracze Briobecca Urayasu
- Gracze J2 League
- Zawodnicy Japan Football League
- Japoński pomocnik piłkarski, metryka urodzenia z lat 80
- japońscy piłkarze
- Absolwenci Uniwersytetu Kokushikan
- Żywi ludzie
- Gracze Sagana Tosu
- Gracze Tokyo Verdy
- Gracze Vegalty Sendai