Kufel PEI 2016
Kufel PEI 2016 | |
---|---|
Miasto-gospodarz | Charlottetown, Wyspa Księcia Edwarda |
Arena | Kompleks do curlingu w Charlottetown |
Daktyle | 29 stycznia – 2 lutego |
Zwycięzca | Adama Caseya |
klub curlingowy |
Silver Fox Curling i Yacht Club, Summerside & Charlottetown Curling Complex, Charlottetown |
Pominąć | Adama Caseya |
Trzeci | Dawid Mathers |
Drugi | Anson Carmody |
Ołów | Robbiego Doherty'ego |
Finalista | Jamiego Newsona |
« 2015
2017 »
|
PEI Tankard 2016 , prowincjonalne mistrzostwa mężczyzn w curlingu Wyspy Księcia Edwarda , odbyły się od 29 stycznia do 2 lutego w Charlottetown Curling Complex w Charlottetown na Wyspie Księcia Edwarda . Zwycięska Adama Caseya reprezentowała Wyspę Księcia Edwarda na Tim Hortons Brier 2016 w Ottawie .
Ponieważ lodowisko Casey wygrało wszystkie trzy wydarzenia (A, B i C), dogrywka nie była wymagana.
Zespoły
Zespoły są wymienione w następujący sposób:
Pominąć | Trzeci | Drugi | Ołów | Alternatywny | Klub (y) |
---|---|---|---|---|---|
Tylera MacKenziego | Robert Campbell (pomiń) | Mateusz Nabuurs | Seana Ledgerwooda | Kompleks curlingowy Charlottetown, Charlottetown | |
Adama Caseya | Dawid Mathers | Anson Carmody | Robbiego Doherty'ego | Silver Fox Curling and Yacht Club, Summerside Charlottetown Curling Complex, Charlottetown |
|
Tylera Harrisa | Sama Ramsaya | Cody'ego Dixona | Seana Clareya | Kompleks curlingowy Charlottetown, klub curlingowy Charlottetown Montague, Montague |
|
Eddiego MacKenziego | Tygodnie Blaira | Filipa Gorveatta | Mike'a Dillona | Marek Wiktor | Kompleks curlingowy Charlottetown, Charlottetown |
Jamiego Newsona | Jan Likely | Marka O'Rourke'a | Marka Butlera | Andrzej Robinson | Kompleks curlingowy Charlottetown, Charlottetown |
Tylera Smitha | Brooksa Roche'a | Dylana Lowery'ego | Ryana Lowery'ego | Crapaud Curling Club, Crapaud Montague Curling Club, Montague |
Nawiasy do remisu przez nokaut
Wydarzenie
Pierwszy nokaut | Półfinały | Kwalifikator | ||||||||||||
Adama Caseya | 6 | |||||||||||||
Tylera Smitha | 6 | Roberta Campbella | 3 | |||||||||||
Roberta Campbella | 7 | Adama Caseya | 11 | |||||||||||
Jamiego Newsona | 3 | |||||||||||||
Tylera Harrisa | 3 | |||||||||||||
Eddiego MacKenziego | 4 | Jamiego Newsona | 7 | |||||||||||
Tylera Harrisa | 10 |
Zdarzenie B
Drugi nokaut | Półfinały | Kwalifikator B | ||||||||||||
Adama Caseya | 7 | |||||||||||||
Tylera Smitha | 2 | Tylera Harrisa | 1 | |||||||||||
Tylera Harrisa | 10 | Adama Caseya | 7 | |||||||||||
Jamiego Newsona | 6 | |||||||||||||
Jamiego Newsona | 8 | |||||||||||||
Eddiego MacKenziego | 3 | Roberta Campbella | 7 | |||||||||||
Roberta Campbella | 9 |
Zdarzenie
Trzeci nokaut | Półfinały | Kwalifikator C | ||||||||||||
Adama Caseya | 8 | |||||||||||||
Tylera Smitha | 7 | Tylera Smitha | 2 | |||||||||||
Roberta Campbella | 6 | Adama Caseya | 8 | |||||||||||
Jamiego Newsona | 1 | |||||||||||||
Jamiego Newsona | 7 | |||||||||||||
Eddiego MacKenziego | 7 | Tylera Harrisa | 1 | |||||||||||
Tylera Harrisa | 8 |
2016 PEI Tankard |
---|
Adam Casey 2. tytuł mistrza prowincji PEI |