Laczezar Kotew
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Lachezar Hristov Kotev | ||
Data urodzenia | 5 stycznia 1998 | ||
Miejsce urodzenia | Sofia , Bułgaria | ||
Wysokość | 1,83 m (6 stóp 0 cali) | ||
stanowisko(a) | Pomocnik | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Chimki | ||
Numer | 80 | ||
Kariera młodzieżowa | |||
Levski Sofia | |||
Septemvri Sofia | |||
Senior kariera* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2015–2016 | Septemvri Sofia | 21 | (3) |
2016–2020 | Witosza Bistrica | 77 | (0) |
2017 | → Oboriszte (pożyczka) | 10 | (0) |
2020–2023 | Arda Kardzhali | 64 | (5) |
2023– | Chimki | 0 | (0) |
Międzynarodowa kariera ‡ | |||
2019-2020 | Bułgaria U21 | 10 | (2) |
* Występy i bramki w klubowych ligach krajowych, stan na 13:13, 14 listopada 2022 r. (UTC) ‡ Czapki i bramki w reprezentacji narodowej, stan na 10 października 2020 r. |
Lachezar Hristov Kotev ( bułgarski : Лъчезар Христов Котев ; ur. 5 stycznia 1998) to bułgarski zawodowy piłkarz grający na pozycji pomocnika w rosyjskim klubie Chimki .
Kariera klubowa
11 lutego 2023 roku Kotev podpisał dwuipółletni kontrakt z rosyjskim klubem Premier League Chimki .
Międzynarodowa kariera
Poziomy młodzieżowe
W sierpniu 2018 roku został powołany do reprezentacji Bułgarii do lat 21 na mecze eliminacyjne Mistrzostw Europy UEFA do lat 21 2019 przeciwko Francji do lat 21 i Czarnogórze do lat 21, które odbędą się 7 i 11 września 2018 roku.
Poziom seniora
Kotev otrzymał swoje pierwsze powołanie do reprezentacji Bułgarii 14 maja 2021 roku na towarzyskie mecze ze Słowacją , Rosją i Francją w dniach 1-8 czerwca.
Statystyki kariery
Klub
- Stan na 24 grudnia 2020 r
Występ klubowy | Liga | Filiżanka | Kontynentalny | Inny | Całkowity | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | Pora roku | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | |
Bułgaria | Liga | Puchar Bułgarii | Europa | Inny | Całkowity | ||||||||
Septemvri Sofia | Grupa V | 2015–16 | 21 | 3 | 0 | 0 | – | – | 21 | 3 | |||
Witosza Bistrica | Druga liga | 2016–17 | 14 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Pierwsza liga | 2017–18 | 11 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 16 | 0 | |||
2018–19 | 29 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 33 | 0 | ||||
2019–20 | 23 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||
Całkowity | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | |||
Oboriszte (pożyczka) | Druga liga | 2017–18 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | – | 10 | 0 | |||
Arda Kardzhali | Pierwsza liga | 2020–21 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | – | 13 | 0 | |||
Statystyki kariery | 120 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 132 | 3 |
Kategorie:
- 1998 urodzeń
- Pomocnicy Związku Piłki Nożnej
- Bułgaria międzynarodowi piłkarze do lat 21
- Bułgarscy piłkarze emigranci
- Bułgarscy sportowcy emigranci w Rosji
- Półprodukty bułgarskiego pomocnika piłkarskiego
- bułgarscy piłkarze
- Ekspatrianci piłkarzy w Rosji
- Zawodnicy FC Arda Kardzhali
- Zawodnicy FC Oborishte
- Zawodnicy FC Septemvri Sofia
- Zawodnicy FC Witosza Bistrica
- Zawodnicy First Professional Football League (Bułgaria).
- Piłkarze z Sofii
- Żywi ludzie
- Zawodnicy Second Professional Football League (Bułgaria).