Lamjung 1 (okręg wyborczy)
Lamjung 1 | |
---|---|
Okręg wyborczy Izby Reprezentantów | |
Województwo | Prowincja Gandaki |
Dzielnica | Dzielnica Lamjung |
Elektorat | 115 449 |
Obecny okręg wyborczy | |
Utworzony | 1991 |
poseł | Dev Gurung ( NCP ) |
Gandaki MPA 1(A) |
Dhananjaya Dawadi ( NCP ) |
Gandaki MPA 1(B) |
Prithvi Subba Gurung ( NCP ) |
Lamjung 1 to okręg wyborczy okręgu Lamjung w Nepalu . Ten okręg wyborczy powstał na podstawie raportu Okręgowej Komisji Rozgraniczającej (CDC) złożonego 31 sierpnia 2017 r.
Włączone obszary
Lamjung 1 obejmuje całość dystryktu Lamjung .
Segmenty montażowe
Obejmuje następujący segment Zgromadzenia Prowincji Gandaki
- Lamjung 1(A)
- Lamjung 1(B)
Posłowie
Parlament/Zgromadzenie Konstytucyjne
Wybór | Członek | Impreza | |
---|---|---|---|
1991 | Ram Chandra Adhikari | Kongres Nepalski | |
1999 | Ram Bahadur Gurung | ||
2008 | Budhhi Ram Gurung | CPN (maoistowski) | |
styczeń 2009 | UCPN (maoistowski) | ||
2013 | Jamindraman Ghale | CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | |
2017 | Dev Prasad Gurung | CPN (Centrum Maoistów) | |
maj 2018 r | Nepalska Partia Komunistyczna | ||
marzec 2021 r | CPN (Centrum Maoistów) | ||
2022 | Prithvi Subba Gurung | CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) |
Zgromadzenie Prowincjonalne
1(A)
|
1(B)
|
Wyniki wyborów
Wybory w 2020 roku
wybory powszechne w 2022 r
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Prithvi Subba Gurung | CPN (UML) | 34 985 | 44,94 | |
Dev Prasad Gurung | CPN (Centrum Maoistów) | 31791 | 40,84 | |
Dharma Raj KC | Partia Rastriya Swatantra | 9033 | 11.60 | |
Bal Chandra Shrestha | Partia Rastriya Prajatantra | 1234 | 1,59 | |
Inni | 798 | 1.03 | ||
Całkowity | 77 841 | 100,00 | ||
Większość | 3194 | |||
Zysk CPN (UML) | ||||
Źródło: |
Wybory prowincjonalne 2022
1(A)
|
1(B)
|
Wybory w 2010 roku
Wybory parlamentarne w 2017 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
CPN (Centrum Maoistów) | Dev Prasad Gurung | 39468 | |
Kongres Nepalski | Dil Bahadur Gharti | 31067 | |
Janasamajbadi Partia Nepalu | Nirajan Kunwar | 1406 | |
Inni | 2639 | ||
Nieważne głosy | 2585 | ||
Wynik | Zysk Centrum Maoistów | ||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory prowincjonalne w Nepalu w 2017 roku
1(A)
|
1(B)
|
Wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego w 2013 r
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | Jamindraman Ghale | 11309 | |
Kongres Nepalski | Dr Tek Raj Gurung | 10411 | |
UCPN (maoistowski) | Devendra Parajuli | 6355 | |
Partia Rastriya Prajatantra | Hem Jang Gurung | 2253 | |
Inni | 1536 | ||
Wynik | Zysk CPN (UML). | ||
źródło: NepalNews |
Wybory w 2000 roku
Wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego w 2008 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
CPN (maoistowski) | Budhhi Ram Gurung | 21044 | |
Kongres Nepalski | Tulsi Narayan Shrestha | 10532 | |
CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | Maya Nath Adhikari | 9186 | |
Partia Rastriya Prajatantra | Tek Bahadur Gurung | 1490 | |
Inni | 670 | ||
Nieważne głosy | 1401 | ||
Wynik | Zysk maoistów | ||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory w latach 90
Wybory parlamentarne w 1999 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
Kongres Nepalski | Ram Bahadur Gurung | 16605 | |
CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | Maya Nath Adhikari | 14352 | |
Partia Rastriya Prajatantra | Hem Jang Gurung | 2471 | |
Partia Rastriya Prajatantra (Chand) | Jagat Bahadur Gurung | 2377 | |
CPN (marksistowsko-leninowska) | Bijay Raj Joshi | 1704 | |
Inni | 525 | ||
Nieważne głosy | 1094 | ||
Wynik | Trzymanie Kongresu | ||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory parlamentarne w 1994 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
Kongres Nepalski | Ram Chandra Adhikari | 13223 | |
CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | Keshav Lal Shrestha | 9729 | |
Niezależny | Hem Jang Gurung Lekali | 6637 | |
Niezależny | Tulsi Narayan Shrestha | 1758 | |
Wynik | Trzymanie Kongresu | ||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory parlamentarne w 1991 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
Kongres Nepalski | Ram Chandra Adhikari | 16678 | |
Samyukta Jana Morcha Nepal | 10789 | ||
Wynik | Zysk Kongresu | ||
Źródło: [1] |