Larry'ego Bitcona
Szczegóły biograficzne | |
---|---|
Urodzić się |
20 października 1934 Iowa |
Zmarł |
3 maja 1973 w wieku 38) Monmouth, Illinois ( 03.05.1973 ) |
Kariera piłkarska | |
1953–1954 | Nauczyciele stanu Iowa |
stanowisko(a) | Półobrońca |
Kariera trenerska ( HC o ile nie zaznaczono inaczej) | |
1956 | Scranton HS (IA) |
1957–1959 | Grundy Center HS (IA) |
1960–1962 | State College of Iowa (asystent) |
1963–1964 | Arkansas (asystent) |
1965–1971 | Stan Illinois |
Rekord trenera głównego | |
Ogólnie |
32–35–2 (liceum) 28–4 (liceum) |
Osiągnięcia i wyróżnienia | |
Mistrzostwa | |
2 IIAC (1967–1968) | |
Lawrence „Bub” Bitcon (20 października 1934 - 3 maja 1973) był trenerem futbolu amerykańskiego . Był 14. trenerem piłki nożnej na Illinois State University w Normal, Illinois , służąc przez siedem sezonów, od 1965 do 1971 i kompilując rekord 32-35-2.
Bitcon zginął w czołowym wypadku samochodowym w pobliżu Monmouth w stanie Illinois 3 maja 1973 roku.
Rekord trenera głównego
Szkoła Wyższa
Rok | Zespół | Ogólnie | Konferencja | Na stojąco | Miska / play-offy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Illinois State Redbirds ( Międzystanowa Międzyuczelniana Konferencja Athletic ) (1965–1969) | |||||||||
1965 | Stan Illinois | 0–9 | 0–4 | 5 | |||||
1966 | Stan Illinois | 2–5–2 | 0–2–1 | 4 | |||||
1967 | Stan Illinois | 8–2 | 2–1 | T-1 | |||||
1968 | Stan Illinois | 6–4 | 2–1 | T-1 | |||||
1969 | Stan Illinois | 5–5 | 1–2 | 3 | |||||
Illinois State Redbirds ( niezależny NCAA College Division ) (1970–1971) | |||||||||
1970 | Stan Illinois | 5–5 | |||||||
1971 | Stan Illinois | 6–5 | |||||||
Stan Illinois: | 32–35–2 | 5–10–1 | |||||||
Całkowity: | 32–35–2 | ||||||||
Krajowe mistrzostwa Tytuł konferencji Tytuł dywizji konferencji lub miejsce w grze o mistrzostwo |
Linki zewnętrzne
Kategorie: