Leon Carbol

Leon Carbol
Urodzić się
( 05.06.1908 ) 5 czerwca 1908 Ottawa, Ontario , Kanada
Zmarł
13 listopada 1991 (13.11.1991) (w wieku 83) Missouri , Stany Zjednoczone
Wysokość 5 stóp 11 cali (180 cm)
Waga 170 funtów (77 kg; 12 szt. 2 funty)
Pozycja Obrońca
Strzał Prawidłowy
Grał dla Chicagowskie Black Hawki
Kariera piłkarska 1929–1946

Leonid Joseph Carbol (5 czerwca 1908 - 13 listopada 1991) był kanadyjskim obrońcą hokeja na lodzie . Zagrał 6 gier dla Chicago Black Hawks w National Hockey League w sezonie 1942-43 . Resztę swojej kariery, która trwała od 1929 do 1946 roku, spędził głównie z St. Louis Flyers z American Hockey Association

Statystyki kariery

Sezon zasadniczy i play-offy

Sezon regularny Playoffy
Pora roku Zespół Liga lekarz ogólny G A pkt PIM lekarz ogólny G A pkt PIM
1929–30 Kanadyjczycy z Canmore ASHL
1929–30 Eskimosi z Seattle PCHL 1 0 0 0 0
1930–31 Millerowie z Minneapolis AHA 44 5 5 10 110
1931–32 Buffalo Majors AHA 19 2 0 2 30
1931–32 Ulotki z St. Louis AHA 7 0 1 1 4
1931–32 Chicagowskie Shamrocks AHA
1932–33 Igrzyska Olimpijskie w Detroit MPH 23 0 3 3 46
1932–33 Ulotki z St. Louis AHA 19 2 2 4 40 4 0 0 0 8
1933–34 Ulotki z St. Louis AHA 48 3 2 5 65 7 0 0 0 10
1934–35 Ulotki z St. Louis AHA 48 6 7 13 69 6 0 1 1 32
1935–36 Ulotki z St. Louis AHA 46 2 5 7 63 8 1 0 1 8
1936–37 Ulotki z St. Louis AHA 47 2 7 9 82 6 0 1 1 16
1937–38 Ulotki z St. Louis AHA 48 6 15 21 62 7 0 1 1 10
1938–39 Ulotki z St. Louis AHA 48 3 15 18 67 7 1 2 3 10
1939–40 Ulotki z St. Louis AHA 48 6 17 23 53 5 1 1 2 2
1940–41 Ulotki z St. Louis AHA 43 3 19 22 58 9 1 6 7 6
1941–42 Ulotki z St. Louis AHA 48 5 11 16 69 2 0 0 0 10
1942–43 Chicagowskie Black Hawki NHL 6 0 1 1 4
1945–46 Ulotki z St. Louis AHL 1 0 0 0 0
Sumy AHA 513 45 106 151 772 61 4 12 16 112
Suma NHL 6 0 1 1 4


Linki zewnętrzne