Liga Światowa FIVB w piłce siatkowej 1996
Szczegóły turnieju | |
---|---|
Naród-gospodarz | Holandia (finał) |
Daktyle | 10 maja – 29 czerwca |
Zespoły | 11 |
Mistrzowie | Holandia (1. tytuł) |
Nagrody turniejowe | |
MVP | Lorenza Bernardiego |
była FIVB Volleyball World League 1996 siódmą edycją corocznego międzynarodowego turnieju siatkówki mężczyzn , rozgrywanego przez 11 krajów od 10 maja do 29 czerwca 1996 roku. Runda finałowa odbyła się w Rotterdamie w Holandii .
Skład basenów
Basen A | Basen B | Basen C |
---|---|---|
Runda międzykontynentalna
Zakwalifikowany do rundy finałowej | |
Zakwalifikowany jako gospodarz do rundy finałowej |
Basen A
pkt | mecze | Zestawy | Zwrotnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranga | Zespół | W | Ł | W | Ł | Stosunek | W | Ł | Stosunek | |
1 | Brazylia | 22 | 10 | 2 | 34 | 13 | 2.615 | 653 | 517 | 1.263 |
2 | Kuba | 18 | 6 | 6 | 24 | 24 | 1.000 | 612 | 591 | 1.036 |
3 | Argentyna | 16 | 4 | 8 | 22 | 26 | 0,846 | 562 | 594 | 0,946 |
4 | Hiszpania | 16 | 4 | 8 | 13 | 30 | 0,433 | 460 | 585 | 0,786 |
Data | Wynik | Zestaw 1 | Zestaw 2 | Zestaw 3 | Zestaw 4 | Zestaw 5 | Całkowity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 maja | Kuba | 3–1 | Argentyna | 15–17 | 15–7 | 15–4 | 15–9 | 60–37 | |
10 maja | Hiszpania | 0–3 | Brazylia | 13-15 | 4–15 | 8–15 | 25-45 | ||
12 maja | Kuba | 3–1 | Argentyna | 15–6 | 13-15 | 15–9 | 15–12 | 58–42 | |
12 maja | Hiszpania | 3–2 | Brazylia | 12–15 | 15–10 | 5-15 | 15–12 | 15–10 | 62–62 |
17 maja | Kuba | 3–2 | Brazylia | 15–11 | 12–15 | 15–6 | 10-15 | 15–12 | 67–59 |
17 maja | Hiszpania | 3–2 | Argentyna | 6–15 | 2–15 | 15–6 | 15–11 | 15–12 | 53–59 |
18 maja | Kuba | 2–3 | Brazylia | 15–11 | 7–15 | 14-16 | 15–13 | 13-15 | 64–70 |
18 maja | Hiszpania | 0–3 | Argentyna | 5-15 | 9–15 | 12–15 | 26–45 | ||
25 maja | Kuba | 3–0 | Hiszpania | 15–6 | 15–13 | 15–9 | 45–28 | ||
25 maja | Argentyna | 2–3 | Brazylia | 10-15 | 13-15 | 15–8 | 15–12 | 17–19 | 70–69 |
26 maja | Kuba | 2–3 | Hiszpania | 15–7 | 9–15 | 15–8 | 13-15 | 9–15 | 61–60 |
26 maja | Argentyna | 1–3 | Brazylia | 15–7 | 10-15 | 9–15 | 8–15 | 45–52 | |
1 czerwca | Brazylia | 3–1 | Argentyna | 14-16 | 15–9 | 15–7 | 15–4 | 59–36 | |
1 czerwca | Hiszpania | 0–3 | Kuba | 9–15 | 9–15 | 16-17 | 34–47 | ||
2 czerwca | Brazylia | 3–0 | Argentyna | 15–7 | 15–11 | 15–1 | 45–19 | ||
2 czerwca | Hiszpania | 3–0 | Kuba | 15–9 | 16-14 | 15–12 | 46–35 | ||
8 czerwca | Brazylia | 3–0 | Kuba | 15–6 | 15–12 | 15–10 | 45–28 | ||
8 czerwca | Argentyna | 3–1 | Hiszpania | 6–15 | 15–8 | 15–11 | 15–12 | 51–46 | |
9 czerwca | Brazylia | 3–1 | Kuba | 15–7 | 12–15 | 15–6 | 15–12 | 57–40 | |
9 czerwca | Argentyna | 3–0 | Hiszpania | 15–9 | 15–5 | 15–5 | 45–19 | ||
15 czerwca | Brazylia | 3–0 | Hiszpania | 15–13 | 15–9 | 15–10 | 45–32 | ||
15 czerwca | Argentyna | 2–3 | Kuba | 15–12 | 10-15 | 15–6 | 11-15 | 11-15 | 62–63 |
16 czerwca | Brazylia | 3–0 | Hiszpania | 15–11 | 15–10 | 15–8 | 45–29 | ||
16 czerwca | Argentyna | 3–1 | Kuba | 15–12 | 15–7 | 6–15 | 15–10 | 51–44 |
Basen B
pkt | mecze | Zestawy | Zwrotnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranga | Zespół | W | Ł | W | Ł | Stosunek | W | Ł | Stosunek | |
1 | Włochy | 23 | 11 | 1 | 34 | 10 | 3.400 | 609 | 430 | 1.416 |
2 | Holandia | 20 | 8 | 4 | 28 | 13 | 2.154 | 536 | 412 | 1.301 |
3 | Bułgaria | 16 | 4 | 8 | 17 | 25 | 0,680 | 476 | 516 | 0,922 |
4 | Grecja | 13 | 1 | 11 | 4 | 35 | 0,114 | 308 | 571 | 0,539 |
Data | Wynik | Zestaw 1 | Zestaw 2 | Zestaw 3 | Zestaw 4 | Zestaw 5 | Całkowity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 maja | Holandia | 0–3 | Włochy | 8–15 | 9–15 | 12–15 | 29–45 | ||
10 maja | Bułgaria | 3–0 | Grecja | 15–13 | 15–3 | 15–4 | 45–20 | ||
12 maja | Holandia | 1–3 | Włochy | 15–7 | 10-15 | 12–15 | 13-15 | 50–52 | |
12 maja | Bułgaria | 3–0 | Grecja | 15–6 | 15–11 | 15–10 | 45–27 | ||
17 maja | Włochy | 3–0 | Bułgaria | 15–9 | 15–7 | 15–5 | 45–21 | ||
17 maja | Grecja | 0–3 | Holandia | 4–15 | 13-15 | 13-15 | 30–45 | ||
18 maja | Włochy | 3–1 | Bułgaria | 14-16 | 15–9 | 15–11 | 15–10 | 59–46 | |
18 maja | Grecja | 1–3 | Holandia | 10-15 | 10-15 | 15–7 | 2–15 | 37–52 | |
25 maja | Bułgaria | 0–3 | Holandia | 8–15 | 11-15 | 10-15 | 29–45 | ||
25 maja | Grecja | 0–3 | Włochy | 4–15 | 7–15 | 11-15 | 22–45 | ||
26 maja | Bułgaria | 0–3 | Holandia | 12–15 | 8–15 | 9–15 | 29–45 | ||
26 maja | Grecja | 0–3 | Włochy | 10-15 | 11-15 | 8–15 | 29–45 | ||
1 czerwca | Holandia | 3–0 | Grecja | 15–4 | 15–2 | 15–6 | 45–12 | ||
1 czerwca | Bułgaria | 3–1 | Włochy | 15–11 | 15–1 | 13-15 | 15–12 | 58–39 | |
2 czerwca | Holandia | 3–0 | Grecja | 15–12 | 15–4 | 15–6 | 45–22 | ||
2 czerwca | Bułgaria | 2–3 | Włochy | 5-15 | 6–15 | 15–11 | 15–12 | 13-15 | 54–68 |
8 czerwca | Włochy | 3–1 | Holandia | 15–4 | 12–15 | 15–10 | 15–2 | 57–31 | |
8 czerwca | Grecja | 3–2 | Bułgaria | 10-15 | 10-15 | 15–7 | 15–7 | 27–25 | 67–69 |
9 czerwca | Włochy | 3–2 | Holandia | 13-15 | 16-14 | 15–3 | 5-15 | 15–12 | 64–59 |
9 czerwca | Grecja | 0–3 | Bułgaria | 6–15 | 3-15 | 2–15 | 11–45 | ||
15 czerwca | Włochy | 3–0 | Grecja | 15–6 | 15–3 | 15–6 | 45–15 | ||
15 czerwca | Holandia | 3–0 | Bułgaria | 15–6 | 15–4 | 15–7 | 45–17 | ||
16 czerwca | Włochy | 3–0 | Grecja | 15–5 | 15–8 | 15–3 | 45–16 | ||
16 czerwca | Holandia | 3–0 | Bułgaria | 15–9 | 15–3 | 15–6 | 45–18 |
Basen C
pkt | mecze | Zestawy | Zwrotnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranga | Zespół | W | Ł | W | Ł | Stosunek | W | Ł | Stosunek | |
1 | Rosja | 24 | 12 | 0 | 36 | 7 | 5.143 | 625 | 423 | 1.478 |
2 | Chiny | 15 | 3 | 9 | 17 | 31 | 0,548 | 525 | 637 | 0,824 |
3 | Japonia | 15 | 3 | 9 | 16 | 31 | 0,516 | 522 | 612 | 0,853 |
Data | Wynik | Zestaw 1 | Zestaw 2 | Zestaw 3 | Zestaw 4 | Zestaw 5 | Całkowity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 maja | Chiny | 2–3 | Japonia | 15–10 | 13-15 | 16-14 | 6–15 | 13-15 | 63–69 |
11 maja | Rosja | 3–2 | Japonia | 15–7 | 12–15 | 12–15 | 15–7 | 20–18 | 74–62 |
12 maja | Chiny | 0–3 | Rosja | 8–15 | 7–15 | 9–15 | 24–45 | ||
17 maja | Rosja | 3–0 | Japonia | 17-15 | 15–6 | 15–2 | 47–23 | ||
18 maja | Japonia | 3–1 | Chiny | 11–15 | 15–8 | 15–3 | 15–7 | 56–33 | |
19 maja | Rosja | 3–1 | Chiny | 16-14 | 12–15 | 15–7 | 15–9 | 58–45 | |
24 maja | Rosja | 3–0 | Chiny | 15–12 | 15–7 | 15–8 | 45–27 | ||
25 maja | Japonia | 3–1 | Chiny | 11–15 | 15–12 | 15–4 | 15–4 | 56–35 | |
26 maja | Japonia | 0–3 | Rosja | 14-16 | 10-15 | 7–15 | 31–46 | ||
31 maja | Chiny | 0–3 | Rosja | 13-15 | 6–15 | 11–15 | 30–45 | ||
1 czerwca | Rosja | 3–0 | Japonia | 15–11 | 15–6 | 15–4 | 45–21 | ||
2 czerwca | Chiny | 3–0 | Japonia | 15–5 | 15–6 | 15–4 | 45–15 | ||
7 czerwca | Rosja | 3–1 | Chiny | 15–11 | 15–9 | 13-15 | 15–3 | 58–38 | |
8 czerwca | Chiny | 3–2 | Japonia | 15–13 | 13-15 | 15–6 | 7–15 | 15–5 | 65–54 |
9 czerwca | Rosja | 3–0 | Japonia | 16-14 | 15–11 | 15–2 | 46–27 | ||
14 czerwca | Rosja | 3–2 | Chiny | 9–15 | 15–11 | 15–5 | 10-15 | 15–13 | 64–59 |
15 czerwca | Japonia | 2–3 | Chiny | 13-15 | 16-17 | 15–11 | 15–3 | 13-15 | 72–61 |
16 czerwca | Japonia | 1–3 | Rosja | 6–15 | 15–6 | 14-16 | 1–15 | 36–52 |
Runda finałowa
- Miejsce: Rotterdam Ahoy , Rotterdam , Holandia
Gra w bilard
- Drużyny z tej samej puli Rundy Interkontynentalnej nie zagrają.
Kwalifikacja do Finału | |
Kwalifikacja do meczu o 3 miejsce |
pkt | mecze | Zestawy | Zwrotnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranga | Zespół | W | Ł | W | Ł | Stosunek | W | Ł | Stosunek | |
1 | Holandia | 8 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 202 | 128 | 1.578 |
2 | Włochy | 7 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1500 | 208 | 170 | 1.224 |
3 | Rosja | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.000 | 188 | 207 | 0,908 |
4 | Kuba | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 164 | 178 | 0,921 |
5 | Brazylia | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 172 | 183 | 0,940 |
6 | Chiny | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 108 | 176 | 0,614 |
Data | Wynik | Zestaw 1 | Zestaw 2 | Zestaw 3 | Zestaw 4 | Zestaw 5 | Całkowity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 czerwca | Włochy | 3–1 | Brazylia | 15–9 | 15–9 | 11-15 | 15–10 | 56–43 | |
24 czerwca | Rosja | 3–2 | Kuba | 4–15 | 15–6 | 15–7 | 7–15 | 15–13 | 56–56 |
24 czerwca | Holandia | 3–0 | Chiny | 15–4 | 15–7 | 15–3 | 45–14 | ||
25 czerwca | Włochy | 3–0 | Kuba | 15–10 | 15–3 | 15–6 | 45–19 | ||
25 czerwca | Brazylia | 3–0 | Chiny | 15–4 | 15–9 | 16-14 | 46–27 | ||
25 czerwca | Holandia | 3–0 | Rosja | 15–9 | 15–2 | 16-14 | 46–25 | ||
27 czerwca | Włochy | 3–2 | Rosja | 10-15 | 10-15 | 16-14 | 15–4 | 16-14 | 67–62 |
27 czerwca | Kuba | 3–0 | Chiny | 15–10 | 15–7 | 15–4 | 45–21 | ||
27 czerwca | Holandia | 3–1 | Brazylia | 15-12 | 15–9 | 10-15 | 15–9 | 55–45 | |
28 czerwca | Chiny | 3–0 | Włochy | 15–13 | 16-14 | 15–13 | 46–40 | ||
28 czerwca | Rosja | 3–0 | Brazylia | 15–13 | 15-12 | 15–13 | 45–38 | ||
28 czerwca | Holandia | 3–1 | Kuba | 11-15 | 15–10 | 15–8 | 15–11 | 56–44 |
Egzaminy końcowe
mecz o 3 miejsce
Data | Wynik | Zestaw 1 | Zestaw 2 | Zestaw 3 | Zestaw 4 | Zestaw 5 | Całkowity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 czerwca | Rosja | 3–2 | Kuba | 3-15 | 15–7 | 4–15 | 16-14 | 19-17 | 57–68 |
Finał
Data | Wynik | Zestaw 1 | Zestaw 2 | Zestaw 3 | Zestaw 4 | Zestaw 5 | Całkowity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 czerwca | Holandia | 3–2 | Włochy | 17-15 | 15-12 | 10-15 | 10-15 | 22–20 | 74–77 |
Końcowa pozycja
|
|
Nagrody
- Najcenniejszy zawodnik
- Najlepszy strzelec
- Najlepszy Spiker
- Najlepszy serwer
- Najlepszy blokujący