Lista klubów w Niemieckiej Lidze Piłki Nożnej
To jest lista klubów w Niemieckiej Lidze Piłki Nożnej , w tym wszystkie kluby, które grały w lidze, podczas gdy jej oficjalna nazwa brzmiała Bundesliga futbolu amerykańskiego.
Futbol amerykański Bundesliga powstała w 1979 roku i składa się z sześciu klubów. W 1999 roku została przemianowana na Niemiecką Ligę Piłkarską. Od inauguracyjnego sezonu do końca sezonu 2015 w lidze grało 71 różnych klubów, a Frankfurt Universe stał się 72. drużyną, która weszła do ligi w 2016 roku. Spośród tych klubów, Munich Cowboys spędzili najwięcej sezonów w lidze, 35 z możliwych 38 w 2016 roku, a następnie Berlin Adler z 34, oba kluby są członkami założycielami ligi. Rekordowa liczba mistrzostw, German Bowl , zostały wygrane przez New Yorker Lions , dawniej Braunschweig Lions, z jedenastoma zwycięstwami. The Lions są także rekordzistami w mistrzostwach dywizji, z dwunastoma, podczas gdy Berlin Adler jest rekordzistą pod względem udziału w barażach z 24.
Przegląd
Liga została utworzona z sześcioma klubami w 1979 roku, a dwie najlepsze drużyny po sezonie zasadniczym walczyły o German Bowl. Od 1980 roku liga była zawsze podzielona na dywizję północną i południową. Od 1986 do 1990 te dwie dywizje były dalej podzielone, w wyniku czego powstał format czterech dywizji. Od 1991 roku ponownie gra jako liga dwóch dywizji, północnej i południowej.
Mistrzowie Niemiec od inauguracyjnego sezonu ustalani są w German Bowl. Od 1981 roku odbywały się baraże, w których wyłoniono dwie drużyny grające w German Bowl. W 1981 roku baraże składały się z czterech drużyn, od 1982 roku z ośmiu. W latach 1986-1990 dwanaście drużyn zakwalifikowało się do baraży, a czterech mistrzów dywizji pożegnało się w pierwszej rundzie. Od 1991 roku format powrócił do ośmiu drużyn. Rywale play-off są równo rozmieszczeni w każdej dywizji, co oznacza, że w obecnym formacie dwóch dywizji kwalifikują się cztery najlepsze drużyny z każdej dywizji.
Lista klubów
Lista klubów w lidze od jej powstania w 1979 roku do obecnego sezonu, posortowana według ostatniego sezonu, w którym klub grał w lidze:
Klub | NIE | Pierwszy | Ostatni | PO | dz | Miska | Pory roku (miska) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowboje z Monachium | 39 | 1979 | Obecny | 22 | 6 | 1 | 1993 |
Krokodyle Kolońskie | 27 | 1981 | Obecny | 21 | 3 | 1 | 2000 |
Komety Allgäu 2 | 17 | 1985 | Obecny | 6 | — | — | — |
Skorpiony ze Stuttgartu | 29 | 1986 | Obecny | 20 | 2 | — | — |
Jednorożce Schwäbisch Hall | 23 | 1988 | Obecny | 18 | 10 | 4 | 2011, 2012, 2017, 2018 |
Berlińscy rebelianci | 14 | 1992 | Obecny | 4 | — | — | — |
Lwy z Nowego Jorku 1 | 27 | 1994 | Obecny | 22 | 15 | 12 | 1997–1999, 2005–2008, 2013–2016, 2019 |
Kilońskie huragany bałtyckie | 21 | 1996 | Obecny | 15 | 4 | 1 | 2010 |
Najemnicy z Marburga | 18 | 2003 | Obecny | 13 | 5 | — | — |
Drezdeńscy Monarchowie | 18 | 2003 | Obecny | 15 | — | — | — |
Wszechświat Frankfurtu | 5 | 2016 | Obecny | 4 | — | — | — |
Królowie Poczdamu | 3 | 2018 | Obecny | — | — | — | — |
Razorbacki z Ravensburga | 1 | 2021 | Obecny | — | — | — | — |
Huragany Saary | 15 | 2001 | Obecny | 3 | — | — | — |
Najeźdźcy z Hildesheimu | 6 | 1990 | 2019 | 1 | — | — | — |
książąt Ingolstadt | 3 | 2017 | 2019 | 1 | — | — | — |
Kirchdorf Wildcats | 2 | 2018 | 2019 | — | — | — | — |
Pantera z Düsseldorfu | 31 | 1979 | 2019 | 18 | 9 | 6 | 1983, 1984, 1986, 1992, 1994, 1995 |
Hamburger Husky | 4 | 2015 | 2018 | 1 | — | — | — |
Berlińskiego Adlera | 35 | 1979 | 2017 | 24 | 9 | 6 | 1987, 1989–1991, 2004, 2009 |
Bandyci Rhein-Neckar | 5 | 2012 | 2016 | 2 | — | — | — |
Rycerze Franków 3 | 14 | 1986 | 2015 | 5 | — | — | — |
Kolońskie Sokoły | 6 | 2005 | 2014 | 2 | — | — | — |
Błękitne Diabły z Hamburga | 16 | 1995 | 2013 | 12 | 2 | 4 | 1996, 2001–2003 |
Upiory z Wiesbaden | 3 | 2011 | 2013 | — | — | — | — |
Kuguary z Lubeki | 1 | 2012 | 2012 | — | — | — | — |
Kardynałowie z Assindii | 11 | 1986 | 2011 | 2 | — | — | — |
Plattling Black Hawks | 3 | 2009 | 2011 | 1 | — | — | — |
Mönchengladbach Mavericks | 1 | 2011 | 2011 | 1 | — | — | — |
Weinheim Longhorny | 4 | 2007 | 2010 | — | — | — | — |
Diamenty Darmstadzkie | 6 | 1990 | 2008 | 2 | — | — | — |
Muszkieterowie z Hanoweru | 1 | 2004 | 2004 | — | — | — | — |
Razorbacki z Rüsselsheim 5 | 8 | 1996 | 2003 | 6 | 3 | — | — |
Ekspres Landsberga | 4 | 1997 | 2000 | 1 | — | — | — |
Ogiery z Aschaffenburga | 2 | 1999 | 2000 | 1 | — | — | — |
Delfiny z Paderbornu | 2 | 1998 | 1999 | — | — | — | — |
Szerszenie Hanau | 1 | 1999 | 1999 | — | — | — | — |
Jastrzębie Hanau | 17 | 1980 | 1998 | 13 | 2 | — | — |
Barany Norymberskie 4 | 16 | 1983 | 1998 | 14 | 4 | — | — |
Royals z Regensburga | 4 | 1992 | 1995 | 2 | — | — | — |
Byki Erdinga | 2 | 1981 | 1994 | — | — | — | — |
Huragany w Solingen 6 | 7 | 1986 | 1994 | — | — | — | — |
Hamburgerskie Srebrne Orły | 3 | 1991 | 1994 | 1 | — | — | — |
Bad Homburg Falken | 12 | 1981 | 1993 | 5 | 1 | — | — |
Giganci z Dortmundu | 10 | 1981 | 1993 | 5 | — | — | — |
Rekiny Monheim | 9 | 1985 | 1993 | 4 | — | — | — |
Badener Greifs | 8 | 1986 | 1993 | 6 | 4 | — | — |
Niedźwiedzie z Kolonii | 1 | 1992 | 1992 | — | — | — | — |
Kolonia Czerwonych Baronów | 9 | 1983 | 1991 | 7 | 1 | 1 | 1988 |
Strażnicy Monachium | 5 | 1987 | 1991 | 1 | — | — | — |
Ansbach Grizzly | 12 | 1979 | 1990 | 11 | 7 | 3 | 1981, 1982, 1985 |
Buldożer z Düsseldorfu | 7 | 1984 | 1990 | 3 | — | — | — |
Samoloty Troisdorf 7 | 7 | 1984 | 1990 | 3 | — | — | — |
Złote Orły Moguncji | 6 | 1985 | 1990 | 1 | — | — | — |
Pumy z Würzburga | 3 | 1988 | 1990 | — | — | — | — |
Korsarze z Bremy | 2 | 1989 | 1990 | — | — | — | — |
Krzyżowcy z Rüsselsheim | 2 | 1989 | 1990 | — | — | — | — |
Bawoły Fürth | 1 | 1990 | 1990 | — | — | — | — |
Najeźdźcy z Ratingenu | 2 | 1988 | 1989 | — | — | — | — |
Mrówki Königsbrunn 8 | 1 | 1989 | 1989 | — | — | — | — |
Czerwonoskórzy z Mannheim | 6 | 1982 | 1988 | 2 | — | — | — |
Delfiny z Hamburga | 5 | 1983 | 1988 | — | — | — | — |
Ładowarki Recklinghausen | 1 | 1987 | 1987 | — | — | — | — |
Bremerhaven Seahawks | 5 | 1979 | 1986 | 1 | — | — | — |
Wikingowie z Norymbergi | 1 | 1986 | 1986 | — | — | — | — |
Frankfurter Löwen | 6 | 1979 | 1984 | 6 | 3 | 2 | 1979, 1980 |
Starnberg Argonauci | 2 | 1983 | 1984 | — | — | — | — |
Ogiery ze Stuttgartu | 3 | 1981 | 1983 | — | — | — | — |
Orły z Essen | 2 | 1982 | 1983 | 1 | — | — | — |
Stalowcy z Solingen | 2 | 1981 | 1982 | — | — | — | — |
Herne Tygrysy | 1 | 1982 | 1982 | — | — | — | — |
Mustangi z Mönchengladbach | 1 | 1982 | 1982 | — | — | — | — |
Straubujące żubry | 2 | 1980 | 1981 | — | — | — | — |
Kondory z Krefelda | 1 | 1981 | 1981 | — | — | — | — |
Neu Isenburg Adler | 1 | 1980 | 1980 | — | — | — | — |
ogiery z Kitzingen | 1 | 1980 | 1980 | — | — | — | — |
Klucz
Oznacza rozgrywki klubowe w GFL 2019. | Oznacza rozgrywki klubowe w lidze poniżej GFL w 2019 roku. | Klub zlikwidowany. |
Klub | Nazwa klubu |
NIE | Liczba sezonów w lidze |
Pierwszy | Pierwszy sezon w lidze |
Ostatni | Ostatni sezon w lidze |
PO | Kwalifikacje do play-off |
dz | Liczba zdobytych tytułów dywizji |
Miska | Liczba wygranych German Bowls |
pory roku | Sezony German Bowls zostały wygrane |
- 1 Grał jako Braunschweig Lions od 1987 do 2010, jako Hygia Lions w 2011 i jako New Yorker Lions od 2012.
- 2 Grał jako Kempten Comets od 1982 do 1993 i jako Allgäu Comets od 1994.
- 3 Grał jako Rothenburg Knights od 1984 do 1994 i jako Franken Knights od 1995.
- 4 Grał jako Nürnberg Rams od 1981 do 1997 i ponownie od 2007. Grał jako Noris Rams od 1988 do 1998.
- 5 Grał jako Rüsselsheim Razorbacks od 1989 do 2002 i ponownie od 2007 do 2010 oraz jako Rhein Main Razorbacks od 2003 do 2006.
- 6 Grał jako Hilden Hurricanes od 1983 do 1989 i jako Solingen Hurricanes od 1990 do 1998.
- 7 Grał jako Bonner Jets od 1982 do 1989 i jako Troisdorf Jets od 1990.
- 8 Grał jako Augsburg Ants od 1986 do 1987 i jako Königsbrunn Ants od 1988.
lokaty sezonowe
Miejsca w lidze od inauguracyjnego sezonu 1979 do obecnego:
Bundesligi
Era Bundesligi od 1979 do 1998:
Pojedynczy podział
Sześć klubów rywalizowało w inauguracyjnym sezonie 1979, a Frankfurter Löwen wygrał ligę i German Bowl. Drugie miejsce w obu zajęli Ansbach Grizzlies , podczas gdy Berlin Bären, obecnie Berlin Adler, zajął trzecie miejsce, a Bremerhaven Seahawks , Munich Cowboys i Düsseldorf Panther podążali za nimi w tej kolejności.
Północ
Bundesligi Północ | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Brunszwik Lwy | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Błękitne Diabły z Hamburga | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Krokodyle Kolońskie | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Kilońskie huragany bałtyckie | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Pantera z Düsseldorfu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
Delfiny z Paderbornu | 6 | ||||||||||||||||||
Berlińskiego Adlera | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
Berlińscy rebelianci | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Huragany w Solingen | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Hamburgerskie Srebrne Orły | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Rekiny Monheim | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
Giganci z Dortmundu | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |||||||||
Niedźwiedzie z Kolonii | 7 | ||||||||||||||||||
Kolonia Czerwonych Baronów | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Najeźdźcy z Hildesheimu | 4 | 8 | |||||||||||||||||
Buldożer z Düsseldorfu | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
Kardynałowie z Assindii | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
Odrzutowce Troisdorf | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Korsarze z Bremy | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Najeźdźcy z Ratingenu | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Delfiny z Hamburga | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Ładowarki Recklinghausen | 6 | ||||||||||||||||||
Bremerhaven Seahawks | 3 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Orły z Essen | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Herne Tygrysy | 5 | ||||||||||||||||||
Stalowcy z Solingen | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Mustangi z Mönchengladbach | 8 | ||||||||||||||||||
Frankfurter Löwen | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Kondory z Krefelda | 7 |
Południe
Bundesligi Południe | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Skorpiony ze Stuttgartu | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
Razorbacki z Rüsselsheim | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Jastrzębie Hanau | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
Kowboje z Monachium | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Ekspres Landsberga | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Noris Rams | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
Royals z Regensburga | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Rycerze Franków | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Byki Erdinga | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Komety Allgäu | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Badener Greifs | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||
Bad Homburg Falken | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||||
Diamenty Darmstadzkie | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Strażnicy Monachium | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||
Złote Orły Moguncji | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
Ansbach Grizzly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
Jednorożce Schwäbisch Hall | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Pumy z Würzburga | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Krzyżowcy z Rüsselsheim | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Bawoły Fürth | 7 | ||||||||||||||||||
Mrówki Königsbrunn | 7 | ||||||||||||||||||
Czerwonoskórzy z Mannheim | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||
Wikingowie z Norymbergi | 6 | ||||||||||||||||||
Frankfurter Löwen | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Starnberg Argonauci | 5 | 8 | |||||||||||||||||
Straubujące żubry | 6 |
GFL
Era niemieckiej ligi piłkarskiej od 1999 do chwili obecnej:
Północ
|
99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
21 | 22 | 23 | ||
Królowie Poczdamu | 5 | 6 | * | 2 | 1 | * | |||||||||||||||||||||
Lwy z Nowego Jorku | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 4 | 2 | * | ||
Krokodyle Kolońskie | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | * | 3 | 3 | * | |||||||||||||||
Berlińskiego Adlera | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | * | |||||||||
Drezdeńscy Monarchowie | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | * | 1 | 5 | * | ||||||
Berlińscy rebelianci | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | * | 6 | 6 | * | ||||||||||||||
Kilońskie huragany bałtyckie | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | * | 5 | 7 | * | ||||||
Delfiny z Paderbornu | 6 | * | |||||||||||||||||||||||||
Pantera z Düsseldorfu | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
Najeźdźcy z Hildesheimu | 5 | 7 | 7 | 3 | * | ||||||||||||||||||||||
Elmshorn walczący z piratami | * | ||||||||||||||||||||||||||
Hamburger Husky | 4 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Kolońskie Sokoły | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
Błękitne Diabły z Hamburga | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Kuguary z Lubeki | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Mönchengladbach Mavericks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Kardynałowie z Assindii | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
Muszkieterowie z Hanoweru | 6 |
Południe
|
99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
21 | 22 | 23 | ||
Jednorożce Schwäbisch Hall | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | ||||
Kowboje z Monachium | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | * | 3 | 2 | * | |||||
Komety Allgäu | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | * | 4 | 3 | * | |||||||||||||||||
Straubujące Pająki | 4 | * | |||||||||||||||||||||||||
Huragany Saary | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | * | ||||||||||
Najemnicy z Marburga | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | * | 6 | 6 | * | ||||||
Razorbacki z Ravensburga | * | 5 | 7 | * | |||||||||||||||||||||||
książąt Ingolstadt | 4 | 6 | 5 | * | * | ||||||||||||||||||||||
Wszechświat Frankfurtu | 2 | 2 | 2 | 2 | * | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
Skorpiony ze Stuttgartu | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | * | 8 | ||||
Kirchdorf Wildcats | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Bandyci z Rhein Neckar | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Rycerze Franków | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Upiory z Wiesbaden | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Plattling Black Hawks | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Weinheim Longhorny | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Diamenty Darmstadzkie | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Razorbacki Rhein Main | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ogiery Aschaffenburg | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Ekspres Landsberga | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Szerszenie Hanau | 6 |
Klucz
Zwycięzcy German Bowl | Wicemistrzostwo German Bowl | Mistrz dywizji | Udział w play-off |
- W 1979 roku liga została umieszczona w formacie jednej ligi z sześcioma klubami.
- Tabela ligowa na sezon 1980 nie jest dostępna.
- W latach 1986-1990 dywizje północna i południowa zostały podzielone na dwie dywizje.
Linki zewnętrzne
- (w języku niemieckim) Oficjalna strona Niemieckiej Ligi Piłki Nożnej
- (w języku niemieckim) Witryna Niemieckiego Związku Piłki Nożnej Amerykańskiej
- (w języku niemieckim) Historia piłki nożnej Historyczne stoły do futbolu amerykańskiego z Niemiec
- (w języku niemieckim) Piłka nożna Aktualne aktualności z futbolu amerykańskiego, wyniki i tabele