Lista mniejszych planet: 111001–112000
Poniżej znajduje się częściowa lista mniejszych planet , począwszy od mniejszych planet o numerach od 111001 do 112000 włącznie. Podstawowe dane dla tej i innych częściowych list są oparte na „Elementach orbitalnych małych ciał” JPL i „Danych dostępnych z Minor Planet Center”. Szczegółowy opis kolumn tabeli i dodatkowych źródeł znajduje się na stronie głównej, w tym pełna lista każdej strony w tej serii oraz statystyczny podział na dynamiczną klasyfikację mniejszych planet.
Zobacz także zbiorczą listę wszystkich nazwanych organów w porządku numerycznym i alfabetycznym oraz odpowiednie cytaty z nazw dla zakresu numerów tej konkretnej listy. Należy zauważyć, że nowe nazwy mogą być dodawane do tej listy dopiero po oficjalnej publikacji, ponieważ ogłaszanie nazw jest potępiane przez Grupę Roboczą Nomenklatury Małych Ciał Międzynarodowej Unii Astronomicznej .
Obiekt bliski Ziemi. | MBA (wewnętrzny) | MBA (zewnętrzny) | Centaur |
Marsjanin | MBA (średni) | Trojan Jowisza | Transneptunowy obj. |
111001–111100
Przeznaczenie | Odkrycie | Nieruchomości | Ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stały | Tymczasowy | Cytat | Data | Strona | Odkrywca (y) | Kategoria | średnica | |
111001 | 2001 UG 222 | — | 16 października 2001 | Szczyt Kitta | Obserwator kosmiczny | — | 3,8 km | RPP · JPL |
111002 | 2001 WN | — | 6 listopada 2001 r | Socorro | LINIOWY | H | 1,5 km | RPP · JPL |
111003 | 2001 VU | — | 6 listopada 2001 r | Socorro | LINIOWY | — | 3,4 km | RPP · JPL |
111004 | 2001 VX | — | 6 listopada 2001 r | Socorro | LINIOWY | BIUSTONOSZ | 3,3 km | RPP · JPL |
111005 | 2001 VY | — | 6 listopada 2001 r | Socorro | LINIOWY | EUN | 2,6 km | RPP · JPL |
111006 | 2001 WZ | — | 6 listopada 2001 r | Socorro | LINIOWY | AEG | 6,1 km | RPP · JPL |
111007 | 2001 WG 1 | — | 7 listopada 2001 | Palomar | SCHLUDNY | GEF | 3,6 km | RPP · JPL |
111008 | 2001 WF 3 | — | 9 listopada 2001 | Szczyt Kitta | Obserwator kosmiczny | — | 3,8 km | RPP · JPL |
111009 | 2001 VW 3 | — | 11 listopada 2001 | Szczyt Kitta | Obserwator kosmiczny | — | 3,7 km | RPP · JPL |
111010 | 2001 VN 5 | — | 7 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | ALA | 7,7 km | RPP · JPL |
111011 | 2001 VQ 5 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,8 km | RPP · JPL |
111012 | 2001 VE 6 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | KOR | 2,2 km | RPP · JPL |
111013 | 2001 VB 7 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,2 km | RPP · JPL |
111014 | 2001 WN 7 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | KOR | 2,4 km | RPP · JPL |
111015 | 2001 VW 7 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,3 km | RPP · JPL |
111016 | 2001 WZ 7 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,9 km | RPP · JPL |
111017 | 2001 VT 8 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 5,1 km | RPP · JPL |
111018 | 2001 VW 9 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | ZNISZCZYĆ | 2,6 km | RPP · JPL |
111019 | 2001 VD 10 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | ZNISZCZYĆ | 2,3 km | RPP · JPL |
111020 | 2001 VE 11 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,9 km | RPP · JPL |
111021 | 2001 VY 11 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | EUN | 3,2 km | RPP · JPL |
111022 | 2001 VK 12 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,4 km | RPP · JPL |
111023 | 2001 VQ 12 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,5 km | RPP · JPL |
111024 | 2001 VQ 14 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,3 km | RPP · JPL |
111025 | 2001 VA 16 | — | 7 listopada 2001 | Palomar | SCHLUDNY | — | 7,1 km | RPP · JPL |
111026 | 2001 VR 17 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,7 km | RPP · JPL |
111027 | 2001 VG 18 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 7,4 km | RPP · JPL |
111028 | 2001 VV 19 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | RAF | 2,5 km | RPP · JPL |
111029 | 2001 VW 19 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | 7:4 | 8,0 km | RPP · JPL |
111030 | 2001 VA 20 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 1,9 km | RPP · JPL |
111031 | 2001 VF 20 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,4 km | RPP · JPL |
111032 | 2001 VJ 20 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | KOR | 2,9 km | RPP · JPL |
111033 | 2001 VK 20 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 1,9 km | RPP · JPL |
111034 | 2001 VM 21 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,6 km | RPP · JPL |
111035 | 2001 VU 21 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,1 km | RPP · JPL |
111036 | 2001 VD 22 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,9 km | RPP · JPL |
111037 | 2001 VO 22 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | KURA | 3,9 km | RPP · JPL |
111038 | 2001 VR 22 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | KOR | 3,1 km | RPP · JPL |
111039 | 2001 VJ 23 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,3 km | RPP · JPL |
111040 | 2001 VK 24 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,3 km | RPP · JPL |
111041 | 2001 VO 25 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | GEF | 2,6 km | RPP · JPL |
111042 | 2001 VN 27 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 7,3 km | RPP · JPL |
111043 | 2001 VQ 27 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,2 km | RPP · JPL |
111044 | 2001 VC 33 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 5,1 km | RPP · JPL |
111045 | 2001 VL 33 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,3 km | RPP · JPL |
111046 | 2001 VQ 33 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,1 km | RPP · JPL |
111047 | 2001 VK 36 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 1,8 km | RPP · JPL |
111048 | 2001 VM 36 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | KOR | 3,4 km | RPP · JPL |
111049 | 2001 VC 37 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,3 km | RPP · JPL |
111050 | 2001 VK 37 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 1,3 km | RPP · JPL |
111051 | 2001 VM 37 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 1,5 km | RPP · JPL |
111052 | 2001 VP 38 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | KURA | 1,9 km | RPP · JPL |
111053 | 2001 VF 39 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | NEM | 4,5 km | RPP · JPL |
111054 | 2001 VG 39 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,7 km | RPP · JPL |
111055 | 2001 VK 39 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | KOR | 2,8 km | RPP · JPL |
111056 | 2001 VA 40 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,6 km | RPP · JPL |
111057 | 2001 VD 40 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,2 km | RPP · JPL |
111058 | 2001 VN 40 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | KOR | 3,0 km | RPP · JPL |
111059 | 2001 VB 42 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,6 km | RPP · JPL |
111060 | 2001 VK 43 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 6,4 km | RPP · JPL |
111061 | 2001 WZ 43 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | TIR | 6,5 km | RPP · JPL |
111062 | 2001 VD 45 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | JA NIE | 2,9 km | RPP · JPL |
111063 | 2001 VL 45 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,2 km | RPP · JPL |
111064 | 2001 VM 45 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 8,4 km | RPP · JPL |
111065 | 2001 VX 45 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,7 km | RPP · JPL |
111066 | 2001 VA 47 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 7,0 km | RPP · JPL |
111067 | 2001 VH 48 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | EOS | 5,3 km | RPP · JPL |
111068 | 2001 VP 48 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | ADE | 6,3 km | RPP · JPL |
111069 | 2001 VS 48 | — | 9 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 5,9 km | RPP · JPL |
111070 | 2001 VF 49 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,0 km | RPP · JPL |
111071 | 2001 VX 49 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,3 km | RPP · JPL |
111072 | 2001 VL 51 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,2 km | RPP · JPL |
111073 | 2001 VU 51 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 5,7 km | RPP · JPL |
111074 | 2001 VW 51 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | PAD · wolno | 3,0 km | RPP · JPL |
111075 | 2001 VD 52 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | GEF | 2,5 km | RPP · JPL |
111076 | 2001 VH 52 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,1 km | RPP · JPL |
111077 | 2001 VS 54 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,5 km | RPP · JPL |
111078 | 2001 VG 55 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | 628 | 4,9 km | RPP · JPL |
111079 | 2001 VJ 56 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,4 km | RPP · JPL |
111080 | 2001 VM 56 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,4 km | RPP · JPL |
111081 | 2001 VJ 57 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,5 km | RPP · JPL |
111082 | 2001 VF 58 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,3 km | RPP · JPL |
111083 | 2001 VJ 58 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,3 km | RPP · JPL |
111084 | 2001 VK 58 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | ZNISZCZYĆ | 2,3 km | RPP · JPL |
111085 | 2001 VP 60 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | DOWCIP | 2,2 km | RPP · JPL |
111086 | 2001 VP 61 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,8 km | RPP · JPL |
111087 | 2001 VV 61 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,3 km | RPP · JPL |
111088 | 2001 VA 62 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,7 km | RPP · JPL |
111089 | 2001 VK 62 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | ADE | 5,4 km | RPP · JPL |
111090 | 2001 VF 63 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,5 km | RPP · JPL |
111091 | 2001 VL 63 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,7 km | RPP · JPL |
111092 | 2001 VL 64 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,8 km | RPP · JPL |
111093 | 2001 VV 65 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | GEF | 2,8 km | RPP · JPL |
111094 | 2001 VA 66 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,8 km | RPP · JPL |
111095 | 2001 VC 67 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 5,5 km | RPP · JPL |
111096 | 2001 VM 67 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | V | 1,2 km | RPP · JPL |
111097 | 2001 VW 68 | — | 11 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,1 km | RPP · JPL |
111098 | 2001 WN 69 | — | 11 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,5 km | RPP · JPL |
111099 | 2001 VO 69 | — | 11 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 7,2 km | RPP · JPL |
111100 | 2001 VA 71 | — | 11 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,6 km | RPP · JPL |
111101–111200
Przeznaczenie | Odkrycie | Nieruchomości | Ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stały | Tymczasowy | Cytat | Data | Strona | Odkrywca (y) | Kategoria | średnica | |
111101 | 2001 VC 74 | — | 11 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 5,3 km | RPP · JPL |
111102 | 2001 VF 74 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | ZNISZCZYĆ | 2,4 km | RPP · JPL |
111103 | 2001 VX 74 | — | 14 listopada 2001 | Szczyt Kitta | Obserwator kosmiczny | — | 3,1 km | RPP · JPL |
111104 | 2001 VE 75 | — | 11 listopada 2001 | Palomar | SCHLUDNY | — | 2,3 km | RPP · JPL |
111105 | 2001 VC 78 | — | 11 listopada 2001 | Szczyt Kitta | Obserwator kosmiczny | — | 5,3 km | RPP · JPL |
111106 | 2001 VO 78 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | H | 1,4 km | RPP · JPL |
111107 | 2001 WZ 79 | — | 9 listopada 2001 | Palomar | SCHLUDNY | — | 4,1 km | RPP · JPL |
111108 | 2001 VG 80 | — | 9 listopada 2001 | Palomar | SCHLUDNY | — | 2,2 km | RPP · JPL |
111109 | 2001 VB 81 | — | 10 listopada 2001 | Palomar | SCHLUDNY | — | 5,8 km | RPP · JPL |
111110 | 2001 VK 82 | — | 10 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,4 km | RPP · JPL |
111111 | 2001 VO 84 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,4 km | RPP · JPL |
111112 | 2001 VU 84 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,8 km | RPP · JPL |
111113 | 2001 VK 85 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | L5 | 15 km | RPP · JPL |
111114 | 2001 VR 86 | — | 13 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | ZNISZCZYĆ | 2,5 km | RPP · JPL |
111115 | 2001 VW 86 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | ADE | 6,0 km | RPP · JPL |
111116 | 2001 VA 87 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,9 km | RPP · JPL |
111117 | 2001 VJ 87 | — | 11 listopada 2001 | Szczyt Kitta | Obserwator kosmiczny | NEM | 2,2 km | RPP · JPL |
111118 | 2001 VZ 87 | — | 12 listopada 2001 | Haleakala | SCHLUDNY | NEM | 3,9 km | RPP · JPL |
111119 | 2001 VO 88 | — | 15 listopada 2001 | Palomar | SCHLUDNY | — | 3,8 km | RPP · JPL |
111120 | 2001 VV 88 | — | 12 listopada 2001 | Mesa Andersona | LONEOS | — | 4,7 km | RPP · JPL |
111121 | 2001 VV 89 | — | 13 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,9 km | RPP · JPL |
111122 | 2001 VX 89 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,2 km | RPP · JPL |
111123 | 2001 VL 90 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 5,3 km | RPP · JPL |
111124 | 2001 VF 91 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,4 km | RPP · JPL |
111125 | 2001 VL 91 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | AEG | 6,3 km | RPP · JPL |
111126 | 2001 VG 92 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | EOS | 3,8 km | RPP · JPL |
111127 | 2001 VJ 92 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | EUN | 2,2 km | RPP · JPL |
111128 | 2001 VN 92 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,6 km | RPP · JPL |
111129 | 2001 VQ 92 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | MIT | 5,0 km | RPP · JPL |
111130 | 2001 VS 92 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,4 km | RPP · JPL |
111131 | 2001 VT 92 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,2 km | RPP · JPL |
111132 | 2001 VX 92 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,0 km | RPP · JPL |
111133 | 2001 VY 92 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,6 km | RPP · JPL |
111134 | 2001 VZ 93 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 7,2 km | RPP · JPL |
111135 | 2001 VE 94 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,8 km | RPP · JPL |
111136 | 2001 VJ 94 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | ADE | 3,6 km | RPP · JPL |
111137 | 2001 VP 94 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,2 km | RPP · JPL |
111138 | 2001 VK 95 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 5,2 km | RPP · JPL |
111139 | 2001 VS 95 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | EOS | 3,7 km | RPP · JPL |
111140 | 2001 VV 96 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | EUN | 2,5 km | RPP · JPL |
111141 | 2001 VY 97 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,6 km | RPP · JPL |
111142 | 2001 VL 98 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 5,4 km | RPP · JPL |
111143 | 2001 VM 98 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | H | 1,2 km | RPP · JPL |
111144 | 2001 VH 99 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | SAN | 3,8 km | RPP · JPL |
111145 | 2001 VR 99 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 6,8 km | RPP · JPL |
111146 | 2001 VT 99 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | CZERWIEC | 3,9 km | RPP · JPL |
111147 | 2001 VW 99 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,5 km | RPP · JPL |
111148 | 2001 VY 99 | — | 15 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,6 km | RPP · JPL |
111149 | 2001 VO 101 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | PODKŁADKA | 4,4 km | RPP · JPL |
111150 | 2001 VS 101 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | 628 | 3,9 km | RPP · JPL |
111151 | 2001 VX 101 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,6 km | RPP · JPL |
111152 | 2001 VZ 102 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,9 km | RPP · JPL |
111153 | 2001 VA 104 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,1 km | RPP · JPL |
111154 | 2001 VG 104 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,1 km | RPP · JPL |
111155 | 2001 VO 104 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,2 km | RPP · JPL |
111156 | 2001 VR 104 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,6 km | RPP · JPL |
111157 | 2001 VZ 104 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,6 km | RPP · JPL |
111158 | 2001 VJ 107 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | 628 | 3,1 km | RPP · JPL |
111159 | 2001 VA 108 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,5 km | RPP · JPL |
111160 | 2001 VE 108 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | THM | 4,1 km | RPP · JPL |
111161 | 2001 VT 108 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | NEM | 4,0 km | RPP · JPL |
111162 | 2001 VY 111 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | KOR | 2,2 km | RPP · JPL |
111163 | 2001 VW 112 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | GEF | 2,3 km | RPP · JPL |
111164 | 2001 VM 113 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,7 km | RPP · JPL |
111165 | 2001 VJ 114 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | NEM | 5,0 km | RPP · JPL |
111166 | 2001 VN 115 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | KOR · | 2,5 km | RPP · JPL |
111167 | 2001 VZ 115 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | KURA | 2,2 km | RPP · JPL |
111168 | 2001 VQ 116 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,2 km | RPP · JPL |
111169 | 2001 VO 117 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 5,2 km | RPP · JPL |
111170 | 2001 VG 120 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,9 km | RPP · JPL |
111171 | 2001 VL 120 | — | 12 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,5 km | RPP · JPL |
111172 | 2001 VK 121 | — | 15 listopada 2001 | Palomar | SCHLUDNY | — | 2,0 km | RPP · JPL |
111173 | 2001 VX 121 | — | 13 listopada 2001 | Haleakala | SCHLUDNY | — | 4,2 km | RPP · JPL |
111174 | 2001 VZ 121 | — | 13 listopada 2001 | Haleakala | SCHLUDNY | — | 5,0 km | RPP · JPL |
111175 | 2001 VT 122 | — | 15 listopada 2001 | Palomar | SCHLUDNY | NEM | 3,5 km | RPP · JPL |
111176 | 2001 VU 122 | — | 15 listopada 2001 | Palomar | SCHLUDNY | ZNISZCZYĆ | 2,9 km | RPP · JPL |
111177 | 2001 VY 122 | — | 11 listopada 2001 | Mesa Andersona | LONEOS | — | 4,5 km | RPP · JPL |
111178 | 2001 VL 125 | — | 11 listopada 2001 | Szczyt Kitta | Obserwator kosmiczny | DOR | 4,4 km | RPP · JPL |
111179 | 2001 WG | — | 16 listopada 2001 | Centrum Bisei SG | AKUMULATORY | — | 2,8 km | RPP · JPL |
111180 | 2001 WV 2 | — | 16 listopada 2001 | Szczyt Kitta | Obserwator kosmiczny | KURA | 1,8 km | RPP · JPL |
111181 | 2001 WB 4 | — | 17 listopada 2001 | Szczyt Kitta | Obserwator kosmiczny | — | 4,9 km | RPP · JPL |
111182 | 2001 WF 4 | — | 19 listopada 2001 | Oizumi | T. Kobayashiego | — | 3,9 km | RPP · JPL |
111183 | 2001 WM 5 | — | 17 listopada 2001 | Haleakala | SCHLUDNY | ZNISZCZYĆ | 2,0 km | RPP · JPL |
111184 | 2001 WZ 6 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | HYG | 4,7 km | RPP · JPL |
111185 | 2001 WH 7 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | KOR | 2,3 km | RPP · JPL |
111186 | 2001 WA 8 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,4 km | RPP · JPL |
111187 | 2001 WG 8 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,5 km | RPP · JPL |
111188 | 2001 WG 9 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | AGN | 2,7 km | RPP · JPL |
111189 | 2001 WW 9 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | AEO | 2,4 km | RPP · JPL |
111190 | 2001 WO 13 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,1 km | RPP · JPL |
111191 | 2001 WY 15 | — | 26 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | HNS | 3,3 km | RPP · JPL |
111192 | 2001 WX 16 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,5 km | RPP · JPL |
111193 | 2001 WO 17 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | KURA | 2,8 km | RPP · JPL |
111194 | 2001 WP 18 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,9 km | RPP · JPL |
111195 | 2001 WG 19 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | KURA | 2,0 km | RPP · JPL |
111196 | 2001 WO 19 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,1 km | RPP · JPL |
111197 | 2001 WF 20 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,2 km | RPP · JPL |
111198 | 2001 WX20 | — | 18 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | L5 | 12 km | RPP · JPL |
111199 | 2001 WW 21 | — | 18 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | SAN | 4,7 km | RPP · JPL |
111200 | 2001 WZ 22 | — | 27 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | H | 1,2 km | RPP · JPL |
111201–111300
Przeznaczenie | Odkrycie | Nieruchomości | Ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stały | Tymczasowy | Cytat | Data | Strona | Odkrywca (y) | Kategoria | średnica | |
111201 | 2001 WT 24 | — | 18 listopada 2001 | Szczyt Kitta | Obserwator kosmiczny | KAR | 2,1 km | RPP · JPL |
111202 | 2001 WY 24 | — | 18 listopada 2001 | Szczyt Kitta | Obserwator kosmiczny | — | 4,1 km | RPP · JPL |
111203 | 2001 WC 27 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,4 km | RPP · JPL |
111204 | 2001 WK 27 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,2 km | RPP · JPL |
111205 | 2001 WN 27 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,6 km | RPP · JPL |
111206 | 2001 WM 29 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 1,4 km | RPP · JPL |
111207 | 2001 WZ 29 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 1,7 km | RPP · JPL |
111208 | 2001 WW 30 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 5,2 km | RPP · JPL |
111209 | 2001 WB 31 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 1,3 km | RPP · JPL |
111210 | 2001 WF 31 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,3 km | RPP · JPL |
111211 | 2001 WW 32 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 1,6 km | RPP · JPL |
111212 | 2001 WB 35 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,4 km | RPP · JPL |
111213 | 2001 WD 35 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 3,9 km | RPP · JPL |
111214 | 2001 WV 35 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | PODKŁADKA | 3,2 km | RPP · JPL |
111215 | 2001 WŁ 36 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,6 km | RPP · JPL |
111216 | 2001 WM 39 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,0 km | RPP · JPL |
111217 | 2001 WU 39 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 2,2 km | RPP · JPL |
111218 | 2001 WF 40 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 1,9 km | RPP · JPL |
111219 | 2001 WJ 40 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 6,2 km | RPP · JPL |
111220 | 2001 WP 40 | — | 17 listopada 2001 | Socorro | LINIOWY | — | 4,8 km | RPP · JPL |
