Lista sędziów National Rugby League

Poniżej znajduje się lista sędziów ligi rugby , którzy pojawili się w australijskiej lidze rugby na najwyższym poziomie , tj. NRL i jej poprzednicy, premierships NSWRL , ARL i SL . Sędziowie nadal aktywni są wymienieni pogrubioną czcionką.

Sędziowie

UWAGI:

  • Sędziowie są wymienieni w kolejności ich debiutanckiego meczu.
  • Sędziowie, którzy zadebiutowali tego samego dnia, są wymienieni w kolejności alfabetycznej.
  • Statystyki w tej tabeli są aktualne na 8. rundę sezonu 2022 NRL .
# Nazwa Kariera w Ekstraklasie Gry Ekstraklasy Pierwszy mecz Ekstraklasy Gry reprezentacyjne międzynarodowe Wielkie finały
1 Jerzego Bossa 1908 3 South Sydney przeciwko North Sydney (20 kwietnia 1908) 0 0 0
2 Toma Costello 1908 5 Glebe przeciwko Newcastle (20 kwietnia 1908) 0 2 0
3 Edwarda Hoopera 1908–09 17 Eastern Suburbs przeciwko Newtown (20 kwietnia 1908) 0 0 0
4 George'a Seabrooka 1908–11 25 Balmain przeciwko zachodnim przedmieściom (20 kwietnia 1908) 0 0 0
5 Freda Henlena 1908 4 Balmain przeciwko North Sydney (25 kwietnia 1908) 1 0 0
6 Charliego Hutchisona 1908–09 15 Newcastle przeciwko Cumberland (16 maja 1908) 0 2 1
7 Artura Welcha 1908–11 6 Western Suburbs przeciwko Newcastle (23 maja 1908) 0 0 0
8 Tom McMahon senior 1908–26 220 Balmain przeciwko South Sydney (25 lipca 1908) 12 10 3
9 McDermotta 1908 1 Glebe przeciwko Balmain (8 sierpnia 1908) 0 0 0
10 Billa Finegana 1909–12, 1919–20 26 Newcastle przeciwko North Sydney (24 kwietnia 1909) 1 0 1
11 H Poultona 1909–10 14 Western Suburbs przeciwko North Sydney (29 maja 1909) 0 0 0
12 Ballerum 1909–15 33 South Sydney przeciwko wschodnim przedmieściom (10 lipca 1909) 0 0 0
13 Artura Farrowa 1909–21 115 Balmain przeciwko Glebe (7 sierpnia 1909) 1 0 1
14 Lanca Hansena 1910–11, 1913, 1915 4 Glebe przeciwko Annandale (21 maja 1910) 0 0 0
15 Laurie Kearney 1910–13 37 Annandale przeciwko Glebe (30 lipca 1910) 3 1 0
16 E Shaw 1910–14 20 Glebe przeciwko North Sydney (20 sierpnia 1910) 0 0 0
17 Nortona 1911–13 4 Annandale przeciwko North Sydney (29 lipca 1911) 0 0 0
18 Edwarda Larkina 1912 1 Wschodnie przedmieścia przeciwko zachodnim przedmieściom (11 maja 1912) 0 0 0
19 Karola Hedleya 1912–15, 1918–20 37 Newtown przeciwko zachodnim przedmieściom (6 lipca 1912) 0 0 0
20 Horriego Millingtona 1913, 1915–16, 1918, 1921–22 14 Western Suburbs przeciwko Annandale (14 czerwca 1913) 0 0 0
21 Toma Dickensona 1913–17, 1919–20 55 Newtown przeciwko Annandale (28 czerwca 1913) 0 0 0
22 Boltona 1913 2 South Sydney przeciwko Annandale (12 lipca 1913) 0 0 0
23 S Brązowy 1913–15 3 Annandale przeciwko Newtown (16 sierpnia 1913) 0 0 0
24 T McIntosha 1913 1 Balmain przeciwko zachodnim przedmieściom (16 sierpnia 1913) 0 0 0
25 Joego Blacka 1914–19 38 Western Suburbs przeciwko Annandale (30 maja 1914) 1 0 0
26 Boyda G 1915 1 Newtown przeciwko zachodnim przedmieściom (22 maja 1915) 0 0 0
27 W Iredale 1915 2 Zachodnie przedmieścia kontra wschodnie przedmieścia (12 czerwca 1915) 0 0 0
28 Phelan 1915 1 North Sydney przeciwko zachodnim przedmieściom (3 lipca 1915) 0 0 0
29 Artura Thorntona 1915, 1917, 1919–26 54 Western Suburbs przeciwko South Sydney (31 lipca 1915) 0 0 0
30 J Buchanana 1915 1 North Sydney przeciwko Balmain (14 sierpnia 1915) 0 0 0
31 Charliego Russella 1916–18, 1920 45 Western Suburbs przeciwko Balmain (13 maja 1916) 0 0 0
32 Larry'ego O'Malleya 1916, 1919–21 15 Western Suburbs przeciwko Annandale (1 lipca 1916) 0 0 0
33 Williama Neilla 1916–32 192 Western Suburbs przeciwko Newtown (15 lipca 1916) 12 1 3
34 E Norman 1919 1 Newtown przeciwko South Sydney (16 sierpnia 1919) 0 0 0
35 Franka Delaneya 1920, 1922, 1924–26, 1929 17 Eastern Suburbs przeciwko Sydney University (15 maja 1920) 0 0 0
36 O Hardingu 1921 2 South Sydney przeciwko Sydney University (14 maja 1921) 0 0 0
37 Vic Dickenson 1921–22 15 Glebe przeciwko St George (23 kwietnia 1921) 0 0 0
38 Joego Murraya 1921–31 77 Newtown przeciwko Sydney University (25 czerwca 1921) 0 0 0
39 Shirley 1922–23, 1925 3 Balmain przeciwko Sydney University (29 lipca 1922) 0 0 0
40 S. Jackson 1922–26 31 South Sydney przeciwko Sydney University (2 września 1922) 0 0 0
41 Micka Brannaghana 1926–28 16 Balmain przeciwko North Sydney (1 maja 1926) 0 0 0
42 Teda Kerra 1926–29 30 Western Suburbs przeciwko Balmain (12 czerwca 1926) 0 0 0
43 Lal Deane 1927–37 159 Balmain przeciwko Glebe (23 kwietnia 1927) 21 5 6
44 J.Miller 1927–30 34 Eastern Suburbs przeciwko Sydney University (30 kwietnia 1927) 0 0 0
45 Baden Wales Snr 1927–30 27 Balmain przeciwko Sydney University (7 maja 1927) 0 0 0
46 W Długi 1927 2 St George przeciwko North Sydney (21 maja 1927) 0 0 0
47 H Mills 1927 2 Western Suburbs przeciwko St George (11 czerwca 1927) 0 0 0
48 Reg Drake 1927 4 North Sydney przeciwko Sydney University (16 lipca 1927) 0 0 0
49 Ściana W 1927 1 Western Suburbs przeciwko Newtown (23 lipca 1927) 0 0 0
50 Erica Buckleya 1928, 1930 3 St George przeciwko Sydney University (28 lipca 1928) 0 0 0
51 Bill Fry 1929–34 56 Balmain przeciwko Glebe (20 lipca 1929) 2 0 1
52 S Jolly 1929 2 North Sydney przeciwko Sydney University (3 sierpnia 1929) 0 0 0
53 G Robinsona 1929 4 St George v Glebe (10 sierpnia 1929) 0 0 0
54 E Fletchera 1930, 1932 4 St George przeciwko Sydney University (16 sierpnia 1930) 0 0 0
55 Chrisa McGratha 1931–33 29 Eastern Suburbs przeciwko Sydney University (25 kwietnia 1931) 1 0 0
56 Christie 1931–32, 1934 16 Western Suburbs przeciwko Sydney University (16 maja 1931) 2 0 0
57 Luptona 1931 6 North Sydney przeciwko Newtown (16 maja 1931) 0 0 0
58 C Jacksona 1931–32 4 North Sydney przeciwko Balmain (1 sierpnia 1931) 0 0 0
59 Leo Baggotta 1932–35, 1938 15 St George przeciwko Sydney University (25 kwietnia 1932) 0 0 0
60 H Irvine 1932–34 9 South Sydney przeciwko Sydney University (11 czerwca 1932) 0 0 0
61 Jerzego Clambacka 1932 5 North Sydney przeciwko Sydney University (25 czerwca 1932) 0 0 0
62 B. Maloney 1932 2 North Sydney przeciwko Newtown (20 sierpnia 1932) 0 0 0
63 Tom McMahon Jr 1933–41, 1944–51 250 Western Suburbs przeciwko Sydney University (25 kwietnia 1933) 26 7 5
64 C Brązowy 1933 2 St George przeciwko North Sydney (8 lipca 1933) 0 0 0
65 J.Murphy 1934–36 16 Newtown przeciwko Sydney University (19 maja 1934) 0 0 1
66 C York 1934 3 St George przeciwko Sydney University (16 czerwca 1934) 0 0 0
67 Lee 1934–41 53 Western Suburbs przeciwko Sydney University (7 lipca 1934) 0 0 0
68 Jacka Latta 1935–36 14 Newtown przeciwko Canterbury-Bankstown (6 maja 1935) 0 0 0
69 Arthura Davisa 1935–39 33 Eastern Suburbs przeciwko Canterbury-Bankstown (18 maja 1935) 0 0 0
70 Alex Spanki 1936–38, 1940 33 Balmain przeciwko zachodnim przedmieściom (25 kwietnia 1936) 0 0 0
71 Oddział R 1936 1 Balmain przeciwko Sydney University (2 maja 1936) 0 0 0
72 S Heycox 1937 1 St George przeciwko Sydney University (22 maja 1937) 0 0 0
73 Joem McGauleyem 1937–42 55 Canterbury-Bankstown przeciwko Sydney University (19 czerwca 1937) 0 0 0
74 W. Cole 1938–39 2 Balmain przeciwko North Sydney (25 kwietnia 1938) 0 0 0
75 Richarda Lewisa 1938 2 Canterbury-Bankstown przeciwko North Sydney (18 czerwca 1938) 1 0 0
76 R Musgrave'a 1938 4 Eastern Suburbs przeciwko North Sydney (25 czerwca 1938) 0 0 0
77 J Mercera 1938 1 St George przeciwko Newtown (23 lipca 1938) 0 0 0
78 Jerzy Biskup 1938–41, 1943–52 211 Newtown przeciwko South Sydney (6 sierpnia 1938) 6 4 5
79 J Bates 1939 4 South Sydney przeciwko Newtown (1 lipca 1939) 0 0 0
80 Billa Devine'a 1940–43, 1956 7 South Sydney przeciwko zachodnim przedmieściom (22 czerwca 1940) 0 1 0
81 Jacka O'Briena 1940–55 261 Western Suburbs przeciwko Newtown (29 czerwca 1940) 10 0 7
82 Billa Cuke'a 1941–42 7 North Sydney przeciwko Newtown (12 lipca 1941) 0 0 0
83 Austina Shinera 1941–48, 1950–55 90 Western Suburbs przeciwko North Sydney (2 sierpnia 1941) 0 0 0
84 H Carrick 1942–43 6 Newtown przeciwko zachodnim przedmieściom (30 maja 1942) 0 0 0
85 Jacka Kelly'ego 1942, 1947–48 10 South Sydney przeciwko zachodnim przedmieściom (27 czerwca 1942) 0 0 0
86 Oksford 1942–54 135 Wschodnie przedmieścia przeciwko zachodnim przedmieściom (1 sierpnia 1942) 5 0 0
87 Raya Smytha 1943–48 33 Western Suburbs przeciwko Canterbury-Bankstown (3 lipca 1943) 0 0 0
88 Darcy'ego Lawlera 1944–45, 1948–63 272 Eastern Suburbs przeciwko North Sydney (13 maja 1944) 12 19 8
89 Davisa 1947 7 Balmain przeciwko South Sydney (3 maja 1947) 0 0 0
90 G Hallwooda 1947 4 Canterbury-Bankstown przeciwko Parramatta (10 maja 1947) 0 0 0
91 Cliffa Browna 1947–50, 1952–62 172 Parramatta przeciwko South Sydney (5 lipca 1947) 4 0 0
92 płk Pearce 1947–50, 1952–68 343 Parramatta przeciwko Manly-Warringah (9 sierpnia 1947) 15 12 6
93 Les Williamsa 1951–54, 1956–57 39 North Sydney przeciwko Newtown (30 czerwca 1951) 0 0 0
94 Berta Cowleya 1953 4 Parramatta przeciwko North Sydney (25 kwietnia 1953) 0 0 0
95 Konneckego 1954 3 Balmain przeciwko St George (10 kwietnia 1954) 0 0 0
96 Freda Ericksona 1955–64 112 Canterbury-Bankstown przeciwko wschodnim przedmieściom (15 maja 1955) 4 0 0
97 Raya O'Donnella 1955–56, 1958–59 31 Newtown przeciwko Canterbury-Bankstown (29 maja 1955) 0 0 0
98 R McMillana 1956 4 South Sydney przeciwko wschodnim przedmieściom (14 kwietnia 1956) 0 0 0
99 Keitha Parkinsona 1956–59, 1961–63 48 Canterbury-Bankstown przeciwko South Sydney (28 kwietnia 1956) 0 0 0
100 Boba Cumminsa 1956 2 Balmain przeciwko North Sydney (1 lipca 1956) 0 0 0
101 Kevina Keougha 1956 4 North Sydney przeciwko Parramatta (21 lipca 1956) 0 0 0
102 Badenia Walia Jnr 1957–59 19 Parramatta przeciwko Manly-Warringah (25 kwietnia 1957) 0 0 0
103 Dudleya Nicholsona 1957–59 17 Canterbury-Bankstown przeciwko wschodnim przedmieściom (6 lipca 1957) 0 0 0
104 Dona Lancashire'a 1959, 1970 27 Canterbury-Bankstown przeciwko Manly-Warringah (30 maja 1959) 12 6 1
105 Les Samuelsona 1959–61, 1965–71 124 Parramatta przeciwko South Sydney (20 czerwca 1959) 4 0 0
106 Franka Walsha 1959 3 Canterbury-Bankstown przeciwko wschodnim przedmieściom (20 czerwca 1959) 0 0 0
107 Billa Kelly'ego 1960–62, 1965–66 28 Newtown przeciwko Parramatta (25 czerwca 1960) 0 0 0
108 Cyryl Dimon 1961–62 9 Manly-Warringah przeciwko South Sydney (22 kwietnia 1961) 0 0 0
109 Laurie Bruyeres 1961–68, 1970–75 239 Newtown przeciwko North Sydney (6 maja 1961) 3 3 2
110 Artura Neville'a 1962–63, 1965, 1968–70 52 North Sydney przeciwko wschodnim przedmieściom (21 lipca 1962) 1 0 0
111 Jacka Bradleya 1962–64, 1966–68 78 South Sydney przeciwko Manly-Warringah (22 lipca 1962) 1 6 1
112 Pas G 1963–64 4 North Sydney przeciwko Balmain (19 maja 1963) 0 0 0
113 Jerzego Kellahana 1964 2 Parramatta przeciwko Canterbury-Bankstown (4 kwietnia 1964) 0 0 0
114 Jacka Harrisa 1964–65, 1970–71 47 Balmain przeciwko zachodnim przedmieściom (5 kwietnia 1964) 0 0 0
115 Teda Peppera 1964 2 Eastern Suburbs przeciwko South Sydney (5 kwietnia 1964) 0 0 0
116 J Jacobsona 1964 4 Zachodnie przedmieścia kontra wschodnie przedmieścia (18 kwietnia 1964) 0 0 0
117 Alberta Perry'ego 1964 3 Manly-Warringah przeciwko zachodnim przedmieściom (27 czerwca 1964) 0 0 0
118 T Cook 1965, 1969 26 Canterbury-Bankstown przeciwko South Sydney (3 kwietnia 1965) 0 0 0
119 Keitha Holmana 1965–74 153 Newtown przeciwko Manly-Warringah (12 czerwca 1965) 5 2 1
120 Jacka Farrelly'ego 1966, 1968–71 33 Eastern Suburbs przeciwko South Sydney (8 maja 1966) 0 0 0
121 Carla Langtona 1966–67 22 Eastern Suburbs przeciwko North Sydney (24 lipca 1966) 1 0 0
122 Strona Keitha 1967–76 207 Eastern Suburbs przeciwko Cronulla-Sutherland (2 kwietnia 1967) 6 3 3
123 Phila Ellissa 1967 5 South Sydney przeciwko Cronulla-Sutherland (15 kwietnia 1967) 0 0 0
124 Dona MacDonalda 1967–69, 1971–79 155 Cronulla-Sutherland przeciwko Penrith (4 czerwca 1967) 1 0 0
125 Briana Barry'ego 1967–68 16 Cronulla-Sutherland przeciwko South Sydney (25 czerwca 1967) 0 0 0
126 Phila McCarrolla 1969–71 29 Cronulla-Sutherland przeciwko North Sydney (30 marca 1969) 0 0 0
127 Richiego Humphreysa 1969–78 99 North Sydney przeciwko Cronulla-Sutherland (15 czerwca 1969) 1 0 0
128 Clive'a Edwardsa 1970–73, 1975 30 Cronulla-Sutherland przeciwko Parramatta (7 czerwca 1970) 0 0 0
129 Gary'ego Cooka 1971–79 153 Penrith przeciwko wschodnim przedmieściom (30 maja 1971) 2 1 2
130 Gary'ego Bennetta 1971–72, 1974 19 Cronulla-Sutherland przeciwko Penrith (3 kwietnia 1971) 0 0 0
131 Barry'ego Barnesa 1972–73, 1982–87 142 South Sydney przeciwko Parramatta (25 marca 1972) 0 1 0
132 Grega Hartleya 1972–81 174 Penrith przeciwko St George (2 lipca 1972) 4 5 5
133 Barry'ego Krzyża 1973 7 Penrith przeciwko Parramatta (6 maja 1973) 0 0 0
134 Jacka Danzeya 1973–83 172 Western Suburbs przeciwko Manly-Warringah (20 maja 1973) 4 0 0
135 Micka Naughtona 1973, 1979 2 St George przeciwko Cronulla-Sutherland (14 lipca 1973) 2 6 0
136 Dennisa Braybrooka 1975–82 76 Manly-Warringah przeciwko wschodnim przedmieściom (23 marca 1975) 0 0 0
137 Kevina Robertsa 1975–88 274 Balmain przeciwko St George (25 kwietnia 1975) 10 6 3
138 Francois Escande 1975 1 Balmain przeciwko wschodnim przedmieściom (15 czerwca 1975) 0 5 0
139 Neila McAlistera 1975 3 Balmain przeciwko North Sydney (29 czerwca 1975) 0 0 0
140 płk Turnell 1976 6 Newtown przeciwko wschodnim przedmieściom (4 kwietnia 1976) 0 0 0
141 Barry'ego Bradstocka 1976–81 46 Eastern Suburbs przeciwko North Sydney (30 maja 1976) 0 0 0
142 Jana Gochera 1976–86 177 Cronulla-Sutherland przeciwko Newtown (25 lipca 1976) 2 4 1
143 Douga Wintina 1977–78 5 Newtown przeciwko St George (8 maja 1977) 0 0 0
144 Billy'ego Thompsona 1977 1 Manly-Warringah przeciwko zachodnim przedmieściom (12 czerwca 1977) 1 17 0
145 Jerzy Mózg 1977 3 Parramatta przeciwko Newtown (19 czerwca 1977) 0 0 0
146 Marcela Caillola 1977 1 South Sydney przeciwko North Sydney (26 czerwca 1977) 0 5 0
147 Bruce'a Shiptona 1978–79 2 St George przeciwko Canterbury-Bankstown (12 sierpnia 1978) 0 0 0
148 Barry'ego Goldsworthy'ego 1979–82 43 Newtown przeciwko wschodnim przedmieściom (6 maja 1979) 0 0 0
149 Chrisa Warda 1979–91 129 Cronulla-Sutherland przeciwko Penrith (26 sierpnia 1979) 1 0 0
150 Colina Warda 1980, 1984 7 North Sydney przeciwko zachodnim przedmieściom (13 kwietnia 1980) 0 0 0
151 Marcin Weekes 1980–85 72 Penrith przeciwko North Sydney (8 czerwca 1980) 0 0 0
152 Iana Smitha 1980 2 Newtown przeciwko Penrith (10 sierpnia 1980) 0 3 0
153 Piotra Piersa 1981 2 Balmain przeciwko North Sydney (10 maja 1981) 0 0 0
154 Mick Stone 1981–89 192 Canterbury-Bankstown przeciwko South Sydney (16 sierpnia 1981) 6 4 3
155 Barriego Keenahana 1982 1 Newtown przeciwko North Sydney (19 marca 1982) 0 0 0
156 Grahama Annesleya 1982–95, 1997 244 St George przeciwko Canberze (28 marca 1982) 3 6 0
157 Steve'a Nasha 1982, 1984 4 Newtown przeciwko Parramatta (25 kwietnia 1982) 0 0 0
158 Gilesa O'Donnella 1982–87 39 Newtown przeciwko Canberze (25 lipca 1982) 0 0 0
159 Julien Rascagneres 1983 1 Illawarra przeciwko Manly-Warringah (5 marca 1983) 0 9 0
160 Lionela Greena 1983 8 Illawarra przeciwko Newtown (3 kwietnia 1983) 0 0 0
161 Graem West 1983–86, 1988–96 181 Western Suburbs przeciwko South Sydney (17 kwietnia 1983) 0 0 0
162 Grega McCalluma 1983–94 241 Western Suburbs przeciwko Cronulla-Sutherland (7 sierpnia 1983) 7 13 3
163 Allana McKeana 1984 2 Zachodnie przedmieścia przeciwko wschodnich przedmieściach (22 lipca 1984) 0 0 0
164 Denis Spagarino 1984–88 22 Canberra przeciwko Illawarra (22 lipca 1984) 0 0 0
165 Noela Bissetta 1984 1 Cronulla-Sutherland przeciwko South Sydney (12 sierpnia 1984) 0 0 0
166 Robina Whitfielda 1985–86 5 Canterbury przeciwko wschodnim przedmieściom (1 lipca 1985) 1 11 0
167 Billa Harrigana 1986–95, 1997–03 393 Western Suburbs przeciwko Cronulla-Sutherland (18 maja 1986) 27 26 10
168 Phila Cooleya 1986, 1988–89 30 Cronulla-Sutherland przeciwko wschodnim przedmieściom (8 czerwca 1986) 0 0 0
169 Grega Boyda 1986 6 Cronulla-Sutherland przeciwko Canberze (29 czerwca 1986) 0 0 0
170 Piotr Filmer 1987–89, 1991–92 30 Balmain przeciwko zachodnim przedmieściom (17 maja 1987) 0 0 0
171 Davida O’Keefe 1987 6 Penrith przeciwko Illawarra (26 lipca 1987) 0 0 0
172 Eddiego Warda 1988–98 217 Gold Coast przeciwko Canterbury-Bankstown (5 marca 1988) 12 11 1
173 Migdał Neila 1988–91, 1995–96 82 Cronulla-Sutherland przeciwko wschodnim przedmieściom (27 marca 1988) 0 0 0
174 Briana Granta 1988–89, 1991, 1997–99 99 Parramatta przeciwko St George (8 maja 1988) 0 0 0
175 Tony'ego Kelly'ego 1988–91, 1993, 1995–96 67 North Sydney przeciwko zachodnim przedmieściom (31 lipca 1988) 0 0 0
176 Tygodnie Geoffa 1990–91 32 Parramatta przeciwko Penrith (18 marca 1990) 0 0 0
177 Iana Parnaby'ego 1990–93, 1996 48 St George przeciwko Gold Coast (15 kwietnia 1990) 0 0 0
178 Dawid Goener 1990 7 Parramatta przeciwko Gold Coast (8 lipca 1990) 0 0 0
179 Kelvina Jeffesa 1991–98, 2000 120 Newcastle przeciwko South Sydney (4 sierpnia 1991) 1 2 0
180 Tima Mandera 1992–95, 1997–05 292 Newcastle przeciwko Gold Coast (19 kwietnia 1992) 2 14 2
181 Davida Mansona 1992–97 133 North Sydney przeciwko wschodnim przedmieściom (19 kwietnia 1992) 11 3 2
182 Steve'a Clarka 1992–95, 1997–07 313 Parramatta przeciwko Newcastle (31 maja 1992) 7 8 0
183 Micka Lewisa 1994–96 47 Canberra przeciwko South Sydney (18 marca 1994) 0 0 0
184 Paula McBlane'a 1994–99 97 Parramatta przeciwko South Sydney (8 maja 1994) 1 0 0
185 Davida Jaya 1994–95 14 Parramatta przeciwko Gold Coast (7 sierpnia 1994) 0 0 0
186 Marka Oatena 1995–02 111 Illawarra przeciwko Gold Coast (9 kwietnia 1995) 0 0 0
187 Tony'ego Maksouda 1995–97 20 South Sydney przeciwko Penrith (20 maja 1995) 0 0 0
188 Boba Flinta 1995 1 Canberra przeciwko Parramatta (11 czerwca 1995) 0 0 0
189 Phila Houstona 1995–97 5 North Queensland przeciwko Sydney Tigers (24 czerwca 1995) 0 5 0
190 Rob Aleksander 1995–96 18 Parramatta przeciwko Manly-Warringah (9 lipca 1995) 0 0 0
191 Matta Hewitta 1996–00 76 Gold Coast przeciwko Manly-Warringah (14 kwietnia 1996) 0 0 0
192 Paweł Simpkins 1996–07 283 Canberra przeciwko North Queensland (14 kwietnia 1996) 6 5 1
193 Seana Hampsteada 1996–08 289 Cronulla-Sutherland przeciwko South Queensland (15 czerwca 1996) 3 2 0
194 Moghseen Jadwat 1997–00 53 South Sydney przeciwko Illawarra (25 maja 1997) 0 0 0
195 Steve'a Chiddy'ego 1998 12 Balmain przeciwko Gold Coast (14 marca 1998) 0 0 0
196 Roda Lawrence'a 1998–99, 2003 9 Sydney City przeciwko Adelaide (17 kwietnia 1998) 0 0 0
197 Tony'ego Archera 1999–12 294 Western Suburbs przeciwko Canterbury-Bankstown (24 lipca 1999) 14 9 6
198 Stephena Richardsa 2001–02 9 Parramatta przeciwko Sharks (24 lutego 2001) 0 0 0
199 Shayne Hayne 2001–14 329 Brisbane przeciwko Wests (10 marca 2001) 17 10 4
200 Steve'a Carralla 2001 2 Sydney przeciwko North Queensland (16 czerwca 2001) 0 0 0
201 Matt Cechin 2001–04, 2008–21 371 Wests przeciwko North Queensland (14 lipca 2001) 6 13 3
202 Steve'a Lyonsa 2001–05, 2008–12 164 Canberra przeciwko Penrith (11 sierpnia 2001) 0 0 0
203 Jasona Robinsona 2003–13 209 Wests przeciwko South Sydney (9 sierpnia 2003) 2 4 0
204 Gavina Badgera 2003–20 354 South Sydney przeciwko Cronulla-Sutherland (30 sierpnia 2003) 4 2 0
205 Russella Smitha 2005–06 38 Wests przeciwko Parramatta (12 marca 2005) 0 28 0
206 Tony'ego De Las Herasa 2006–12 105 Newcastle przeciwko North Queensland (16 kwietnia 2006) 0 1 0
207 Bena Cumminsa 2006–22 413 North Queensland przeciwko Penrith (6 maja 2006) 15 15 5
208 Jareda Maxwella 2006–16 271 Penrith przeciwko South Sydney (14 maja 2006) 3 2 0
209 Bernarda Suttona 2007–10, 2012–13, 2015–18 43 Canberra przeciwko Cronulla-Sutherland (1 września 2007) 1 0 0
210 Phila Hainesa 2008–14 79 St George Illawarra przeciwko Melbourne (17 maja 2008) 1 1 0
211 Alana Shortalla 2008–18 240 North Queensland przeciwko Penrith (31 maja 2008) 4 0 0
212 Ashley Klein 2009–22 336 Nowa Zelandia przeciwko Parramatta (14 marca 2009) 13 30 1
213 Bretta Suttora 2009–14 107 Canterbury-Bankstown przeciwko Manly-Warringah (14 marca 2009) 2 0 0
214 Chrisa Jamesa 2009–17 183 Gold Coast przeciwko Newcastle (15 marca 2009) 1 2 0
215 Gerarda Suttona 2009–22 325 Wests przeciwko Canberze (16 marca 2009) 25 19 7
216 Adama Devcicha 2009–16 131 Nowa Zelandia przeciwko Canberra (23 sierpnia 2009) 3 0 0
217 Łukasz Phillips 2010–11, 2013–14 27 Melbourne przeciwko Cronulla-Sutherland (21 sierpnia 2010) 0 0 0
218 Gavina Reynoldsa 2010–18 147 North Queensland przeciwko Canterbury-Bankstown (21 sierpnia 2010) 1 0 0
219 Gavina Morrisa 2010–15 98 Melbourne przeciwko Newcastle (5 września 2010) 1 0 0
220 Michał Mądry 2011 1 North Queensland przeciwko Nowej Zelandii (18 czerwca 2011) 0 0 0
221 Henryk Perenara 2011–21 205 Sydney przeciwko Canberze (4 lipca 2011) 0 9 0
222 Davida Munro 2011-20 118 Cronulla-Sutherland przeciwko Gold Coast (6 sierpnia 2011) 1 0 0
223 Adam Ge 2011–22 191 Sydney przeciwko Cronulla-Sutherland (20 sierpnia 2011) 1 2 0
224 Granta Atkinsa 2011–22 213 Parramatta przeciwko Sydney (26 sierpnia 2011) 5 2 0
225 Chrisa Suttona 2012, 2014–22 164 South Sydney przeciwko Sydney (5 marca 2012) 0 0 0
226 Chrisa Butlera 2014–22 103 Melbourne przeciwko Canberze (19 lipca 2014) 0 0 0
227 Matt Noyen 2015–21 70 North Queensland przeciwko Newcastle (14 marca 2015) 0 0 0
228 Piotr Gough 2016–22 92 Canberra przeciwko Cronulla-Sutherland (17 kwietnia 2016 r.) 0 1 0
229 Tim Alouani-Roby 2016–19 22 Sydney przeciwko St George Illawarra (21 sierpnia 2016) 0 2 0
230 Jona Stone'a 2016-20 68 Newcastle przeciwko South Sydney (28 sierpnia 2016) 0 0 0
231 Zbignew Przeklasa-Adamski 2017–22 56 Newcastle przeciwko St George Illawarra (29 lipca 2017) 0 0 0
232 Phila Hendersona 2018–20 40 Nowa Zelandia przeciwko North Queensland (7 kwietnia 2018) 0 0 0
233 Liama ​​Kennedy'ego 2018–19, 2022 14 Canberra przeciwko North Queensland (14 lipca 2018) 0 0 0
234 Adama Cassidy'ego 2019 9 Wests przeciwko Manly-Warringah (16 marca 2019) 0 0 0
235 Todda Smitha 2019, 2022 6 St George Illawarra przeciwko Canberra (14 lipca 2019) 0 0 0
236 Belinda Sharpe 2019–20 8 Brisbane przeciwko Canterbury-Bankstown (18 lipca 2019) 0 0 0

Sędziowie Wielkiego Finału

Sędzia Gry Lata
Billa Harrigana 10 1989 (Canberra kontra Balmain)

1990 (Canberra przeciwko Penrith)

1991 (Penrith przeciwko Canberze)

1997 (Brisbane przeciwko Cronulla-Sutherland)

1998 (Brisbane przeciwko Canterbury-Bankstown)

1999 ( Melbourne przeciwko St George )

2000 (Brisbane przeciwko Sydney)

2001 (Newcastle przeciwko Parramatcie)

2002 (Sydney przeciwko Nowej Zelandii)

2003 (Penrith przeciwko Sydney)

Darcy'ego Lawlera 8 1953 (South Sydney przeciwko St George)

1956 (St George przeciwko Balmain)

1957 (St George przeciwko Manly-Warringah)

1958 (St George przeciwko zachodnim przedmieściom)

1959 (St George przeciwko Manly-Warringah)

1960 (St George przeciwko wschodnim przedmieściom)

1961 (St George przeciwko zachodnim przedmieściom)

1963 (St George przeciwko zachodnim przedmieściom)

Jacka O'Briena 7 1940 (Wschodnie przedmieścia przeciwko Canterbury-Bankstown)

1942 (Canterbury-Bankstown przeciwko St George)

1943 (Newtown przeciwko North Sydney)

1944 (Balmain przeciwko Newtown)

1947 (Balmain przeciwko Canterbury-Bankstown)

1951 (South Sydney przeciwko Manly-Warringah)

1954 ( South Sydney przeciwko Newtown )

Gerarda Suttona 7 2014 (South Sydney przeciwko Canterbury-Bankstown)

2015 (północne Queensland przeciwko Brisbane)

2017 (Melbourne przeciwko North Queensland)

2018 (Sydney przeciwko Melbourne)

2019 (Sydney przeciwko Canberze)

2020 (Penrith przeciwko Melbourne)

2021 (Penrith przeciwko South Sydney)

Lal Deane 6 1928 (południowe Sydney przeciwko wschodnim przedmieściom)

1929 ( South Sydney przeciwko Newtown )

1930 (zachodnie przedmieścia przeciwko St George)

1931 (południowe Sydney przeciwko wschodnim przedmieściom)

1932 (South Sydney przeciwko zachodnim przedmieściom)

