Lista zaludnionych miejsc na Węgrzech (F)
To jest lista miast, miasteczek i wsi na Węgrzech
KLUCZ: T = Miasto; V = wieś
Nazwa | Ranga | Hrabstwo | Dzielnica | Populacja | Kod pocztowy |
---|---|---|---|---|---|
Fábiánháza | V | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Matészalkai | 1919 | 4354 |
Fábiánsebestyén | V | Csongrad | Szentesi | 2317 | 6625 |
Facánkert | V | Tolna | Szekszardi | 765 | 7136 |
Fadd | V | Tolna | Szekszardi | 4499 | 7133 |
Faj | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | zał | 289 | 3865 |
Fajsz | V | Bács-Kiskun | Kalocsai | 1901 | 6352 |
Fancsal | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | zał | 371 | 3855 |
Farad | V | Gyor-Moson-Sopron | Csornaj | 1917 | 9321 |
Farkasgyepu | V | Veszprem | papai | 441 | 8582 |
Farkaslyuk | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 1981 | 3608 |
Farmos | V | Szkodnik | Nagykatai | 3653 | 2765 |
Fazekasboda | V | Baranya | Pécsváradi | 210 | 7732 |
Fedémes | V | Heves | Pétervásárai | 862 | 3255 |
Fegyvernek | V | Jász-Nagykun-Szolnok | Törökszentmiklósi | 7006 | 5231 |
Fehérgyarmat | T | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 8932 | 4900 |
Feherto | V | Gyor-Moson-Sopron | Csornaj | 468 | 9163 |
Fehérvárcsurgó | V | Fejér | Mori | 1860 | 8052 |
sfałszowany | V | Baranya | Mohacsi | 214 | 7724 |
Feketeerdo | V | Gyor-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvári | 404 | 9211 |
Felcsut | V | Fejér | Bicskei | 1669 | 8086 |
Feldebro | V | Heves | Füzesabonyi | 2652 | 3352 |
Felgyo | V | Csongrad | Csongradi | 1472 | 6645 |
Felpec | V | Gyor-Moson-Sopron | Teti | 848 | 9122 |
Felsoberecki | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodrogközi | 325 | 3985 |
Felsocsatár | V | Vas | Szombathelyi | 474 | 9794 |
Felsodobsza | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói | 983 | 3847 |
Felsoegerszeg | V | Baranya | Sasdi | 159 | 7370 |
Felsogagia | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | zał | 165 | 3837 |
Felsojánosfa | V | Tolna | Oriszentpéteri | 213 | 9934 |
Felsokelecsény | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 398 | 3722 |
Felsolajos | V | Bács-Kiskun | Kecskeméti | 981 | 6055 |
Felsomarac | V | Tolna | Oriszentpéteri | 317 | 9918 |
Felsomocsolád | V | Somogy | Kaposvári | 559 | 7456 |
Felsonana | V | Tolna | Szekszardi | 705 | 7175 |
Felsonyárád | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 1060 | 3721 |
Felsonyek | V | Tolna | Tamási | 1131 | 7099 |
Felsoörs | V | Veszprem | Balatonalmádi | 1249 | 8227 |
Felsopáhok | V | Zala | Keszthely-Hévízi | 579 | 8380 |
Felsopakony | V | Szkodnik | Gyali | 2989 | 2363 |
Felsopetény | V | Nógrad | Rétsági | 768 | 2611 |
Felsorajk | V | Zala | Nagykanizsai | 803 | 8767 |
Felsoregmek | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhelyi | 251 | 3989 |
Felsoszenterzsébet | V | Zala | Lenti | 16 | 8973 |
Felsoszentiván | V | Bács-Kiskun | Bajai | 2028 | 6447 |
Felsoszentmárton | V | Baranya | Sellyei | 1094 | 7968 |
Felsoszölnök | V | Vas | Szentgotthárdi | 659 | 9985 |
Felsotárkány | V | Heves | Egri | 7733 | 3324 |
Felsotelekes | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 808 | 3735 |
Felsotold | V | Nógrad | Pásztói | 175 | 3067 |
Felsovadász | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói | 553 | 3814 |
Felsozsolca | T | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miszkolce | 7150 | 3561 |
Fényeslike | V | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 2468 | 4621 |
Fenyofo | V | Gyor-Moson-Sopron | Pannonhalmi | 147 | 8432 |
Ferencszállás | V | Csongrad | Makói | 638 | 6774 |
Fertoboz | V | Gyor-Moson-Sopron | Sopron–Fertodi | 255 | 9493 |
Fertod | T | Gyor-Moson-Sopron | Sopron–Fertodi | 3406 | 9431 |
Fertoendréd | V | Gyor-Moson-Sopron | Sopron–Fertodi | 635 | 9442 |
Fertohomok | V | Gyor-Moson-Sopron | Sopron–Fertodi | 524 | 9492 |
Fertorákos | V | Gyor-Moson-Sopron | Sopron–Fertodi | 2182 | 9421 |
Fertőszentmiklós | V | Gyor-Moson-Sopron | Sopron–Fertodi | 3844 | 9444 |
Fertoszéplak | V | Gyor-Moson-Sopron | Sopron–Fertodi | 1180 | 9436 |
Fiad | V | Somogy | Tabi | 187 | 7282 |
Filkeháza | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhelyi | 104 | 3994 |
Fityeház | V | Zala | Nagykanizsai | 737 | 8835 |
Fokto | V | Bács-Kiskun | Kalocsai | 1707 | 6331 |
Folyas | V | Hajdu-Bihar | Polgari | 405 | 4090 |
Fono | V | Somogy | Kaposvári | 359 | 7271 |
Fony | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 421 | 3893 |
Fonyód | T | Somogy | Fonyódi | 5257 | 8640 |
Forráskút | V | Csongrad | Morahalmi | 2321 | 6793 |
Forro | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | zał | 2398 | 3849 |
Fot | V | Szkodnik | Dunakeszi | 16559 | 2151 |
Földeak | V | Csongrad | Makói | 3324 | 6922 |
Földes | V | Hajdu-Bihar | Püspökladányi | 4350 | 4177 |
Fonyed | V | Somogy | Marcali | 94 | 8732 |
Fulókércs | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | zał | 395 | 3864 |
Furta | V | Hajdu-Bihar | Berettyóújfalui | 1179 | 4141 |
Füle | V | Fejér | Székesfehérvári | 873 | 8157 |
Fülesd | V | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 492 | 4964 |
Fülöp | V | Hajdu-Bihar | Hajdúhadházi | 1878 | 4266 |
Fülöpháza | V | Bács-Kiskun | Kecskeméti | 952 | 6042 |
Fülöpjakab | V | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyházi | 1151 | 6116 |
Fülöpszállás | V | Bács-Kiskun | Kiskorösi | 2525 | 6085 |
Fülpösdaróc | V | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Matészalkai | 336 | 4754 |
Fürged | V | Tolna | Tamási | 698 | 7087 |
Fuzer | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhelyi | 604 | 3996 |
Füzérkajata | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhelyi | 145 | 3994 |
Füzérkomlós | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhelyi | 386 | 3997 |
Füzérradvány | V | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhelyi | 431 | 3993 |
Füzesabony | T | Heves | Füzesabonyi | 4634 | 3390 |
Füzesgyarmat | T | Bekes | Szeghalmi | 6542 | 5525 |
Fuzvölgy | V | Zala | Nagykanizsai | 143 | 8777 |
Notatki
- Miasta oznaczone * mają kilka różnych kodów pocztowych, ten tutaj jest tylko najbardziej ogólny.