Męska drużyna koszykówki Dartmouth Big Green 2014–15
2014–15 Dartmouth Big Green męska koszykówka | |
---|---|
CIT , pierwsza runda | |
Konferencja | Liga Bluszczowa |
Nagrywać | 14–15 (bluszcz 7–7) |
Główny trener |
|
Asystenci trenerów |
|
Domowa arena | Leede Arena |
Klasyfikacja koszykówki mężczyzn Ivy League 2014–15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | PCT | W | Ł | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x- Harvard † | 11 | – | 3 | 0,786 | 22 | – | 8 | 0,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x- Yale | 11 | – | 3 | 0,786 | 22 | – | 10 | 0,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | 9 | – | 5 | 0,643 | 16 | – | 14 | 0,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | 7 | – | 7 | 0,500 | 14 | – | 15 | 0,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolumbia | 5 | – | 9 | 0,357 | 13 | – | 15 | 0,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | 5 | – | 9 | 0,357 | 13 | – | 17 | 0,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | 4 | – | 10 | 0,286 | 9 | – | 19 | 0,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brązowy | 4 | – | 10 | 0,286 | 13 | – | 18 | 0,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x – współmistrzowie Ivy League † – uczestnik NCAA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna koszykówki mężczyzn Dartmouth Big Green 2014-15 reprezentowała Dartmouth College podczas sezonu koszykówki mężczyzn 2014-15 NCAA Division I. The Big Green, prowadzony przez trenera piątego roku Paula Cormiera , grali u siebie na Leede Arena i byli członkami Ivy League . Skończyli sezon 14-15, 7-7 w grze Ivy League, aby zakończyć na czwartym miejscu. Zostali zaproszeni do turnieju CollegeInsider.com , ich pierwszego występu po sezonie od 1959 roku, gdzie przegrali w pierwszej rundzie z Canisiusem.
Lista
Numer | Nazwa | Pozycja | Wysokość | Waga | Rok | Miasto rodzinne |
0 | Tommy'ego Carpentera | Do przodu | 6–7 | 200 | Junior | Greensboro w Północnej Karolinie |
1 | Camerona Smitha | Do przodu | 6–1 | 175 | Student pierwszego roku | Bristow, Wirginia |
2 | Ikemefuna Ngwudo | Do przodu | 6–6 | 200 | Student drugiego roku | Baldwina, Nowy Jork |
3 | Connora Boehma | Do przodu | 6–7 | 235 | Junior | Winnetka, Illinois |
4 | Taylora Johnsona | Strażnik | 6–4 | 180 | Student pierwszego roku | Aledo w Teksasie |
5 | Matta Renniego | Do przodu | 6–8 | 220 | Junior | Północny Brunszwik, New Jersey |
10 | Malika Gilla | Strażnik | 5–9 | 185 | Junior | New Rochelle, Nowy Jork |
11 | Alex Mitoła | Strażnik | 5-11 | 170 | Junior | Florham Park, New Jersey |
12 | Gabas Maldunas | Naprzód/Centrum | 6–9 | 230 | Senior | Poniewież , Litwa |
15 | Kevina Crescenziego | Strażnik | 6–3 | 190 | Junior | North Palm Beach na Florydzie |
20 | Quinten Payne | Strażnik | 6–5 | 190 | Student drugiego roku | St Charles, Illinois |
21 | Wesleya Dickinsona | Do przodu | 6–7 | 220 | Student drugiego roku | Bergenfield w stanie New Jersey |
22 | Milesa Wrighta | Strażnik | 6–4 | 205 | Student pierwszego roku | Boston, Massachusetts |
23 | Jana Złotego | Strażnik/Napastnik | 6–6 | 200 | Senior | Freehold Township, New Jersey |
24 | Alex Wilk | Do przodu | 6–10 | 240 | Student pierwszego roku | Greenwich, Connecticut |
25 | Brandona McDonnella | Do przodu | 6–8 | 210 | Junior | Jacksona, New Jersey |
33 | Eli Harrison | Do przodu | 6–6 | 190 | Student drugiego roku | Siostry, Oregon |
44 | Cole'a Harrisona | Centrum | 6–10 | 235 | Student drugiego roku | Brentwood, Tennessee |
Harmonogram
na randkę , telewizor |
Przeciwnik | Wynik | Nagrywać |
Miejsce (obecność) miasto, stan |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon regularny | |||||||||||
14.11.2014 * 19:00 |
u św. Bonawentury | L 57–77 | 0–1 |
Reilly Center (3837) Olean, Nowy Jork |
|||||||
19.11.2014 * 19:00 |
w Hartford | L 48–53 | 0–2 |
Chase Arena w Reich Family Pavilion (1505) Hartford, CT |
|||||||
28.11.2014 * 15:00 |
IPFW | W 68–67 | 1–2 |
Leede Arena (1261) Hanower, NH |
|||||||
30.11.2014 * 15:00 |
Rywalizacja w New Hampshire |
L 63–65 | 1–3 |
Leede Arena (697) Hanower, NH |
|||||||
12.03.2014 * 19:00 |
w Longwoodzie | L 73–74 | 1–4 |
Willett Hall (1524) Farmville, Wirginia |
|||||||
12.06.2014 * 15:00 |
Maine | W 74–51 | 2–4 |
Leede Arena (631) Hanower, NH |
|||||||
12.10.2014 * 20:00 |
w UMass Lowell | W 69–48 | 3–4 |
Costello Athletic Center (732) Lowell, MA |
|||||||
14.12.2014 * 14:00 |
w stanie Jacksonville | L 67–79 | 3–5 |
Pete Mathews Coliseum (3312) Jacksonville, AL |
|||||||
16.12.2014 * 19:00, ESPN3 |
w Mercerze | W 67–51 | 4–5 |
Hawkins Arena (2430) Macon, GA |
|||||||
19.12.2014 * 19:00 |
Północne Illinois | W 58–55 | 5–5 |
Leede Arena (701) Hanower, NH |
|||||||
22.12.2014 * 16:00 |
w stanie Penn | L 49–69 | 5–6 |
Bryce Jordan Center (6127) University Park, Pensylwania |
|||||||
31.12.2014 * 13:00 |
w Bryancie | W 76–59 | 6–6 |
Chace Athletic Center (804) Smithfield, RI |
|||||||
01.10.2015 19:00 |
Harvard | L 46–57 | 6–7 (0–1) |
Leede Arena (1867) Hanower, NH |
|||||||
14.01.2015 * 19:00 |
w Vermoncie | L 52–55 | 6–8 |
Siłownia Patricka (2175) Burlington, Wirginia Zachodnia |
|||||||
17.01.2015 * 15:00 |
NJIT | W 62–53 | 7–8 |
Leede Arena (775) Hanower, NH |
|||||||
24.01.2015 14:00 |
na Harvardzie | W 70–61 | 8–8 (1–1) |
Lavietes Pavilion (2195) Cambridge, MA |
|||||||
30.01.2015 19:00, ESPN3 |
w Penn | L 51–58 | 8–9 (1–2) |
Palestra (2107) Filadelfia, Pensylwania |
|||||||
31.01.2015 18:00 |
w Princeton | L 53–64 | 8–10 (1–3) |
Gimnazjum Jadwin (2615) Princeton, NJ |
|||||||
02.06.2015 19:00, CBSSN |
w Yale | L 66–81 | 8–11 (1–4) |
John J. Lee Amphitheatre (1872) New Haven, CT |
|||||||
02.07.2015 19:00 |
w Brownie | L 64–67 | 8–12 (1–5) |
Centrum sportowe Pizzitola (907) Providence, RI |
|||||||
13.02.2015 19:00 |
Cornell | L 72–81 ST | 8–13 (1–6) |
Leede Arena (548) Hanower, NH |
|||||||
14.02.2015 19:00 |
Kolumbia | W 61–49 | 9–13 (2–6) |
Leede Arena (631) Hanower, NH |
|||||||
20.02.2015 19:00 |
Princeton | L 56–63 | 9–14 (2–7) |
Leede Arena (1112) Hanower, NH |
|||||||
21.02.2015 19:00 |
Penn | W 67–62 | 10–14 (3–7) |
Leede Arena (893) Hanower, NH |
|||||||
27.02.2015 19:00, ASN |
w Kolumbii | W 84–71 | 11–14 (4–7) |
Levien Gymnasium (1677) Nowy Jork, NY |
|||||||
28.02.2015 18:00 |
w Cornell | W 56–45 | 12–14 (5–7) |
Newman Arena (2659) Itaka, Nowy Jork |
|||||||
03.06.2015 19:00 |
brązowy | W 75–69 | 13-14 (6-7) |
Leede Arena (652) Hanower, NH |
|||||||
03.07.2015 19:00 |
Yale | W 59–58 | 14-14 (6-7) |
Leede Arena (1227) Hanower, NH |
|||||||
CIT | |||||||||||
18.03.2015 * 19:00 |
w Canisius pierwszej rundzie |
L 72–87 | 14-15 |
Koessler Athletic Center (806) Buffalo, NY |
|||||||
*Gra niekonferencyjna. # Rankingi z ankiety AP . (#) Rozstawienia turniejowe w nawiasach. Wszystkie czasy są w czasie wschodnim . |