Maksym Krivonozhkin
Maksym Krivonozhkin | |||
---|---|---|---|
Urodzić się |
18 lutego 1984 Saratów , Rosyjska FSRR , ZSRR |
||
Wysokość | 6 stóp 1 cal (185 cm) | ||
Waga | 190 funtów (86 kg; 13 st 8 funtów) | ||
Pozycja | Do przodu | ||
Pędy | Lewy | ||
Drużyna KHL Dawne drużyny |
HC Sibir Nowosybirsk HC Łada Togliatti Traktor Czelabińsk Amur Chabarowsk |
||
Kariera piłkarska | 2002 – obecnie |
Maxim Krivonozhkin (ur. 18 lutego 1984) to rosyjski zawodowy napastnik hokeja na lodzie , obecnie grający w HC Sibir Nowosybirsk z Kontinental Hockey League .
Statystyki kariery
Sezon regularny | Playoffy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pora roku | Zespół | Liga | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | ||
1999–00 | Łada Togliatti -2 | Rosja3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Łada Togliatti-2 | Rosja3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Łada Togliatti-2 | Rosja3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Traktor Czelabińsk | Rosja2 | 30 | 7 | 5 | 12 | 46 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Łada Togliatti | Rosja | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Łada Togliatti-2 | Rosja3 | 24 | 11 | 6 | 17 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Łada Togliatti-2 | Rosja3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | CSK VVS Samara | Rosja2 | 17 | 1 | 5 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Traktor Czelabińsk | Rosja2 | 36 | 7 | 11 | 18 | 40 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
2006–07 | Traktor Czelabińsk | Rosja | 25 | 1 | 0 | 1 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Łada Togliatti | Rosja | 55 | 5 | 7 | 12 | 75 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2008–09 | Łada Togliatti | KHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Amur Chabarowsk | KHL | 41 | 8 | 6 | 14 | 34 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Amur Chabarowsk | KHL | 52 | 5 | 11 | 16 | 64 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Sybir Nowosybirsk | KHL | 54 | 4 | 10 | 14 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2011–12 | Sybir Nowosybirsk | KHL | 23 | 6 | 1 | 7 | 28 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Sybir Nowosybirsk | KHL | 51 | 10 | 10 | 20 | 38 | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
2013–14 | Jugra Chanty-Mansyjsk | KHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | Łada Togliatti | VHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | Sybir Nowosybirsk | KHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | Buran Woroneż | VHL | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
2014–15 | Toros Nieftiekamsk | VHL | 21 | 6 | 4 | 10 | 40 | 20 | 3 | 1 | 4 | 38 | ||
2015–16 | Ertis Pawłodar | Kazachstan | 23 | 2 | 8 | 10 | 87 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Bejbarys Atyrau | Kazachstan | 23 | 4 | 11 | 15 | 8 | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||
2016–17 | Kristall Saratów | VHL | 21 | 0 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | ||
sumy KHL | 243 | 35 | 38 | 73 | 226 | 11 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Linki zewnętrzne
- Informacje biograficzne i statystyki kariery z Eliteprospects.com lub The Internet Hockey Database
Kategorie:
- 1984 urodzeń
- Piłkarze Amur Chabarowsk
- Piłkarze Beibarys Atyrau
- Piłkarze Burana Woroneż
- Zawodnicy HC CSK VVS Samara
- Gracze HC Lada Togliatti
- Zawodnicy HC Sibir Nowosybirsk
- Gracze HC Yugry
- Gracze Kristall Saratow
- Żywi ludzie
- Rosyjscy hokejowi napastnicy
- Repliki rosyjskiego hokeisty
- Sportowcy z Saratowa
- Piłkarze Toros Neftekamsk
- Piłkarze Traktora Czelabińsk
- Piłkarze Yertis Pawłodar