Marcos Giménez (piłkarz, urodzony 1991)
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Marcos Antonio Giménez Vera | ||
Data urodzenia | 25 stycznia 1991 | ||
Miejsce urodzenia | Luque , Paragwaj | ||
Wysokość | 1,75 m (5 stóp 9 cali) | ||
stanowisko(a) | Pomocnik | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Deportivo Camba Cuá | ||
Kariera młodzieżowa Kariera | |||
Libertad | |||
Senior* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2011–2016 | Libertad | 2 | (0) |
2012 | → Tacuary (pożyczka) | 25 | (0) |
2013 | → Generał Díaz (wypożyczenie) | 5 | (0) |
2014 | → Rubio Ñu (wypożyczenie) | 3 | (0) |
2016 | Técnico Universitario | 3 | (0) |
2017 | Sarmiento | 7 | (0) |
2018–2019 | Deportivo Curupay | ||
2020– | Deportivo Camba Cuá | 3 | (0) |
Międzynarodowa kariera | |||
2011 | Paragwaj U20 | 4 | (0) |
*Występy i bramki w klubowych ligach krajowych, stan na 17:52, 7 października 2020 r. (UTC) |
Marcos Antonio Giménez Vera (ur. 25 stycznia 1991) to zawodowy piłkarz z Paragwaju , grający na pozycji pomocnika w Deportivo Camba Cuá .
Kariera klubowa
Giménez zaczynał w systemie Libertad , debiutując w 2011 Paraguayan Primera División 24 kwietnia przeciwko Cerro Porteño ; grał także przeciwko Tacuary , gdy Libertad zajął trzecie miejsce. Tacuary wypożyczył Giméneza w styczniu 2012 roku. Pod koniec roku spadli z ligi, a pomocnik zagrał dwadzieścia pięć razy. W ciągu następnych dwóch lat Giménez był wypożyczany zarówno dla generała Díaza , jak i Rubio Ñu – uczestnicząc w ośmiu meczach. W dniu 2 sierpnia 2016 r. Giménez podpisał kontrakt z ekwadorską Serie B Técnico Universitario . W 2017 roku Giménez dołączył do Sarmiento z Torneo Federal A. Zaliczył siedem występów.
W połowie 2018 roku, po odejściu z Sarmiento, Giménez przeniósł się do Torneo Federal C z Deportivo Curupay. W związku z restrukturyzacją AFA ostatecznie trafili do Torneo Regional Federal Amateur , gdzie wystąpił w ośmiu meczach i strzelił trzy gole. W 2020 roku Giménez dołączył do kolegi z czwartego poziomu , Deportivo Camba Cuá.
Międzynarodowa kariera
W 2011 roku Giménez reprezentował Paragwaj na Mistrzostwach Ameryki Południowej do lat 20 w Peru; zdobywając przy tym cztery czapki.
Statystyki kariery
- Od 7 października 2020 r .
Klub | Pora roku | Liga | Filiżanka | Puchar Ligi | Kontynentalny | Inny | Całkowity | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Libertad | 2011 | Primera Division | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2012 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2016 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Całkowity | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Tacuary (pożyczka) | 2012 | Primera Division | 25 | 0 | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
Generał Díaz (pożyczka) | 2013 | 5 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
Rubio Ñu (pożyczka) | 2014 | 3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Técnico Universitario | 2016 | Seria B | 3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Sarmiento | 2017–18 | Torneo Federal A | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Deportivo Curupay | 2019 | Amator Torneo | 8 | 3 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
Deportivo Camba Cuá | 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Suma kariery | 56 | 3 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 |
Linki zewnętrzne
- Marcos Giménez w Soccerway
- 1991 urodzeń
- Pomocnicy Związku Piłki Nożnej
- Piłkarze CD Técnico Universitario
- Piłkarze klubu Libertad
- Piłkarze klubu Rubio Ñu
- Piłkarze klubu Tacuary
- Ekwadorscy gracze Serie B
- Piłkarze emigranci w Argentynie
- Piłkarze emigranci w Ekwadorze
- Piłkarze generała Díaza
- Żywi ludzie
- Reprezentanci Paragwaju do lat 20
- Zawodnicy Paragwaju Primera División
- Paragwajscy piłkarze emigranci
- Sportowcy emigranci z Paragwaju w Argentynie
- Paragwajscy sportowcy emigranci w Ekwadorze
- piłkarze z Paragwaju
- Piłkarze Sarmiento de Resistencia
- Sportowcy z Luque
- Gracze Torneo Federal A