Mikael Johansson (hokej na lodzie, ur. 1966)
Mikael Johansson | |||
---|---|---|---|
Urodzić się |
12 czerwca 1966 Huddinge , Szwecja |
||
Wysokość | 5 stóp 10 cali (178 cm) | ||
Waga | 192 funtów (87 kg; 13 st 10 funtów) | ||
Pozycja | Centrum | ||
Strzał | Lewy | ||
Grał dla |
Elitserien Djurgårdens IF NLA EHC Kloten |
||
drużyna narodowa | Szwecja | ||
Draft NHL |
134. miejsce w klasyfikacji generalnej, 1991 Quebec Nordiques |
||
Kariera piłkarska | 1985–2005 |
Mikael Arne Johansson (urodzony 12 czerwca 1966 w Huddinge , Szwecja ) to szwedzki emerytowany zawodowy hokeista i trener .
Kariera
Johansson rozpoczął karierę w Huddinge IK , ale przeniósł się do Djurgårdens IF w 1985 roku. Johansson i jego drużyna zdobyli mistrzostwo Szwecji w 1989, 1990 i 1991 roku. Został wybrany przez Quebec Nordiques w siódmej rundzie 1991 NHL Entry Draft, 134. w klasyfikacji generalnej . Johansson przeniósł się do EHC Kloten ze szwajcarskiej ligi narodowej A w 1992 roku i zdobył cztery mistrzostwa Szwajcarii, po czym wrócił do Szwecji i Djurgården ponownie w 1997 roku. Od czasu pobytu w EHC Kloten został włączony do klubu Hall of Fame, a jego numer został emerytowany. Djurgården i Johansson wygrali jeszcze dwa mistrzostwa Szwecji w 2000 i 2001 roku. Odszedł z zawodowego hokeja w 2005 roku. Numer 25 Johanssona przeszedł na emeryturę w Djurgården 15 lutego 2007 roku. Johansson jest młodszym bratem innego hokeisty i głównego trenera Kenta Johanssona . Był asystentem trenera Djurgårdens IF od 2008 do 2012 roku, ale został zwolniony wraz z trenerem Hardym Nilssonem w styczniu 2012 roku.
Statystyki kariery
Sezon zasadniczy i play-offy
Sezon regularny | Playoffy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pora roku | Zespół | Liga | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | ||
1982–83 | Huddinge IK | Swe-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1983–84 | Huddinge IK | Swe-2 | 25 | 13 | 15 | 28 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1984–85 | Huddinge IK | Swe-2 | 31 | 15 | 17 | 32 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | Djurgårdens IF | WYBIERZ | 21 | 2 | 8 | 10 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Djurgårdens IF | WYBIERZ | 32 | 9 | 17 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1987–88 | Djurgårdens IF | WYBIERZ | 38 | 11 | 22 | 33 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1988–89 | Djurgårdens IF | WYBIERZ | 29 | 6 | 15 | 21 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | ||
1989–90 | Djurgårdens IF | WYBIERZ | 36 | 14 | 20 | 34 | 12 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | ||
1990–91 | Djurgårdens IF | WYBIERZ | 39 | 13 | 27 | 40 | 21 | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | ||
1991–92 | Djurgårdens IF | WYBIERZ | 30 | 15 | 21 | 36 | 12 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
1992–93 | EHC Kloten | NDA | 36 | 18 | 31 | 49 | 2 | 11 | 4 | 11 | 15 | 4 | ||
1993–94 | EHC Kloten | NDA | 36 | 23 | 25 | 48 | 24 | 12 | 9 | 12 | 21 | 12 | ||
1994–95 | EHC Kloten | NDA | 35 | 14 | 36 | 50 | 8 | 12 | 4 | 9 | 13 | 8 | ||
1995–96 | EHC Kloten | NDA | 35 | 13 | 20 | 33 | 10 | 10 | 5 | 13 | 18 | 2 | ||
1997–98 | Djurgårdens IF | WYBIERZ | 43 | 15 | 23 | 38 | 18 | 15 | 6 | 6 | 12 | 4 | ||
1998–99 | Djurgårdens IF | WYBIERZ | 39 | 5 | 12 | 17 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999-2000 | Djurgårdens IF | WYBIERZ | 49 | 17 | 22 | 39 | 16 | 13 | 8 | 8 | 16 | 0 | ||
2000–01 | Djurgårdens IF | WYBIERZ | 44 | 11 | 22 | 33 | 0 | 16 | 5 | 10 | 15 | 2 | ||
2001–02 | Djurgårdens IF | WYBIERZ | 45 | 9 | 26 | 35 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2002–03 | Djurgårdens IF | WYBIERZ | 49 | 2 | 28 | 30 | 24 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2003–04 | Djurgårdens IF | WYBIERZ | 47 | 10 | 17 | 27 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2004–05 | Djurgårdens IF | WYBIERZ | 41 | 3 | 15 | 18 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
sumy SEL | 582 | 142 | 295 | 437 | 181 | 118 | 32 | 51 | 83 | 22 | ||||
sumy NDA | 188 | 85 | 139 | 224 | 54 | 49 | 23 | 47 | 70 | 28 |
Międzynarodowy
Rok | Zespół | Wydarzenie | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Szwecja | EJC | 5 | 3 | 5 | 8 | — | |
1986 | Szwecja | WJC | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
1988 | Szwecja | OLI | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | |
1990 | Szwecja | toaleta | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
1991 | Szwecja | toaleta | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
1992 | Szwecja | OLI | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
1994 | Szwecja | toaleta | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
1995 | Szwecja | toaleta | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | |
1998 | Szwecja | toaleta | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | |
Suma juniorów | 12 | 5 | 8 | 13 | — | |||
Suma seniorów | 61 | 15 | 32 | 47 | 12 |
Linki zewnętrzne
- Informacje biograficzne i statystyki kariery z Eliteprospects.com lub Eurohockey.com lub The Internet Hockey Database
- 1966 urodzeń
- Hokeiści Djurgårdens IF
- Zawodnicy EHC Kloten
- Gracze Huddinge IK
- Hokeiści ze Sztokholmu
- Hokeiści na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988
- Hokeiści na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992
- Żywi ludzie
- Brązowi medaliści olimpijscy ze Szwecji
- Olimpijscy hokeiści ze Szwecji
- Medaliści olimpijscy w hokeju na lodzie
- Typy draftu Quebec Nordiques
- Szwedzcy emigranci hokejowi w Niemczech
- Szwedzkie ośrodki hokejowe
- Szwedzcy trenerzy hokeja na lodzie