Mike Morrison (hokej na lodzie)
Mike'a Morrisona | |||
---|---|---|---|
Urodzić się |
11 lipca 1979 Medford , Massachusetts , USA |
||
Wysokość | 6 stóp 3 cale (191 cm) | ||
Waga | 203 funty (92 kg; 14 szt. 7 funtów) | ||
Pozycja | Bramkarz | ||
Złapany | Lewy | ||
Grał dla |
Edmonton Oilers Ottawa Senators Phoenix Coyotes HDD Olimpija Lublana Modo Hokej |
||
Draft NHL |
186 miejsce w klasyfikacji generalnej, 1998 Edmonton Oilers |
||
Kariera piłkarska | 2002–2010 |
Michael Morrison (urodzony 11 lipca 1979) to amerykański były zawodowy hokej bramkarz , który grał w National Hockey League (NHL) dla Edmonton Oilers , Ottawa Senators i Phoenix Coyotes .
Wczesne życie
Morrison urodził się w Medford w stanie Massachusetts . Jako młodzieniec grał w 1993 Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament z niewielką drużyną hokejową z Montreal South Shore .
Kariera
Morrison został wybrany w 1998 NHL Entry Draft przez Edmonton Oilers w 7. rundzie, 186. w klasyfikacji generalnej. Potem grał na University of Maine przez 4 lata. Spędzał czas grając dla Columbus Cottonmouths z ECHL , Greenville Grrrowl i AHL z Edmonton Road Runners .
Po lokaucie NHL Morrison miał szansę zagrać w NHL, kiedy bramkarze Ty Conklin i Jussi Markkanen nie mogli pracować dla Edmonton Oilers. Zadebiutował w NHL 7 listopada 2005 roku, grając 18 minut z ulgą podczas przegranej z Dallas Stars . W swoim pierwszym starcie w Denver zatrzymał 31 strzałów, dzięki czemu jego drużyna zajęła pierwsze miejsce 5: 2 przeciwko gospodarzom, Colorado Avalanche 14 listopada. Ostatecznie został pierwszym bramkarzem Oilers. 7 marca 2006 trener Oilers Craig MacTavish podjął decyzję o zastąpieniu Conklina Morrisonem przed rozpoczęciem strzelaniny przeciwko Dallas Stars . Oilers przegrali po rzutach karnych Jussiego Jokinena .
8 marca 2006 Oilers wymienili swój wybór w pierwszej rundzie draftu 2006 NHL Entry Draft na Minnesota Wild za bramkarza Dwayne'a Rolosona . Ponieważ Edmonton musiał zwolnić bramkarza i nie mógł znaleźć partnera handlowego, umieścili Morrisona na zwolnieniach, a on został odebrany przez senatorów z Ottawy , aby wesprzeć Raya Emery'ego .
W dniu 2 lipca 2006 roku został podpisany jako wolny agent przez Phoenix Coyotes , aby wesprzeć byłego Curtisa Josepha i pracować z głównym trenerem Waynem Gretzky i trenerem bramkarzy Grantem Fuhrem , wszyscy byli Oilers. Po opublikowaniu rekordu 0-3, 6,14 goli w stosunku do średniej i procentu oszczędności 0,790, Morrison ponownie został zwolniony. Nie został odebrany i odesłany do nieletnich. Morrison zakończył rok w ECHL.
Morrison podpisał kontrakt, aby grać w HDD Olimpija Ljubljana w EBEL na sezon 2008-09, opuszczając Bridgeport Sound Tigers z AHL .
W dniu 7 stycznia 2009 roku Morrison podpisał kontrakt z Modo Hockey w szwedzkiej elitarnej lidze Elitserien . Następnie Morrison podpisał roczny kontrakt z Albany River Rats w American Hockey League 11 sierpnia 2009.
Statystyki kariery
Sezon regularny | Playoffy | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pora roku | Zespół | Liga | lekarz ogólny | W | Ł | BRZDĄC | MIN | GA | WIĘC | GAA | SV% | lekarz ogólny | W | Ł | MIN | GA | WIĘC | GAA | SV% | ||
1997–98 | Akademia Phillips Exeter | USHS | 27 | 15 | 11 | 2 | 1632 | 64 | 1 | 2.35 | 0,921 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Uniwersytet Maine | ON | 11 | 3 | 0 | 1 | 347 | 10 | 1 | 1,73 | 0,917 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Uniwersytet Maine | ON | 12 | 7 | 2 | 1 | 608 | 27 | 1 | 2.66 | 0,894 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Uniwersytet Maine | ON | 10 | 2 | 3 | 3 | 490 | 16 | 1 | 1,96 | 0,924 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Uniwersytet Maine | ON | 30 | 20 | 3 | 4 | 1645 | 60 | 2 | 2.19 | 0,921 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Columbus Cottonmouths | ECHL | 38 | 9 | 18 | 6 | 1948 | 113 | 1 | 3.48 | 0,892 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Toronto Roadrunners | AHL | 27 | 12 | 8 | 2 | 1309 | 55 | 3 | 2.52 | 0,913 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Greenville Growl | ECHL | 26 | 13 | 10 | 0 | 1576 | 72 | 1 | 2.74 | 0,924 | 3 | 1 | 1 | 150 | 9 | 0 | 3.61 | 0,893 | ||
2004–05 | Biegacze z Edmonton | AHL | 14 | 2 | 5 | 5 | 728 | 21 | 2 | 1,73 | 0,939 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Greenville Growl | ECHL | 9 | 7 | 2 | 0 | 548 | 20 | 0 | 2.19 | 0,922 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Nafciarze z Edmonton | NHL | 21 | 10 | 4 | 2 | 891 | 42 | 0 | 2.83 | 0,884 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Senatorowie z Ottawy | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 207 | 12 | 0 | 3.47 | 0,875 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Kojoty Feniksa | NHL | 4 | 0 | 3 | 0 | 127 | 13 | 0 | 6.13 | 0,790 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Szał San Antonio | AHL | 2 | 0 | 1 | 0 | 60 | 11 | 0 | 11.01 | 0,732 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Phoenix RoadRunners | ECHL | 27 | 9 | 12 | 3 | 1423 | 80 | 1 | 3.37 | 0,900 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Dźwiękowe tygrysy Bridgeport | AHL | 43 | 23 | 17 | 1 | 2445 | 114 | 5 | 2,80 | .911 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | HDD Olimpija Lublana | EBEL | 24 | — | — | — | — | — | — | 3.33 | .901 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Modny hokej | WYBIERZ | 3 | — | — | — | 163 | 11 | 0 | 4.05 | 0,847 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Everblady z Florydy | ECHL | 22 | 9 | 10 | 3 | 1247 | 60 | 1 | 2,89 | 0,899 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Szczury rzeki Albany | AHL | 14 | 6 | 5 | 1 | 763 | 42 | 0 | 3.30 | 0,892 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Grizzlies z Utah | ECHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 9 | 0 | 9.00 | .719 | 7 | 1 | 5 | 353 | 27 | 0 | 4,59 | 0,865 | ||
Suma NHL | 29 | 11 | 7 | 3 | 1226 | 67 | 0 | 3.28 | 0,871 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nagrody i wyróżnienia
Nagroda | Rok | |
---|---|---|
All- Hockey East First Team | 2001–02 |
Linki zewnętrzne
- Informacje biograficzne i statystyki kariery z NHL.com lub Eliteprospects.com lub Eurohockey.com lub The Internet Hockey Database
- 1979 urodzeń
- Gracze Albany River Rats
- Amerykańscy bramkarze hokeja na lodzie mężczyzn
- Gracze Bridgeport Sound Tigers
- Zawodnicy Columbus Cottonmouths (ECHL).
- Typy w drafcie Edmonton Oilers
- piłkarze Edmonton Oilers
- Gracze Edmonton Road Runners
- Gracze Everblades z Florydy
- Gracze Greenville Grrrowl
- Gracze HDD Olimpija Ljubljana
- Hokeiści z Massachusetts
- Żywi ludzie
- Męscy hokeiści Maine Black Bears
- Hokeiści Modo
- Krajowi mistrzowie NCAA w hokeju na lodzie mężczyzn
- Gracze Ottawa Senators
- Ludzie z Medford w stanie Massachusetts
- Absolwenci Phillips Exeter Academy
- Gracze Phoenix Coyotes
- Gracze Phoenix RoadRunners
- Gracze San Antonio Rampage
- Sportowcy z Medford w stanie Massachusetts
- Gracze Toronto Roadrunners
- Zawodnicy Utah Grizzlies (ECHL).