Miski trawnikowe na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2022 – pary mężczyzn


Pary mężczyzn do gry w kręgle na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2022
Lawn bowls pictogram.svg
Lokal Park Wiktorii
Daktyle 29 lipca – 2 sierpnia 2022 r
Zawodnicy 38 z 19 krajów
Medaliści
gold medal     Walia
silver medal     Anglia
bronze medal     Szkocja
2018
2026 →

Miski trawnikowe na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2022 – pary mężczyzn odbyły się w Victoria Park od 29 lipca do 2 sierpnia. W imprezie wzięło udział łącznie 38 sportowców z 19 związków.

Gra sekcyjna

Dwóch najlepszych z każdej sekcji przechodzi do fazy pucharowej.

Sekcja A

Ranga Naród Sportowcy poseł MW MT ML FR AG PD PTS
1  Irlandia Północna Sam Barkley , Martin McHugh 4 3 0 1 82 44 +38 9
2  Walia Daniel Salmon , Jarrad Breen 4 3 0 1 79 52 +27 9
3  Namibia John-Pierre Fouche, Carel Olivier 4 2 0 2 72 59 +13 6
4  Wyspa Norfolk Johna Christiana, Tima Sheridana 4 1 0 3 64 70 -7 3
5  Jamajka Roberta Simpsona, Mervyna Edwardsa 4 1 0 3 36 108 -72 3
   Jamajka  Namibia  Wyspa Norfolk  Irlandia Północna  Walia
 Jamajka 4–33 17-16 7–26 8–33
 Namibia 33–4 19-12 6–27 14–16
 Wyspa Norfolk 16-17 12–19 20–15 16–19
 Irlandia Północna 26–7 27–6 15–20 14–11
 Walia 33–8 16-14 19-16 11-14

Sekcja B

Ranga Naród Sportowcy poseł MW MT ML FR AG PD PTS
1  Szkocja Paula Fostera , Alexa Marshalla 4 4 0 0 103 40 +39 12
2  Golf Dereka Boswella , Rossa Davisa 4 2 1 1 69 59 +10 7
3  Kanada Johna Bezeara , Ryana Bestera 4 2 0 2 59 58 +1 6
4  Nowa Zelandia Tony Grantham , Shannon McIlroy 4 1 1 2 60 59 +1 4
5  Niue Tukala Tagelagi, Dalton Tagelagi 4 0 0 4 42 93 -51 0
   Kanada  Golf  Niue  Nowa Zelandia  Szkocja
 Kanada 13–20 20–9 15–11 11-18
 Golf 20–13 27–9 15-15 7–22
 Niue 9–20 9–27 14–23 10–23
 Nowa Zelandia 11-15 15-15 23–14 11-15
 Szkocja 18–11 22–7 23-10 15–11

Sekcja C

Ranga Naród Sportowcy poseł MW MT ML FR AG PD PTS
1  Anglia Jamie Walker , Sam Tolchard 4 3 0 1 103 40 +63 9
2  Indie Sunila Bahadura , Dinesha Kumara 4 3 0 1 83 44 +39 9
3  Malezja Idham Amin Ramlan , Fairul Izwan Abd Muin 4 3 0 1 81 56 +25 9
4  Wyspy Cooka Alex Kairua, Phillip Jim 4 1 0 3 53 66 -13 3
5  Falklandy Chrisa Locke'a, Garry'ego Tyrrella 4 0 0 4 27 141 -114 0
   Wyspy Cooka  Anglia  Falklandy  Indie  Malezja
 Wyspy Cooka 7–20 23-12 8–15 15–19
 Anglia 20–7 47–5 15-18 21-10
 Falklandy 12-23 5–47 4–36 6–35
 Indie 15–8 18-15 36–4 14-17
 Malezja 19-15 10–21 35–6 17–14

Sekcja D

Ranga Naród Sportowcy poseł MW MT ML FR AG PD PST
1  Afryka Południowa Prince Neluonde , Wayne Rittmuller 3 3 0 0 56 35 +21 9
2  Fidżi Kushal Pillay, Rajnesh Prasad 3 2 0 1 66 48 +18 6
3  Australia Corey Wedlock , Aaron Wilson 3 1 0 2 53 51 +2 3
4  Guernsey Matt Solway , Todd Priaulx 3 0 0 3 34 75 -41 0
   Australia  Fidżi  Guernsey  Afryka Południowa
 Australia 16-27 29–7 8–17
 Fidżi 27-16 25-14 14–18
 Guernsey 7–29 14–25 13–21
 Afryka Południowa 17–8 18–14 21–13

Faza pucharowa

Ćwierćfinały Półfinały Finał
                 
A1  Irlandia Północna 26
C2  Indie 8
A1  Irlandia Północna 14
A2  Walia 22
D1  Afryka Południowa 11
A2  Walia 16
A2  Walia 19
C1  Anglia 18
B1  Szkocja 20
D2  Fidżi 7
B1  Szkocja 13 Trzecie miejsce
C1  Anglia 19
C1  Anglia 19 A1  Irlandia Północna 5
B2  Golf 6 B1  Szkocja 25

Linki zewnętrzne