Mistrzostwa Świata w Gimnastyce Grup Estetycznych 2017

Mistrzostwa Świata w Gimnastyce Estetycznej 2017
Lokal Hala lodowa w Helsinkach
Lokalizacja Helsinki , Finlandia
Data rozpoczęcia 26 maja 2017 r
Data końcowa 28 maja 2017 r
2016
2018

Mistrzostwa Świata w Gimnastyce Estetycznej 2017 , 18. edycja zawodów grupowej gimnastyki estetycznej , odbyły się w Helsinkach w Finlandii w dniach 26-28 maja w helsińskiej hali lodowej .

Kraje uczestniczące

Medaliści

Wydarzenie Złoto Srebro Brązowy
Finał Seniorów   Minetit Finlandia

Camilla Berg , Ronja Hakala, Emmi Nikkilä , Venla Niemenmaa, Siiri Puuska, Ella Ratilainen , Adeliina Sulkanen, Milja Vuorenmaa, Venla Lampo, Viivi-sofia Minkkinen, Jasmine Niemelä

  Ekspresja Rosja

Anastasiya Chernyaeva, Anastasia Kozhemyakina, Elena Romanchenko, Olga Romanchenko, Daria Rudnichenko, Yana Sochugova, Arina Ten, Anastasia Yarkova, Arina Nikishova

  Zespół OVO Finlandia

Jenna Alavahtola , Laura Hirvonen, Irina Khanoukaeva, Janina Klang, Sanni Lehto, Iida Pasanen, Jasmin Rasinkangas, Mira Syrjälä, Anniina Taulos, Sanna Väkiparta

Finał juniorów   Minetit Elite Finlandia

Ida Järvinen, Tuuli Kankaanpää, Janina Kaukomaa, Roosa Koski, Alina Panula, Riina Ruismäki , Viivi Saarenrinne, Enni Söderling

  OVO Junior Team Finlandia

Aino Handelberg, Tytti Ilvessalo, Angelica Kangas, Aurora Kapanen, Emma Koivunen, Iiris Koski, Alli Laaksonen, Tua-sofia Pihlajaniemi, Olivia Soini, Matilda Uosukainen

  Wiktoria Rosja

Anastasiia Antoshina, Polina Furtseva, Anastasia Khakhulina, Zhanna Kurta, Arina Shishenina, Anastasia Skuzovatkina, Polina Salnikova, Iuliia Smagina

Wyniki

Senior

Do Finałów kwalifikuje się 12 najlepszych drużyn (po 2 z każdego kraju) oraz kraj gospodarz z Eliminacji.

Miejsce Naród Nazwa Czynności wstępne Finał Całkowity
1st place, gold medalist(s)  Finlandia Minetit 19.450 (2) 19.450 (1) 38.900
2nd place, silver medalist(s)  Rosja Ekspresja 19.500 (1) 19.350 (2) 38.850
3rd place, bronze medalist(s)  Finlandia Zespół OVO 19.150 (4) 19.150 (3) 38.300
4  Rosja Madonna 19.200 (3) 18.600 (4) 37.800
5  Japonia Drużyna Japonii 18.650 (5) 18.550 (5) 37.200
6  Estonia Diamenty GC Janika 17.200 (10) 17.850 (6) 35.050
7  Estonia GC Rytmica Perfetto 17.200 (11) 17.350 (7) 34.550
8  Włochy Zapał 17.100 (12) 17.150 (8) 34.250
9  Ukraina Alcor Avangard 16.250 (15) 16.350 (10) 32.600
10  Japonia Zespół JWCPE AGG 16.200 (16) 16.400 (9) 32.600
11  Hiszpania Cuitat de Barcelona-Alcon 16.350 (14) 15.750 (11) 32.100
12  Bułgaria Etar Elita 15.700 (18) 15.500 (12) 31.200
13  Rosja Nebesa 17.950 (6) 17.950
14  Finlandia Syriusz 17.500 (7) 17.500
15  Rosja Wdochnowenie 17.500 (7) 17.500
16  Finlandia Drużyna Vantaa 17.300 (9) 17.300
17  Estonia Drużyna seniorów GC Janika Tallinn 16.800 (13) 16.800
18  Japonia Zespół Shoin 15.750 (17) 15.750
19  Republika Czeska SK MG Mantila Brno Radość 15.650 (19) 15.650
20  Wyspy Owcze Drużyna narodowa 15.300 (20) 15.300
21  Republika Czeska GK Velký Týnec 14.900 (21) 14.900
22  Austria Tanzfabrik 14.900 (21) 14.900
23  Włochy Drużyna Minerva Nerviana 14.900 (21) 14.900
24  Dania Drużyna Zeldy 14.650 (24) 14.650
25  Dania Zespół Amelitu 14.400 (25) 14.400
26  Wyspy Owcze Drużyna Svalana 14.100 (26) 14.100
27  Węgry Gracia 14.000 (27) 14.000
28  Dania Drużyna Nova 13.000 (28) 13.000
29  Republika Czeska SK Trasko Vyškov 11.750 (29) 11.750
30  Francja Snow Les Etoiles de Louvres 9.050 (30) 9.050
  1. ^ "Mistrzostwa Świata AGG 26.-28.5.2017, Helsinki, Finlandia «IFAGG" . www.ifagg.com . Źródło 15 maja 2017 r .
  2. ^ url= http://172.104.246.10/resultx.php?id_prop=384 |title=AGG Mistrzostwa Świata 2017 |język=angielski

Linki zewnętrzne