Mistrzostwa Świata w zapasach 2002 - grecko-rzymska mężczyzn 74 kg
Grecko-rzymska męska 74 kg na Mistrzostwach Świata 2002 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal | Powszechna Hala Sportowa CSKA | |||||||||
Daktyle | 21-22 września 2002 | |||||||||
Zawodnicy | 34 z 34 krajów | |||||||||
Medaliści | ||||||||||
| ||||||||||
Mistrzostwa Świata w Zapasach 2002 | |||
---|---|---|---|
Styl dowolny | grecko-rzymski | Kobiety | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 51 kg | |
66 kg | 66 kg | 55 kg | |
74 kg | 74 kg | 59 kg | |
84 kg | 84 kg | 63 kg | |
96 kg | 96 kg | 67 kg | |
120 kg | 120 kg | 72 kg | |
Grecko -rzymskie 74 kilogramy mężczyzn to zawody biorące udział w Mistrzostwach Świata w Zapasach 2002 , które odbyły się w Universal Sports Hall CSKA w Moskwie , Rosja od 21 do 22 września 2002.
Wyniki
- Legenda
- F — wygrana jesienią
Runda wstępna
Basen 1
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | PŁETWA | SZWECJA | ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Yli-Hannuksela ( FIN ) | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | — | 5–3 | 3–0 | |
2 | Mohammad Babulfath ( SZWECJA ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1–3 str | — | 4–0 | |
3 | José Alberto Recuero ( ESP ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–3 PO | 0–3 PO | — |
Źródło: Oficjalna strona internetowa
Basen 2
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | GEO | FRA | KAZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badri Khasaia ( GEO ) | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | — | 6–1 | 5–0 | |
2 | Alain Hassli ( FRA ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1–3 str | — | 8–1 | |
3 | Abai Udeshov ( KAZ ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0–3 PO | 1–3 str | — |
Źródło: Oficjalna strona internetowa
Basen 3
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | POL | LEGOWISKO | ZA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Jaworski ( POL ) | 2 | 2 | 0 | 7 | 16 | — | 5–0 | 11–0 | |
2 | Mark Madsen ( DEN ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0–3 PO | — | 12–1 | |
3 | Sixto Barrera ( PER ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0–4 ST | 1–4 SP | — |
Źródło: Oficjalna strona internetowa
Basen 4
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | UZB | ZNISZCZYĆ | KGŻ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jahongir Turdiew ( UZB ) | 2 | 2 | 0 | 8 | 20 | — | 10–0 | 10–0 | |
2 | Anwar Kandafil ( MAR ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0–4 ST | — | 4–2 | |
3 | Janbolot Musajew ( KGZ ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0–4 ST | 1–3 str | — |
Źródło: Oficjalna strona internetowa
Basen 5
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | USA | GRE | ANI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Dantzler ( USA ) | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | — | 10–0 upadek | 11–0 | |
2 | Georgios Panagiotou ( GRE ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0–4 DO | — | 4–0 | |
3 | Joacim Iversen ( NOR ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–4 ST | 0–3 PO | — |
Źródło: Oficjalna strona internetowa
Basen 6
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | UKR | Japonia | SUI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wołodymyr Szackikh ( UKR ) | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | — | 5–1 | 8–0 | |
2 | Katsuhiko Nagata ( JPN ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1–3 str | — | 4–0 | |
3 | Daniel Schnyder ( SUI ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–3 PO | 0–3 PO | — |
Źródło: Oficjalna strona internetowa
Basen 7
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | GER | KOR | CHN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Schneider ( GER ) | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | — | 3–1 | 9–0 | |
2 | Park Jin-sung ( KOR ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1–3 str | — | 3–2 | |
3 | Dai Xueming ( CHN ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0–3 PO | 1–3 str | — |
Źródło: Oficjalna strona internetowa
Basen 8
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | RUS | TUR | RAMIĘ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warteres Samurgaszew ( ros. ) | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | — | 3–2 | 4–0 | |
2 | Mahmut Ałtaj ( TUR ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1–3 str | — | 5–0 | |
3 | Movses Karapetyan ( ARM ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–3 PO | 0–3 PO | — |
Źródło: Oficjalna strona internetowa
Basen 9
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | BLR | BUŁ | TPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliaksandr Kikiniou ( BLR ) | 2 | 2 | 0 | 8 | 17 | — | 6–2 upadek | 11–0 | |
2 | Tano Proczeński ( BUL ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0–4 DO | — | 10–0 | |
3 | Lin Hsiang-ping ( TPE ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–4 ST | 0–4 ST | — |
Źródło: Oficjalna strona internetowa
Basen 10
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | HUN | ROM | LTU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamás Berzicza ( HUN ) | 2 | 2 | 0 | 7 | 15 | — | 10–0 | 5–0 | |
2 | Krystian Rusu ( ROM ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0–4 ST | — | 2–0 | |
3 | Artur Stankiewicz ( LTU ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–3 PO | 0–3 PO | — |
Źródło: Oficjalna strona internetowa
Basen 11
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | MŁODE | AZE | EST | BIH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filiberto Azcuy ( młode ) | 3 | 3 | 0 | 9 | 13 | — | 4–0 | 4–0 | 5–1 | |
2 | Wugar Asłanow ( AZE ) | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0–3 PO | — | 3–1 | 3–0 | |
3 | Walerij Nikitin ( EST ) | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0–3 PO | 1–3 str | — | 4–0 | |
4 | Dragan Marković ( BIH ) | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1–3 str | 0–3 PO | 0–3 PO | — |
Źródło: Oficjalna strona internetowa
Runda pucharowa
Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
Marko Yli-Hannuksela ( FIN ) | 2 | ||||||||||||||
Badri Khasaia ( GEO ) | 5 | Badri Khasaia ( GEO ) | 7 | ||||||||||||
Michał Jaworski ( POL ) | 3 | Michał Jaworski ( POL ) | 0 | ||||||||||||
Jahongir Turdiew ( UZB ) | 1 | Badri Khasaia ( GEO ) | 3 | ||||||||||||
TC Dantzler ( USA ) | 0 | Wołodymyr Szacki ( UKR ) | 0 | ||||||||||||
Wołodymyr Szacki ( UKR ) | 3 | Wołodymyr Szacki ( UKR ) | 7 F | ||||||||||||
Konstantin Schneider ( GER ) | 0 | ||||||||||||||
Badri Khasaia ( GEO ) | 0 | ||||||||||||||
Warteres Samurgaszew ( ros. ) | 3 | ||||||||||||||
Warteres Samurgaszew ( ros. ) | 3 | ||||||||||||||
Aliaksandr Kikiniou ( BLR ) | 0 | ||||||||||||||
Warteres Samurgaszew ( ros. ) | 8 | Mecz o brązowy medal | |||||||||||||
Filiberto Azcuy ( młode ) | 2 | ||||||||||||||
Tamás Berzicza ( HUN ) | 2 | Wołodymyr Szackikh ( UKR ) | 1 | ||||||||||||
Filiberto Azcuy ( młode ) | 3 | Filiberto Azcuy ( młode ) | 5 |
Kategoria: