Mistrzostwa Świata w zapasach 2013 – styl dowolny kobiet 59 kg
Styl dowolny kobiet 59 kg na Mistrzostwach Świata 2013 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal | Arena sportowa László Papp Budapeszt | ||||||||||||
Daktyle | 19 września 2013 r | ||||||||||||
Zawodnicy | 25 z 25 krajów | ||||||||||||
Medaliści | |||||||||||||
| |||||||||||||
Mistrzostwa Świata w Zapasach 2013 | |||
---|---|---|---|
Styl dowolny | grecko-rzymski | Kobiety | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 51 kg | |
66 kg | 66 kg | 55 kg | |
74 kg | 74 kg | 59 kg | |
84 kg | 84 kg | 63 kg | |
96 kg | 96 kg | 67 kg | |
120 kg | 120 kg | 72 kg | |
59 kilogramów stylem dowolnym kobiet to zawody, które odbyły się na Mistrzostwach Świata w Zapasach 2013 i odbyły się 19 września 2013 roku w László Papp Budapest Sports Arena w Budapeszcie na Węgrzech .
Te zawody zapaśnicze w stylu dowolnym składały się z turnieju pojedynczej eliminacji, z repasażami używanymi do wyłonienia zdobywców dwóch brązowych medali.
Wyniki
- Legenda
- F — Wygrana jesienią
- WO — wygrana walkowerem
Finał
Finał | |||
Marianna Sastin ( HUN ) | 8 | ||
Taybe Yusein ( BUL ) | 2 |
Górna połowa
Runda 32 | Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||
Anna Zwirydowska ( POL ) | 2 | ||||||||||||||
Tungalagiin Mönkhtuyaa ( MGL ) | 4 | ||||||||||||||
Tungalagiin Mönkhtuyaa ( MGL ) | 0 | ||||||||||||||
Marianna Sastin ( HUN ) | 7 | ||||||||||||||
Marianna Sastin ( HUN ) | 9 | ||||||||||||||
Hou Min-wen ( TPE ) | 0 | ||||||||||||||
Marianna Sastin ( HUN ) | 4 F | ||||||||||||||
Ayaka Ito ( JPN ) | 0 | ||||||||||||||
Alli Ragan ( USA ) | 8 F | ||||||||||||||
Swietłana Lipatowa ( ros .) | 0 | ||||||||||||||
Alli Ragan ( USA ) | 2 | ||||||||||||||
Ayaka Ito ( JPN ) | 3 | ||||||||||||||
Ayaulym Kassymova ( KAZ ) | 0 | ||||||||||||||
Ayaka Ito ( JPN ) | 11 F | Ayaka Ito ( JPN ) | 7 | ||||||||||||
Sayuri Cañón ( COL ) | 3 |
Dolna połowa
Runda 32 | Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||
Nadzieja Michałkowa ( BLR ) | 0 | ||||||||||||||
Joice Silva ( stanik ) | 7 | Joice Silva ( stanik ) | 4 | ||||||||||||
Yaquelin Estornell ( młode ) | 3 | Yaquelin Estornell ( młode ) | 2 | ||||||||||||
Georgiana Paic ( RU ) | 2 | Joice Silva ( stanik ) | 0 | ||||||||||||
Geeta Phogat ( Indie ) | 3 | Julia Ratkiewicz ( AZE ) | 8 | ||||||||||||
Julia Ratkiewicz ( AZE ) | 4 F | Julia Ratkiewicz ( AZE ) | 4 F | ||||||||||||
Pożyczka Phạm Thị ( VIE ) | 8 F | Pożyczka Phạm Thị ( VIE ) | 0 | ||||||||||||
Martina Riegler ( AUT ) | 2 | Julia Ratkiewicz ( AZE ) | 0 | ||||||||||||
Taybe Yusein ( BUL ) | 5 | Taybe Yusein ( BUL ) | 5 F | ||||||||||||
Tetiana Ławrenczuk ( UKR ) | 0 | Taybe Yusein ( BUL ) | 3 F | ||||||||||||
Yang Chen ( CHN ) | 4 | Braxton Papadopoulos ( CAN ) | 0 | ||||||||||||
Braxton Papadopoulos ( CAN ) | 2 F | Taybe Yusein ( BUL ) | 10 | ||||||||||||
Mirna Henriquez ( VEN ) | 1 | Aisuluu Tynybekova ( KGZ ) | 2 | ||||||||||||
Aisuluu Tynybekova ( KGZ ) | 8 | Aisuluu Tynybekova ( KGZ ) | 12 | ||||||||||||
Karima Sánchez ( ESP ) | 5 F | Karima Sánchez ( ESP ) | 3 | ||||||||||||
Hela Riabi ( TUN ) | 0 |
Repasaż
Runda repasaży 1 | Runda repasażowa 2 | Brązowe medale | ||||||||
Hou Min-wen ( TPE ) | 2 | Tungalagiin Mönkhtuyaa ( MGL ) | 7 F | |||||||
Tungalagiin Mönkhtuyaa ( MGL ) | 10 | Ayaka Ito ( JPN ) | 2 | |||||||
Tetiana Ławrenczuk ( UKR ) | WO | Tetiana Ławrenczuk ( UKR ) | 4 F | Tetiana Ławrenczuk ( UKR ) | 4 | |||||
Braxton Papadopoulos ( CAN ) | Aisuluu Tynybekova ( KGZ ) | 0 | Julia Ratkiewicz ( AZE ) | 7 | ||||||