Mistrzostwa Europy FIBA 1965 Juniorek
Mistrzostwa Europy FIBA 1965 dla kobiet juniorek | |
---|---|
1. Mistrzostwa Europy FIBA do lat 18 kobiet | |
Szczegóły turnieju | |
Naród-gospodarz | Bułgaria |
Daktyle | 22-29 sierpnia 1965 |
Zespoły | 11 |
Miejsca | 4 (w 4 miastach-gospodarzach)
|
Mistrzowie |
związek Radziecki (1. tytuł)
|
1967 > |
Mistrzostwa Europy FIBA Juniorek 1965 były pierwszą edycją mistrzostw Europy w koszykówce dla drużyn kobiet do lat 18, obecnie znanych jako Mistrzostwa Europy FIBA U18 Kobiet . Rozegrano go w Bułgarii w czterech miastach Kiustendił , Łom , Botewgrad i Sofia , od 22 do 29 sierpnia 1965 roku. Turniej wygrała reprezentacja Związku Radzieckiego kobiet do lat 18 w koszykówce .
Uczestniczące drużyny
- Bułgaria
- Czechosłowacja
- wschodnie Niemcy
- Francja
- Węgry
- Włochy
- Polska
- Rumunia
- związek Radziecki
- Jugosławia
- Zachodnie Niemcy
Pierwsza runda
W pierwszej rundzie drużyny zostały rozlosowane do trzech grup. Pierwsze dwie drużyny z każdej grupy przechodzą do rundy finałowej; pozostałe drużyny zagrają w klasyfikacji miejsc 7-11.
grupa A
Poz | Zespół | pld | W | Ł | PF | ROCZNIE | PD | pkt | Kwalifikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | związek Radziecki | 3 | 3 | 0 | 219 | 88 | +131 | 6 | Runda finałowa |
2 | Jugosławia | 3 | 2 | 1 | 193 | 117 | +76 | 5 | |
3 | Rumunia | 3 | 1 | 2 | 102 | 147 | −45 | 4 | Runda klasyfikacyjna |
4 | Zachodnie Niemcy | 3 | 0 | 3 | 52 | 214 | −162 | 3 |
Źródło: Archiwum FIBA
Grupa B
Poz | Zespół | pld | W | Ł | PF | ROCZNIE | PD | pkt | Kwalifikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bułgaria | 3 | 3 | 0 | 174 | 133 | +41 | 6 | Runda finałowa |
2 | Węgry | 3 | 2 | 1 | 164 | 160 | +4 | 5 | |
3 | wschodnie Niemcy | 3 | 1 | 2 | 134 | 149 | −15 | 4 | Runda klasyfikacyjna |
4 | Francja | 3 | 0 | 3 | 145 | 175 | −30 | 3 |
Źródło: Archiwum FIBA
Grupa C
Poz | Zespół | pld | W | Ł | PF | ROCZNIE | PD | pkt | Kwalifikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czechosłowacja | 2 | 2 | 0 | 147 | 84 | +63 | 4 | Runda finałowa |
2 | Polska | 2 | 1 | 1 | 141 | 82 | +59 | 3 | |
3 | Włochy | 2 | 0 | 2 | 38 | 160 | −122 | 2 | Runda klasyfikacyjna |
Źródło: Archiwum FIBA
Runda klasyfikacyjna
Poz | Zespół | pld | W | Ł | PF | ROCZNIE | PD | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rumunia | 4 | 3 | 1 | 227 | 164 | +63 | 7 |
8 | Francja | 4 | 3 | 1 | 226 | 151 | +75 | 7 |
9 | wschodnie Niemcy | 4 | 3 | 1 | 228 | 188 | +40 | 7 |
10 | Włochy | 4 | 1 | 3 | 173 | 226 | −53 | 5 |
11 | Zachodnie Niemcy | 4 | 0 | 4 | 116 | 241 | −125 | 4 |
Źródło: Archiwum FIBA
Runda finałowa
Poz | Zespół | pld | W | Ł | PF | ROCZNIE | PD | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | związek Radziecki | 5 | 5 | 0 | 377 | 252 | +125 | 10 |
2 | Jugosławia | 5 | 3 | 2 | 314 | 313 | +1 | 8 |
3 | Czechosłowacja | 5 | 3 | 2 | 311 | 310 | +1 | 8 |
4 | Polska | 5 | 2 | 3 | 274 | 290 | −16 | 7 |
5 | Bułgaria | 5 | 2 | 3 | 293 | 323 | −30 | 7 |
6 | Węgry | 5 | 0 | 5 | 257 | 338 | −81 | 5 |
Źródło: Archiwum FIBA
Klasyfikacja końcowa
Ranga | Zespół |
---|---|
Związek Radziecki | |
Jugosławia | |
Czechosłowacja | |
4 | Polska |
5 | Bułgaria |
6 | Węgry |
7 | Rumunia |
8 | Francja |
9 | wschodnie Niemcy |
10 | Włochy |
11 | Zachodnie Niemcy |