Mistrzostwa Europy U23 w Lekkiej Atletyce 2011 – dziesięciobój mężczyzn

Dziesięciobój mężczyzn podczas Mistrzostw Europy U23 w Lekkiej Atletyce 2011 odbył się na stadionie Městský w dniach 14 i 15 lipca.

Medaliści

Złoto Belgium
Thomas Van der Plaetsen Belgia (BEL)
Srebro Belarus
Eduard Mikhan Białoruś (BLR)
Brązowy Serbia
Mihail Dudaš Serbia (SRB)

Harmonogram

Data Czas Okrągły
14 lipca 2011 r 10:00 100 metrów
14 lipca 2011 r 11:00 Długi skok
14 lipca 2011 r 12:20 Pchnięcie kulą
14 lipca 2011 r 16:30 Wysoki skok
14 lipca 2011 r 19:40 400 metrów
15 lipca 2011 r 11:15 110 metrów przez płotki
15 lipca 2011 r 12:15 Rzut dyskiem
15 lipca 2011 r 15:15 Skok o tyczce
15 lipca 2011 r 17:30 Rzut oszczepem
15 lipca 2011 r 19:45 1500 metrów

Wyniki

100 metrów

Ranga Nazwa Narodowość Reagować Czas Notatki Zwrotnica
1 Dominika Distelbergera Austria Austria 0,148 10.54 PB 966
2 Michał Dudasz Serbia Serbia 0,154 10.71 PB 926
3 Eduarda Michana Belarus Białoruś 0,128 10.77 PB 912
4 Adama Sebastiana Helceleta Czech Republic Republika Czeska 0,150 10.81 PB 903
5 Kai Kazmierek Germany Niemcy 0,156 10.93 PB 876
6 Davida Kallebacka Sweden Szwecja 0,157 10.95 SB 872
6 Jérémy Lelievre France Francja 0,206 10.95 PB 872
8 Artem Łukianenko Russia Rosja 0,189 10.96 870
8 Michał Stefek Czech Republic Republika Czeska 0,126 10.96 =PB 870
10 Pettera Olsona Sweden Szwecja 0,203 10,99 863
11 Jan Feliks Knobel Germany Niemcy 0,187 11.07 PB 845
12 Ilya Shkurenev Russia Rosja 0,174 11.09 PB 841
13 Jonaya Jordana Spain Hiszpania 0,150 11.13 832
14 Maksymilian Gilda Germany Niemcy 0,167 11.16 PB 825
15 Einara Dadi Larussona Iceland Islandia 0,176 11.17 PB 823
16 Marcina Przybyła Poland Polska 0,141 11.19 PB 819
17 Cedrik Nolf Belgium Belgia 0,195 11.27 801
18 Thomasa Van der Plaetsena Belgium Belgia 0,186 11.29 SB 797
19 Bastien Auzeil France Francja 0,191 11.54 744
20 Szymona Czapiewskiego Poland Polska 0,174 11.72 707
21 Marcusa Nilssona Sweden Szwecja 0,185 11.83 685
22 Henryk Lepik Estonia Estonia 0,182 11.85 681

Długi skok

Ranga Sportowiec Narodowość # 1 #2 #3 Wynik Notatki Zwrotnica
1 Thomasa Van der Plaetsena Belgium Belgia 7,68 7.54 X 7,68 PB 980
2 Eduarda Michana Belarus Białoruś 7.13 7.54 - 7.54 PB 945
3 Michał Dudasz Serbia Serbia 7.35 6,98 7.46 7.46 925
4 Dominika Distelbergera Austria Austria 7.23 X 7.41 7.41 913
5 Kai Kazmierek Germany Niemcy 6,93 7.38 7.08 7.38 905
6 Maksymilian Gilda Germany Niemcy X 7.35 7.34 7.35 898
7 Einara Dadi Larussona Iceland Islandia 7.12 7.28 7.12 7.28 PB 881
7 Adama Sebastiana Helceleta Czech Republic Republika Czeska 6,88 7.18 7.28 7.28 881
9 Ilya Shkurenev Russia Rosja 7.14 7.26 7.27 7.27 SB 878
10 Jan Feliks Knobel Germany Niemcy X 7.23 6,94 7.23 =PB 869
11 Cedrik Nolf Belgium Belgia 7.12 7.18 X 7.18 857
11 Bastien Auzeil France Francja 7.18 7.01 X 7.18 857
11 Szymona Czapiewskiego Poland Polska 6,86 7.18 X 7.18 857
14 Pettera Olsona Sweden Szwecja 7.09 X X 7.09 PB 835
15 Marcina Przybyła Poland Polska 6,97 7.05 6,84 7.05 826
16 Michał Stefek Czech Republic Republika Czeska X 6,96 6,97 6,97 807
16 Jérémy Lelievre France Francja 6,84 6,97 X 6,97 807
18 Jonaya Jordana Spain Hiszpania X 6,89 X 6,89 788
19 Artem Łukianenko Russia Rosja 6,84 6,84 6,86 6,86 781
20 Davida Kallebacka Sweden Szwecja X 6,85 X 6,85 778
21 Henryk Lepik Estonia Estonia 4.51 6.68 6,75 6,75 755
22 Marcusa Nilssona Sweden Szwecja X 6.28 4,90 6.28 648

Pchnięcie kulą

Mihail Dudaš startujący w pchnięciu kulą
Ranga Sportowiec Narodowość # 1 #2 #3 Wynik Notatki Zwrotnica
1 Jan Feliks Knobel  Niemcy 15.42 15.43 15.23 15.43 816
2 Bastien Auzeil  Francja 14.81 14.74 15.35 15.35 811
3 Artem Łukianenko  Rosja 12.81 13.76 14.39 14.39 752
4 Jérémy Lelievre  Francja 14.33 13.94 X 14.33 PB 749
5 Eduarda Michana  Białoruś 13.54 13,98 X 13,98 PB 727
6 Davida Kallebacka  Szwecja X 13.83 13.96 13.96 PB 726
7 Adama Sebastiana Helceleta  Republika Czeska X 13.45 13.85 13.85 PB 719
8 Cedrik Nolf  Belgia 12.88 X 13.48 13.48 697
9 Marcina Przybyła  Polska 12.69 13.41 X 13.41 692
10 Jonaya Jordana  Hiszpania 13.13 13.07 13.40 13.40 692
11 Thomasa Van der Plaetsena  Belgia 13.31 X X 13.31 PB 686
12 Henryk Lepik  Estonia 12.87 13.30 X 13.30 686
13 Marcusa Nilssona  Szwecja 11.94 12.71 13.29 13.29 685
14 Michał Dudasz  Serbia 11.95 12.70 13.18 13.18 678
15 Pettera Olsona  Szwecja 12.80 X 12.90 12.90 661
16 Ilya Shkurenev  Rosja 12.76 12.83 12.88 12.88 PB 660
16 Michał Stefek  Republika Czeska 11.86 12.50 12.88 12.88 PB 660
18 Szymona Czapiewskiego  Polska 12.74 12.50 X 12.74 651
19 Maksymilian Gilda  Niemcy 12.57 12.72 X 12.72 650
20 Kai Kazmierek  Niemcy 11.83 11.62 12.14 12.14 615
21 Dominika Distelbergera  Austria 9.49 11.45 11.17 11.45 573
22 Einara Dadi Larussona  Islandia 11.42 10.80 11.32 11.42 571

Wysoki skok

Thomas Van der Plaetsen, zwycięzca skoku wzwyż i całego konkursu
Ranga Sportowiec Narodowość Wynik Notatki Zwrotnica
1 Thomasa Van der Plaetsena  Belgia 2.07 868
2 Henryk Lepik  Estonia 2.04 840
2 Kai Kazmierek  Niemcy 2.04 840
2 Adama Sebastiana Helceleta  Republika Czeska 2.04 840
5 Ilya Shkurenev  Rosja 2.01 SB 813
6 Bastien Auzeil  Francja 1,98 785
6 Einara Dadi Larussona  Islandia 1,98 785
6 Michał Dudasz  Serbia 1,98 785
9 Davida Kallebacka  Szwecja 1,95 758
9 Artem Łukianenko  Rosja 1,95 SB 758
9 Pettera Olsona  Szwecja 1,95 SB 758
9 Szymona Czapiewskiego  Polska 1,95 758
9 Eduarda Michana  Białoruś 1,95 758
9 Michał Stefek  Republika Czeska 1,95 758
15 Maksymilian Gilda  Niemcy 1,92 731
15 Jonaya Jordana  Hiszpania 1,92 731
15 Jan Feliks Knobel  Niemcy 1,92 731
18 Cedrik Nolf  Belgia 1,89 705
18 Dominika Distelbergera  Austria 1,89 705
20 Marcusa Nilssona  Szwecja 1,83 653
21 Jérémy Lelievre  Francja 1,80 627
Marcina Przybyła  Polska DNS

400 metrów

Ranga Nazwa Narodowość Reagować Czas Notatki Zwrotnica
1 Kai Kazmierek  Niemcy 0,153 46,75 PB 971
2 Michał Dudasz  Serbia 0,186 47.47 PB 935
3 Dominika Distelbergera  Austria 0,183 47,94 SB 912
4 Eduarda Michana  Białoruś 0,211 48.02 PB 908
5 Pettera Olsona  Szwecja 0,172 48.36 PB 892
6 Thomasa Van der Plaetsena  Belgia 0,185 48,64 PB 878
7 Adama Sebastiana Helceleta  Republika Czeska 0,172 48,82 870
8 Jérémy Lelievre  Francja 0,226 49.07 PB 858
9 Jan Feliks Knobel  Niemcy 0,173 49.17 SB 853
10 Einara Dadi Larussona  Islandia 0,195 49.32 846
11 Artem Łukianenko  Rosja 0,185 49.41 842
12 Michał Stefek  Republika Czeska 0,167 49.44 =PB 841
13 Ilja Szureniew  Rosja 0,182 49,84 PB 822
14 Maksymilian Gilda  Niemcy 0,181 50.05 812
15 Cedrik Nolf  Belgia 0,239 50.30 801
16 Jonaya Jordana  Hiszpania 0,174 50,76 780
17 Bastien Auzeil  Francja 0,182 51.39 752
18 Marcusa Nilssona  Szwecja 0,206 51,55 745
19 Szymona Czapiewskiego  Polska 0,185 51,67 739
20 Henryk Lepik  Estonia 0,210 52,73 693
Davida Kallebacka  Szwecja DNS
Marcina Przybyła  Polska DNS

110 metrów przez płotki

Ranga Nazwa Narodowość Reagować Czas Notatki Zwrotnica
1 Artem Łukianenko  Rosja 0,163 14.33 932
2 Adama Sebastiana Helceleta  Republika Czeska 0,153 14.35 PB 930
3 Dominika Distelbergera  Austria 0,179 14.43 920
4 Kai Kazmierek  Niemcy 0,149 14.56 903
5 Thomasa Van der Plaetsena  Belgia 0,181 14.68 889
6 Pettera Olsona  Szwecja 0,179 14.73 882
7 Maksymilian Gilda  Niemcy 0,154 14.76 PB 879
8 Eduarda Michana  Białoruś 14.80 874
9 Einara Dadi Larussona  Islandia 0,175 14.82 871
10 Jonaya Jordana  Hiszpania 0,150 14.85 868
11 Ilja Szureniew  Rosja 0,188 14.97 853
11 Jérémy Lelievre  Francja 0,232 14.97 PB 853
13 Cedrik Nolf  Belgia 0,176 15.03 846
14 Bastien Auzeil  Francja 0,178 15.13 834
14 Michał Dudasz  Serbia 0,096 15.13 834
16 Szymona Czapiewskiego  Polska 0,191 15.61 777
17 Marcusa Nilssona  Szwecja 0,192 15.62 776
18 Henryk Lepik  Estonia 0,060 15.90 744
19 Michał Stefek  Republika Czeska 0,154 16.94 631
Jan Feliks Knobel  Niemcy 0,176 DNF 0
Davida Kallebacka  Szwecja DNS

Rzut dyskiem

Ranga Sportowiec Narodowość # 1 #2 #3 Wynik Notatki Zwrotnica
1 Jan Feliks Knobel  Niemcy 49.09 X X 49.09 PB 851
2 Eduarda Michana  Białoruś 40,90 44,54 42,65 44,54 757
3 Michał Dudasz  Serbia 43.23 43,67 43.19 43,67 740
4 Ilya Shkurenev  Rosja 40.48 40,97 42,55 42,55 SB 717
5 Marcusa Nilssona  Szwecja 41.30 X 42,52 42,52 PB 716
6 Cedrik Nolf  Belgia 39,96 37.44 41,60 41,60 697
7 Jérémy Lelievre  Francja 40,55 41.35 40,60 41.35 PB 692
8 Bastien Auzeil  Francja 40,76 X 40,56 40,76 680
9 Pettera Olsona  Szwecja 40,54 37,66 40.44 40,54 PB 676
10 Szymona Czapiewskiego  Polska 31.77 39,73 39.34 39,73 659
11 Jonaya Jordana  Hiszpania 38,54 X 39,67 39,67 PB 658
12 Dominika Distelbergera  Austria 39.03 X X 39.03 645
13 Artem Łukianenko  Rosja X 37.19 38,73 38,73 639
14 Maksymilian Gilda  Niemcy 38.17 36,93 X 38.17 627
15 Adama Sebastiana Helceleta  Republika Czeska 37,77 X X 37,77 619
16 Thomasa Van der Plaetsena  Belgia X 37,73 X 37,73 PB 619
17 Henryk Lepik  Estonia 37.43 X 36,93 37.43 613
18 Kai Kazmierek  Niemcy X 37.42 X 37.42 613
19 Einara Dadi Larussona  Islandia 33,63 31,90 36.12 36.12 586
20 Michał Stefek  Republika Czeska 35.47 33,67 X 35.47 573
Davida Kallebacka  Szwecja DNS

Skok o tyczce

Ranga Sportowiec Narodowość Wynik Notatki Zwrotnica
1 Thomasa Van der Plaetsena  Belgia 5.10 PB 941
2 Jan Feliks Knobel  Niemcy 5.00 PB 910
3 Ilya Shkurenev  Rosja 5.00 910
4 Szymona Czapiewskiego  Polska 4,90 SB 880
5 Cedrik Nolf  Belgia 4,90 PB 880
6 Einara Dadi Larussona  Islandia 4,90 PB 880
7 Bastien Auzeil  Francja 4,80 849
8 Michał Dudasz  Serbia 4,70 819
9 Adama Sebastiana Helceleta  Republika Czeska 4.60 790
10 Pettera Olsona  Szwecja 4.60 790
11 Henryk Lepik  Estonia 4.60 790
12 Eduarda Michana  Białoruś 4.60 SB 790
13 Dominika Distelbergera  Austria 4,50 760
14 Kai Kazmierek  Niemcy 4,50 760
15 Michał Stefek  Republika Czeska 4.40 731
16 Marcusa Nilssona  Szwecja 4.30 702
17 Maksymilian Gilda  Niemcy 4.30 702
18 Jérémy Lelievre  Francja 4.30 =SB 702
19 Artem Łukianenko  Rosja 4.00 617
Jonaya Jordana  Hiszpania NM 0
Davida Kallebacka  Szwecja DNS

Rzut oszczepem

Ranga Sportowiec Narodowość # 1 #2 #3 Wynik Notatki Zwrotnica
1 Jan Feliks Knobel Germany Niemcy 70,64 X 69.46 70,64 899
2 Cedrik Nolf Belgium Belgia 65,60 61.12 65,70 65,70 824
3 Maksymilian Gilda  Niemcy 64,72 65.23 59.31 65.23 PB 817
4 Thomasa Van der Plaetsena Belgium Belgia 63,57 60,80 62.15 63,57 PB 792
5 Adama Sebastiana Helceleta  Republika Czeska 51,51 X 61.21 61.21 PB 756
6 Marcusa Nilssona  Szwecja 54,92 54,69 59.07 59.07 724
7 Ilya Shkurenev Russia Rosja 56,79 58,70 59.01 59.01 PB 723
8 Michał Dudasz Serbia Serbia 55,79 54,89 58,58 58,58 PB 716
9 Eduarda Michana Belarus Białoruś 53,71 57.10 55,60 57.10 PB 694
10 Michał Stefek  Republika Czeska X 55,68 52.33 55,68 673
11 Artem Łukianenko  Rosja 54,93 55,46 51,87 55,46 PB 670
12 Kai Kazmierek  Niemcy 54.06 50,93 52,75 54.06 SB 649
13 Dominika Distelbergera  Austria 52.21 52.18 49.17 52.21 SB 621
14 Pettera Olsona  Szwecja 49,68 46.41 50,66 50,66 598
15 Bastien Auzeil France Francja X 50,45 X 50,45 595
16 Jonaya Jordana  Hiszpania 49,86 50.08 48,29 50.08 PB 590
17 Jérémy Lelievre  Francja 47,49 48,91 49,90 49,90 587
18 Szymona Czapiewskiego Poland Polska 48,57 49.00 48.39 49.00 574
19 Einara Dadi Larussona Iceland Islandia 47.46 45.11 47,5 47,57 553
20 Henryk Lepik Estonia Estonia 46,39 X 43,29 46,39 535

1500 metrów

Złoty medalista Thomas Van der Plaetsen startujący w biegu na 1500 metrów
Ranga Nazwa Narodowość Czas Notatki Zwrotnica
1 Marcusa Nilssona  Szwecja 4:20,64 SB 807
2 Eduarda Michana  Białoruś 4:23,67 PB 787
3 Pettera Olsona  Szwecja 4:26,29 PB 769
4 Michał Dudasz  Serbia 4:27,79 759
5 Dominika Distelbergera  Austria 4:33,83 SB 720
6 Artem Łukianenko  Rosja 4:34,34 SB 716
7 Einara Dadi Larussona  Islandia 4:34,96 PB 712
8 Michał Stefek  Republika Czeska 4:35.03 712
9 Thomasa Van der Plaetsena  Belgia 4:35,84 707
10 Maksymilian Gilda  Niemcy 4:40,51 677
11 Ilya Shkurenev  Rosja 4:40,56 677
12 Kai Kazmierek  Niemcy 4:41,79 669
13 Adama Sebastiana Helceleta  Republika Czeska 4:43,55 658
14 Jérémy Lelievre  Francja 4:49,63 621
15 Henryk Lepik  Estonia 5:01.03 554
16 Cedrik Nolf  Belgia 5:04,91 532
17 Bastien Auzeil  Francja 5:05,52 528
18 Szymona Czapiewskiego  Polska 5:05,87 526
19 Jonaya Jordana  Hiszpania 5:14.14 481
Jan Feliks Knobel  Niemcy DNF 0

Klasyfikacja końcowa

Ranga Nazwa Narodowość Zwrotnica Notatki
1st place, gold medalist(s) Thomasa Van der Plaetsena  Belgia 8157 PB
2nd place, silver medalist(s) Eduarda Michana  Białoruś 8152 PB
3rd place, bronze medalist(s) Michał Dudasz  Serbia 8117 NR
4 Adama Sebastiana Helceleta  Republika Czeska 7966
5 Ilya Shkurenev  Rosja 7894 PB
6 Kai Kazmierek  Niemcy 7800
7 Dominika Distelbergera  Austria 7735
8 Pettera Olsona  Szwecja 7724 PB
9 Cedrik Nolf  Belgia 7640 PB
10 Maksymilian Gilda  Niemcy 7618
11 Artem Łukianenko  Rosja 7577
12 Einara Dadi Larussona  Islandia 7508
13 Bastien Auzeil  Francja 7435
14 Jérémy Lelievre  Francja 7368
15 Michał Stefek  Republika Czeska 7256
16 Marcusa Nilssona  Szwecja 7141
17 Szymona Czapiewskiego  Polska 7128
18 Henryk Lepik  Estonia 6891
19 Jan Feliks Knobel  Niemcy 6774
20 Jonaya Jordana  Hiszpania 6420
Marcina Przybyła Poland Polska DNF
Davida Kallebacka  Szwecja DNF

Udział

Według nieoficjalnych danych w imprezie wzięło udział 22 sportowców z 13 krajów.

Linki zewnętrzne