Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 2004

Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 2004
Lokalizacja Kijów , Ukraina
Daktyle 20–25 kwietnia
Ukraiński znaczek poświęcony Mistrzostwom Europy w Podnoszeniu Ciężarów 2004

Kijowie na Ukrainie odbyły się Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 2004. Była to 83. edycja imprezy.

Przegląd medali

Mężczyźni

Wydarzenie Złoto Srebro Brązowy
detale 56 kg
Turkey Sedat Artuç Belarus Witalij Dzierbianiou Hungary László Tancsics
detale 62 kg
Bulgaria Sevdalin Angelov Romania Adriana Jigau Azerbaijan Asif Malikow
detale 69 kg
Turkey Ekrem Celil Croatia Nikolaj Pešalov Belarus Siarhiej Laurenau

Szczegóły 77 kg
Turkey Taner Sağir Turkey Mehmeta Yılmaza Bulgaria Plamen Żeliazkow
detale 85 kg
Turkey İzzet İnce Russia Zaur Takhushev Turkey Erdal Sunar
detale 94 kg
Bulgaria Milen Dobrev Russia Eduard Tyukin Ukraine Anatolij Muszyk
detale 105 kg
Bulgaria Alana Cagajewa Russia Dmitrij Berestow Moldova Aleksandra Bratana
szczegóły 105 kg
Bulgaria Weliczko Chołakow Latvia Viktors Ščerbatihs Germany Ronny'ego Wellera

Kobiety

Wydarzenie Złoto Srebro Brązowy
detale 48 kg
Bulgaria Izabela Dragnewa Russia Swietłana Uljanowa SpainRebeca Sires Rodriguez
Szczegóły 53 kg
Turkey Nurcan Taylan Romania Marioara Munteanu Belarus Nastasja Nowikawa
detale 58 kg
Poland Aleksandra Klejnowska Turkey Aylin Dasdelen Bulgaria Zlatina Atanasowa
detale 63 kg
Bulgaria Gergana Kiriłowa Poland Dominika Misterska Greece Anastazja Tsakiri
detale 69 kg
Turkey Sibel Simsek Russia Tatiana Matwiejewa Ukraine Wanda Masłowska
detale 75 kg
Russia Swietłana Podobedowa Turkey Sule Sahbaz Greece Krystyna Ioannidi
szczegóły 75 kg
Poland Agata Wróbel Ukraine Wiktoria Szajmardanow TurkeyDeriya Acikgoz

Stół medalowy

Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1  Indyk 6 3 2 11
2  Bułgaria 6 0 2 8
3  Polska 2 1 0 3
4  Rosja 1 5 0 6
5  Rumunia 0 2 0 2
6  Białoruś 0 1 2 3
 Ukraina 0 1 2 3
8  Chorwacja 0 1 0 1
 Łotwa 0 1 0 1
10  Grecja 0 0 2 2
11  Azerbejdżan 0 0 1 1
 Niemcy 0 0 1 1
 Węgry 0 0 1 1
 Moldova 0 0 1 1
 Hiszpania 0 0 1 1
Sumy (15 wpisów) 15 15 15 45

Wyniki mężczyzn

Mężczyźni 56 kg

Ranga Sportowiec Masy ciała Ręka (kg) Czyszczenie i szarpanie (kg) Całkowity
1 2 3 Ranga 1 2 3 Ranga
1st place, gold medalist(s)    Sedat Artuç ( TUR ) 55.40 117,5 120,0 125,0 2nd place, silver medalist(s) 140 145,0 155,0 1st place, gold medalist(s) 280,0
2nd place, silver medalist(s)    Witalij Dzierbianiou ( BLR ) 55,85 120,0 120,0 127,5 1st place, gold medalist(s) 145,0 150,0 152,5 2nd place, silver medalist(s) 280,0
3rd place, bronze medalist(s)    László Tancsics ( HUN ) 55,50 115,0 120,0 122,5 3rd place, bronze medalist(s) 140,0 142,5 147,5 3rd place, bronze medalist(s) 270,0
4    Éric Bonnel ( Francja ) 55.15 110,0 115,0 115,0 5 135,0 140,0 145,0 4 255,0
5   Gulbey Akti ( TUR ) 55,55 105,0 110,0 115,0 6 135,0 140,0 147,5 5 250,0
6   Marcin Makarski ( POL ) 55,75 110,0 112,5 112,5 4 132,5 137,5 142,5 7 250,0
7   Róbert Ádám ( Węgry ) 55,25 100,0 105,0 107,5 7 125,0 130,0 135,0 9 235,0
8   Florin Veliciu ( RU ) 55,80 102,5 107,5 107,5 8 120 127,5 132,5 8 235,0
9   Petr Slabý ( CZE ) 55,85 97,5 100,0 100,0 10 130,0 132,5 137,5 11 230,0
10   Medvei Delikian ( ISR ) 55,90 102,5 110,0 110,0 9 122,5 127,5 127,5 13 230,0
11    Zviadi Samukaszwili ( GEO ) 55,25 92,5 97,5 100 11 120,0 125,0 127,5 12 225,0
12   Iván Hernández ( ESP ) 55.35 95,0 100,0 100,0 12 120,0 125,0 127,5 14 220,0
13    Vito Dellino ( Włochy ) 55,60 90,0 90,0 95,0 15 125,0 130,0 132,5 10 220,0
14   Paata Modebadze ( GEO ) 55,70 95,0 100,0 100,0 13 112,5 117,5 122,5 15 212,5
15   Mario Pichler ( AUT ) 55,65 92,5 92,5 97,5 14 115,0 120,0 120,0 16 207,5
16   Arjon Breshanaj ( ALB ) 55,75 82,5 90 90 16 102,5 110,0 115,0 17 197,5
NR   Naiden Rusev ( CYP ) 105,0 105,0 105,0 NR 137,5 137,5 142,5 6 NM

Mężczyźni 62 kg

Ranga Sportowiec Masy ciała Ręka (kg) Czyszczenie i szarpanie (kg) Całkowity
1 2 3 Ranga 1 2 3 Ranga
1st place, gold medalist(s)    Sevdalin Angelov ( BUL ) 61,60 130,0 135,0 137,5 2nd place, silver medalist(s) 160,0 165,0 167,5 2nd place, silver medalist(s) 302,5
2nd place, silver medalist(s)    Adrian Jigău ( RU ) 61.25 125,0 130,0 132,5 3rd place, bronze medalist(s) 160,0 165,0 165,0 1st place, gold medalist(s) 297,5
3rd place, bronze medalist(s)    Asif Malikov ( AZE ) 61.45 125,0 127,5 127,5 5 155,0 160,0 160,0 3rd place, bronze medalist(s) 280,0
4    Samson Ndicka-Matam ( FRA ) 61,65 122,5 122,5 125,0 6 152,5 157,5 157,5 4 277,5
5    Tom Goegebuer ( BEL ) 61.10 117,5 122,5 125,0 7 142,5 147,5 147,5 7 265,0
6   Jassen Stojanow ( BUŁ ) 61,65 115,0 120,0 120,0 9 145,0 145,0 145,0 6 260,0
7    Erkand Qerimaj ( ALB ) 61,60 102,5 107,5 112,5 11 135,0 142,5 145,0 5 257,5
8    Kamran Panjavi ( Wielka Brytania ) 61.45 107,5 112,5 115,0 8 135,0 140,0 142,5 9 255,0
9   Zbyněk Dub ( CZE ) 61,50 107,5 110,0 112,5 12 137,5 142,5 147,5 8 252,5
10   Irakli Lomtadze ( GEO ) 60,95 105,0 110,0 112,5 10 127,5 132,5 132,5 10 245,0
11   Zaza Abuladze ( GEO ) 61.15 100,0 100,0 110,0 14 122,5 130,0 132,5 11 237,5
12   Iván Carcia ( ESP ) 61.30 100,0 100,0 107,5 13 120,0 125,0 127,5 12 237,5
NR    Leonidas Sabanis ( GRE ) 61.45 135,0 135,0 137,5 1st place, gold medalist(s) 162,5 162,5 162,5 NR NM
NR   Giuliano Cornetta ( Włochy ) 61,80 120,0 125,0 127,5 4 150,0 150,0 150,0 NR NM

Mężczyźni 69 kg

Ranga Sportowiec Masy ciała Ręka (kg) Czyszczenie i szarpanie (kg) Całkowity
1 2 3 Ranga 1 2 3 Ranga
1st place, gold medalist(s)    Ekrem Celil ( TUR ) 68.20 142,5 147,5 150,0 3rd place, bronze medalist(s) 180,0 185,0 190,0 1st place, gold medalist(s) 337,5
2nd place, silver medalist(s)    Nikolaj Pešalov ( Chorwacja ) 68.40 142,5 147,5 150,0 4 170,0 180,0 182,5 2nd place, silver medalist(s) 330,0
3rd place, bronze medalist(s)    Siarhei Laurenau ( BLR ) 67,60 145,0 150,0 152,5 1st place, gold medalist(s) 170,0 170,0 175,0 3rd place, bronze medalist(s) 325,0
4    Yasin Arslan ( TUR ) 68.00 145,0 150,0 152,5 2nd place, silver medalist(s) 175,0 177,5 177,5 4 325,0
5   Andriej Matwiejew ( ros. ) 68,80 140,0 145,0 145,0 6 175,0 175,0 182,5 6 320,0
6    Miroslav Janíček ( SVK ) 68,90 137,5 142,5 145,0 7 170,0 175,0 7 317,5
7    Romualda Ernaulta ( FRA ) 68,60 140,0 140,0 145,0 5 165,0 170,0 172,5 12 315,0
8   Giorgios Tzelilis ( GRE ) 68,75 140,0 145,0 145,0 9 170,0 175,0 175,0 5 315,0
9    Afgan Bayramov ( AZE ) 67.05 132,5 137,5 140,0 10 167,5 170,0 170,0 9 307,5
10    Giuseppe Ficco ( Włochy ) 68,95 135,0 137,5 137,5 12 172,5 177,5 177,5 8 307,5
11   Artur Danielyan ( ARM ) 67,90 130,0 135,0 135,0 13 165,0 170,0 175,0 10 300,0
12    Valerios Leonidis ( GRE ) 67,90 130,0 130,0 135,0 14 170,0 175,0 175,0 11 300,0
13    Stănel Stoica ( RU ) 68.45 135,0 140,0 145,0 8 160,0 165,0 165,0 15 300,0
14    Armen Ghazaryan ( ARM ) 68,50 130,0 130,0 135,0 11 165,0 170,0 170,0 13 300,0
15   Emiliano Kosta ( ALB ) 68,60 120,0 125,0 127,5 17 152,5 157,5 162,5 14 290,0
16    Giorgio De Luca ( Włochy ) 68.30 125,0 130,0 135,0 15 155,0 160,0 160,0 17 285,0
17   Taulant Çerepi ( ALB ) 68.20 117,5 122,5 125,0 18 150,0 157,0 16 282,5
18   Radim Kozel ( CZE ) 68.40 125,0 130,0 132,5 16 145,0 150,0 152,5 19 280,0
19   Manuel Martín ( ESP ) 68,70 120,0 125,0 125,0 20 155,0 160,0 160,0 18 275,0
20   Yvgeny Kosinetz ( ISR ) 68,80 115,0 120,0 125,0 19 145,0 150,0 155,0 20 275,0
21   Miloš Sušanj ( Chorwacja ) 68,50 100,0 105,0 105,0 21 125,0 130,0 135,0 21 230,0

Mężczyźni 77 kg

Ranga Sportowiec Masy ciała Ręka (kg) Czyszczenie i szarpanie (kg) Całkowity
1 2 3 Ranga 1 2 3 Ranga
1st place, gold medalist(s)    Taner Sağir ( TUR ) 76,65 160,0 165,0 167,5 1st place, gold medalist(s) 192,5 197,5 200,0 1st place, gold medalist(s) 367,5
2nd place, silver medalist(s)    Mehmet Yılmaz ( TUR ) 76.15 157,5 162,5 167,5 3rd place, bronze medalist(s) 185,0 192,5 197,5 2nd place, silver medalist(s) 360,0
3rd place, bronze medalist(s)    Płamen Żelazkow ( BUL ) 76,75 160,0 160,0 165,0 2nd place, silver medalist(s) 190,0 195,0 205,0 3rd place, bronze medalist(s) 360,0
4    Sebastian Dogariu ( RU ) 76,60 155,0 160,0 162,5 4 185,0 190,0 192,5 4 352,5
5    Krzysztof Szramiak ( POL ) 76,60 152,5 157,5 160,0 5 182,5 180,0 187,5 7 342,5
6    Victor Mitrou ( GRE ) 76.10 150,0 155,0 157,5 9 185,0 190,0 195,0 5 340,0
7    René Hoch ( Niemcy ) 76,60 147,5 150,0 152,5 10 182,5 187,5 190,0 6 340,0
8   Georg Aleksanyan ( ARM ) 76,80 150,0 155,0 157,5 8 185,0 185,0 185,0 8 340,0
9    Theoharis Trasha ( ALB ) 76,45 150,0 155,0 155,0 6 172,5 180,0 182,5 10 337,5
10    Arsen Melikyan ( ARM ) 76,60 155,0 155,0 160,0 7 182,5 192,5 192,5 11 337,5
11   Janusz Czaban ( FRA ) 76,25 145,0 150,0 150,0 13 175,0 180,0 182,5 9 327,5
12   Ali El-Moujoud ( FRA ) 76,40 137,5 137,5 142,5 17 175,0 182,5 185,0 12 317,5
13   Konstantin Gierasimow ( LTU ) 74,45 135,0 140,0 145,0 12 170,0 170,0 180,0 14 315,0
14    Angelo Mannironi ( Włochy ) 76,90 140,0 140,0 145,0 14 170,0 175,0 175,0 16 315,0
15   Dawid Pawliaszwili ( GEO ) 75,80 135,0 140,0 140,0 22 165,0 170,0 170,0 15 305.0
16   Armiche Arvelo ( ESP ) 76,75 132,5 137,5 142,5 20 167,5 167,5 172,5 17 305.0
17   Sergio Martínez ( ESP ) 74,60 137,5 142,5 145,0 16 160,0 167,5 167,5 19 302,5
18   Pavol Svrček ( SVK ) 76,65 142,5 142,5 147,5 18 160,0 165,0 165,0 21 302,5
19   Paweł Kołosowski ( ISR ) 76,80 130,0 137,5 140,0 15 160,0 165,0 170,0 18 302,5
20   Temuri Czkeheidze ( GEO ) 76,90 135,0 140,0 145,0 15 155,0 160,0 160,0 23 300,0
21   Endri Haxhihyseni ( ALB ) 76,60 135,0 140,0 145,0 19 155,0 22 295,0
22   Jonis Stonas ( LTU ) 76,50 127,5 127,5 132,5 23 160,0 165,0 165,0 20 287,5
23   Adam Travis ( Wielka Brytania ) 75,80 120,0 125,0 125,0 24 152,5 160,0 162,5 24 277,5
NR    Vasile Hegheduş ( RU ) 76,85 150,0 150,0 155,0 11 185,0 185,0 185,0 NR NM
NR   Zoltán Sumegi ( HUN ) 76,40 142,5 142,5 142,5 NR 175,0 180,0 182,5 13 NM

Mężczyźni 85 kg

Ranga Sportowiec Masy ciała Ręka (kg) Czyszczenie i szarpanie (kg) Całkowity
1 2 3 Ranga 1 2 3 Ranga
1st place, gold medalist(s)    İzzet İnce ( TUR ) 84,20 170,0 175,0 175,0 2nd place, silver medalist(s) 200,0 205,0 205,0 3rd place, bronze medalist(s) 380,0
2nd place, silver medalist(s)    Zaur Takhushev ( ros. ) 83,90 170,0 175,0 177,5 1st place, gold medalist(s) 195,0 195,0 200,0 8 377,5
3rd place, bronze medalist(s)    Erdal Sunar ( TUR ) 84,50 170,0 170,0 172,5 4 195,0 202,5 205,0 4 377,5
4    Georgios Markoulas ( GRE ) 84,60 162,5 162,5 167,5 8 202,5 207,5 212,5 2nd place, silver medalist(s) 375,0
5    Pyrros Dimas ( GRE ) 84,70 165,0 170,0 170,0 6 200,0 200,0 205,0 5 375,0
6   Oleksandr Lahodny ( UKR ) 84,80 162,5 167,5 172,5 9 195,0 200,0 207,5 9 367,5
7   Wołodymyr Bondar ( UKR ) 83,80 160,0 165,0 165,0 10 195,0 200,0 205,0 7 365,0
8    Andrei Rybakou ( BLR ) 84,50 175,0 175,0 180,0 3rd place, bronze medalist(s) 190,0 197,5 197,5 17 365,0
9   Ilir Kafarani ( ALB ) 84,75 155,0 160,0 165,0 15 195,0 202,5 207,5 6 362,5
10    Tigran Martirosyan ( ARM ) 81,65 155,0 160,0 162,5 12 197,5 202,5 202,5 11 360,0
11    Mariusz Rytkowski ( POL ) 84,35 162,5 167,5 167,5 13 197,5 202,5 205,0 11 360,0
12    Georgi Asanidze ( GEO ) 84,80 162,5 167,5 170,0 7 190,0 195,0 195,0 18 360,0
13    David Matam ( FRA ) 84,80 157,5 162,5 165,0 11 185,0 190,0 195,0 15 360,0
14    Ondrej Kutlik ( SVK ) 84,70 150,0 155,0 160,0 14 190,0 197,5 202,5 13 357,5
15    Yoto Yotov ( Chorwacja ) 84,40 145,0 150,0 155,0 19 185,0 192,5 195,0 14 350,0
16    José Juan Navarro ( ESP ) 82,85 150,0 155,0 160,0 18 185,0 190,0 192,5 16 347,5
17   Petr Hruby ( CZE ) 83,80 152,5 152,5 152,5 20 182,5 187,5 187,5 19 335,0
18   Deniss Žuļins ( łac . ) 84,85 145,0 150,0 152,5 22 175,0 175,0 180,0 21 330,0
19   Mikk Kasemaa ( EST ) 84,35 135,0 140,0 142,5 23 172,5 180,0 185,0 20 322,5
20   Bradley Burrowes ( Wielka Brytania ) 83.30 140,0 145,0 145,0 24 170,0 170,0 175,0 22 310,0
21   Jesper Joergensen ( DEN ) 83,80 127,5 132,5 135,0 25 160,0 165,0 165,0 23 292,5
NR    Aleksander Aniszczanka ( BLR ) 84,55 172,5 172,5 172,5 NR 202,5 207,5 212,5 1st place, gold medalist(s) NM
NR    Asłanbek Ediew ( ros. ) 84,70 167,5 167,5 172,5 5 195,0 195,0 195,0 NR NM
NR   Norbert Cser ( Węgry ) 84,50 155,0 155,0 155,0 NR 190,0 197,5 202,5 12 NM
NR   Donatas Anuskeviucius ( LTU ) 84,60 157,5 157,5 162,5 16 195,0 195,0 195,0 NR NM
NR   Zbyněk Vacurá ( CZE ) 79,60 155,0 160,0 160,0 17 185,0 185,0 185,0 NR NM
NR   Francesco De Tommaso ( Włochy ) 84,55 152,5 157,5 157,5 21 NR NM
NR   Natig Hasanow ( AZE ) 84,60 155,0 155,0 155,0 NR 195,0 195,0 NR NM

Linki zewnętrzne