Mistrzostwa Europy w zapasach 2020 – styl dowolny mężczyzn 79 kg
Mistrzostwa Europy w zapasach 2020 | ||
---|---|---|
w stylu dowolnym | ||
Mężczyźni | Kobiety | |
57 kg | 50 kg | |
61 kg | 53 kg | |
65 kg | 55 kg | |
70 kg | 57 kg | |
74 kg | 59 kg | |
79 kg | 62 kg | |
86 kg | 65 kg | |
92 kg | 68 kg | |
97 kg | 72 kg | |
125 kg | 76 kg | |
grecko-rzymski | ||
55 kg | 77 kg | |
60 kg | 82 kg | |
63 kg | 87 kg | |
67 kg | 97 kg | |
72 kg | 130 kg | |
Męski styl dowolny do 79 kg to zawody biorące udział w Mistrzostwach Europy w zapasach 2020 , które odbyły się w Rzymie we Włoszech w dniach 14 i 15 lutego.
Medaliści
Złoto |
Mahamedkabib Kadzimahamedau Białoruś |
Srebro |
Magomed Ramazanow Rosja |
Brązowy |
Wasyl Mychajłow Ukraina |
Jabrayil Hasanov Azerbejdżan |
Wyniki
- Legenda
- F — wygrana jesienią
Finał
Finał | |||
Mahamedkabib Kadzimahamedau ( BLR ) | 10 | ||
Magomed Ramazanow ( ros. ) | 3 |
Górna połowa
Runda 32 | Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||
Alexandros Tsanikidis ( GRE ) | 0 | ||||||||||||||
Mahamedkabib Kadzimahamedau ( BLR ) | 8 | ||||||||||||||
Mahamedkabib Kadzimahamedau ( BLR ) | 9 | ||||||||||||||
Wasyl Mychajłow ( UKR ) | 1 | ||||||||||||||
Wasyl Mychajłow ( UKR ) | 11 | ||||||||||||||
Saifedine Alekma ( FRA ) | 0 | ||||||||||||||
Mahamedkabib Kadzimahamedau ( BLR ) | 10 | ||||||||||||||
Dżemal Ali ( BUL ) | 1 | ||||||||||||||
Erik Reinbok ( EST ) | 7 | ||||||||||||||
Simon Marchl ( AUT ) | 1 | ||||||||||||||
Erik Reinbok ( EST ) | 0 | ||||||||||||||
Dżemal Ali ( BUL ) | 9 | ||||||||||||||
Dżemal Ali ( BUL ) | 9 | ||||||||||||||
Andrius Mažeika ( LTU ) | 7 |
Dolna połowa
Runda 32 | Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | ||||||||||||
Achsarbek Gulajev ( SVK ) | 5 | ||||||||||||||
Hanoch Rachamin ( ISR ) | 2 | ||||||||||||||
Achsarbek Gulajev ( SVK ) | 0 | ||||||||||||||
Magomed Ramazanow ( ros. ) | 10 | ||||||||||||||
Batuhan Demirçin ( TUR ) | 0 | ||||||||||||||
Magomed Ramazanow ( ros. ) | 3 | ||||||||||||||
Magomed Ramazanow ( ros. ) | 4 | ||||||||||||||
Jabrayil Hasanov ( AZE ) | 2 | ||||||||||||||
Gheorghi Pascalov ( MDA ) | 5 | ||||||||||||||
Arman Avagyan ( ARM ) | 7 | ||||||||||||||
Arman Avagyan ( ARM ) | 4 | ||||||||||||||
Jabrayil Hasanov ( AZE ) | 3 | Jabrayil Hasanov ( AZE ) | 8 | ||||||||||||
Nika Kentchadze ( GEO ) | 3 | Jabrayil Hasanov ( AZE ) | 8 | ||||||||||||
Salvatore Diana ( Włochy ) | 3 | Omaraskhab Nazhmudinov ( RU ) | 8 | ||||||||||||
Omaraskhab Nazhmudinov ( RU ) | 14 |
Repasaż
Runda repasażowa 2 | Mecz o brązowy medal | |||||
Alexandros Tsanikidis ( GRE ) | 0 | Wasyl Mychajłow ( UKR ) | 7 | |||
Wasyl Mychajłow ( UKR ) | 10 | Dżemal Ali ( BUL ) | 0 | |||
Batuhan Demirçin ( TUR ) | 7 | Batuhan Demirçin ( TUR ) | 4 | |||
Achsarbek Gulajev ( SVK ) | 3 | Jabrayil Hasanov ( AZE ) | 5 | |||
Linki zewnętrzne