Mistrzostwa Holandii KNSB w sprincie 2016

Mistrzostwa Holandii w sprincie KNSB
Lokal Thialf , Heerenveen
Daktyle 22 stycznia – 23 stycznia 2016 r
Zawodnicy 24 mężczyzn 24 kobiety
Mężczyźni medaliści
1st place, gold medalist(s) Kai Verbij  NED
2nd place, silver medalist(s) Ronalda Muldera  NED
3rd place, bronze medalist(s) Gerben Jorritsma  NED
Kobiety medalistki
1st place, gold medalist(s) Sanneke de Neeling  NED
2nd place, silver medalist(s) Marrit Leenstra  NED
3rd place, bronze medalist(s) Margot Boer  NED
2015
2017

W 2016 KNSB Dutch Sprint Championships w łyżwiarstwie szybkim odbyły się w Heerenveen na lodowisku Thialf od 22 stycznia do 23 stycznia 2016. Turniej był częścią sezonu łyżwiarstwa szybkiego 2015-2016. Kai Verbij i Sanneke de Neeling zdobyli tytuły sprinterskie. Mistrzostwa sprinterskie odbyły się w tym samym czasie, co 2016 KNSB Dutch Allround Championships .

Harmonogram

piątek 22 stycznia 2016 r sobota 23 stycznia 2016 r
0
0

500 metrów kobiet sprint 1st run 500 metrów mężczyzn sprint 1st run 1000 metrów kobiet sprint 1st run 1000 metrów mężczyzn sprint 1st run


0
0 1. 500 m kobiet sprint II bieg 1. 500 m mężczyzn sprint II bieg 1000 m kobiet sprint II bieg 1000 m mężczyzn sprint II bieg

Medalista

Wydarzenie Złoto Srebro Brązowy
Ogólnie sprint kobiet Sanneke de Neeling 154.065 Marrit Leenstra 154.155 Margot Boer 155.530
Sprint mężczyzn ogólnie Kai Verbij 139.440 Ronalda Muldera 140.260 Gerben Jorritsma 140.440

Sprint mężczyzn

Wydarzenie 1st place, gold medalist(s) 2nd place, silver medalist(s) 3rd place, bronze medalist(s)
Klasyfikacja Kai Verbij Ronalda Muldera Gerben Jorritsma
500 metrów (1. miejsce) Ronalda Muldera Heina Otterspeera Jana Smeekensa
1000 metrów (1. miejsce) Kai Verbij Gerben Jorritsma Tomasz Król
500 metrów (2. miejsce) Dai Dai N'tab
Kai Verbij Jan Smeekens
1000 metrów (2. miejsce) Kai Verbij Gerben Jorritsma Heina Otterspeera

Sprint kobiet

Wydarzenie 1st place, gold medalist(s) 2nd place, silver medalist(s) 3rd place, bronze medalist(s)
Klasyfikacja Sanneke de Neeling Marrit Leenstra Margot Boer
500 metrów (1. miejsce) Margot Boer Sanneke de Neeling Janina Szmit
1000 metrów (1. miejsce) Sanneke de Neeling Marrit Leenstra Irena Wüst
500 metrów (2. miejsce) Margot Boer Podłoga van den Brandta Janina Szmit
1000 metrów (2. miejsce) Marrit Leenstra Irena Wüst Sanneke de Neeling

Klasyfikacja

Sprint mężczyzn

Pozycja Łyżwiarz 500m 1000m 500m 1000m
Suma punktów Samalog
1st place, gold medalist(s) Kai Verbij 35,26 (4) 1:09,12 (1) 35.05 (2) 1:09,14 (1) 139.440
2nd place, silver medalist(s) Ronalda Muldera 34,92 (1) 1:10,04 (7) 35,25 (6) 1:10,14 (9) 140.260
3rd place, bronze medalist(s) Gerben Jorritsma 35,45 (6) 1:09,32 (2) 35,61 (9) 1:09,44 (2) 140.440 PR
4 Pima Schippera 35,48 (7) 1:09,81 (5) 35,43 (7) 1:09,47 (4) 140.550
5 Jespera Hospesa 35,32 (5) 1:09,93 (6) 35,43 (7) 1:10,37 (11) 140.900
6 Michela Muldera 35,63 (11) 1:10,98 (12) 35.14 (4) 1:09,58 (5) 141.050
7 Tomasz Król 35,64 (12) 1:09,44 (3) 35,89 (13) 1:09,65 (6) 141.075
8 Sjoerd de Vries 35,59 (9) 1:09,64 (4) 36.01 (15) 1:10,08 (8) 141.460
9 Jana Smeekensa 35.14 (3) 1:11.03 (13) 35.05 (2) 1:11,86 (15) 141.635
10 Lucasa van Alphena 36.07 (16) 1:10,50 (9) 35,72 (11) 1:10,03 (7) 142.055
11 Martijna van Oostena 35,84 (14) 1:10,32 (8) 35,88 (12) 1:10,36 (10) 142.060
12 Dai Dai N'tab 35,61 (10) 1:12,25 (20) 35.03 (1) 1:11.30 (14) 142.415
13 Arona Romeijna 35,52 (8) 1:10,78 (10) 35,67 (10) 1:12,61 (18) 142.885
14 Thijs Roozen 36,13 (17) 1:10,92 (11) 36,35 (17) 1:11,21 (13) 143.545 PR
15 Thijs Govers 36,41 (18) 1:11,86 (18) 36,37 (18) 1:12,91 (20) 145.165
16 Wessela Schildersa 36,57 (19) 1:11.78 (17) PR 36,64 (19) 1:12,81 (19) 145.505 PR
17 Sandera Meijerinka 36,91 (23) 1:11.35 (15) PR 36,97 (21) 1:12,05 (16) 145.580 PR
18 Aleksandra van Hasselta 36,79 (21) 1:11,93 (19) 36,74 (20) 1:12,31 (17) 145.650 PR
19 Frerika Scheffera 37,14 (24) 1:13,59 (23) 37,16 (22) 1:13,63 (21) 147.910
20 Joost Born 35,71 (13) 1:11,19 (14) 42,14 (23) 1:11,12 (12) 149.005
21 Heina Otterspeera 35.03 (2) 1:48,35 (24) 35,20 (5) 1:09,46 (3) 159.135
NC Oscar van Leen 36,84 (22) 1:11,50 (16) 35,91 (14) DQ
NC Niek Deelstra 36.02 (15) 1:12,60 (22) 36,25 (16)
NC Karol Cezar 36,58 (20) PR 1:12.44 (21) PR DQ
WDR Stefana Groothuisa
WDR Arvina Wijsmana
WDR Kjeld Nuis

Sprint kobiet

Pozycja Łyżwiarz 500m 1000m 500m 1000m
Suma punktów Samalog
1st place, gold medalist(s) Sanneke de Neeling 38,86 (2) 1:16,08 (1) 38,89 (4) 1:16,55 (3) 154.065
2nd place, silver medalist(s) Marrit Leenstra 39.06 (6) 1:16,18 (2) 38,98 (7) 1:16,05 (1) 154.155
3rd place, bronze medalist(s) Margot Boer 38,77 (1) 1:17,11 (5) 38,74 (1) 1:16,93 (5) 154.530
4 Anice Das 39.02 (5) 1:17,41 (7) 38,97 (5) 1:16,82 (4) 155.105
5 Janina Szmit 38,92 (3) 1:17.30 (6) 38,82 (3) 1:17,45 (7) 155.115
6 Irena Wüst 39,56 (11) 1:16,40 (3) 39,55 (12) 1:16,28 (2) 155.450
7 Annette Gerritsen 38,97 (4) 1:17,81 (8) 39.09 (8) 1:17,94 (9) 155.935
8 Roksana van Hemert 39,56 (11) 1:16,96 (4) 39,42 (9) 1:17,27 (6) 156.095
9 Podłoga van den Brandta 39.16 (7) 1:18,57 (9) 38,75 (2) 1:18,48 (11) 156.435
10 Bo van der Werffa 39,31 (8) 1:18,60 (10) 39,45 (10) 1:17,88 (8) 157.000
11 Róża Pater 39,45 (9) 1:19.06 (13) 39,48 (11) 1:19.02 (13) 157.970 PR
12 Letitia de Jong 40,29 (18) 1:18,84 (12) 39,92 (13) 1:17,94 (9) 158.600
13 Mayon Kuipers 39,47 (10) 1:21,88 (24) 38,97 (5) 1:19,80 (16) 159.280
14 Manouk van Tol 40,26 (17) 1:18,80 (11) 40,29 (20) 1:18,67 (12) 159.285
15 Lotte van Beek 40.12 (16) 1:19,63 (14) 40.05 (15) 1:19,06 (14) 159.515
16 Tessy Boogaard 40.09 (15) 1:19,80 (15) 40.19 (18) 1:19,10 (15) 159.730
17 Maud van der Meer 40,57 (20) 1:19.97 (16) PR 40.27 (19) PR 1:20,22 (18) 160.935 PR
18 Bente van den Berge 39,69 (13) 1:21,41 (19) 39,99 (14) 1:21,11 (21) 160.940 PR
19 Aveline Hijlkema 40,61 (21) 1:20,36 (17) 40,35 (21) 1:19,98 (17) 161.130 PR
20 Leeyen Harteveld 40,67 (22) 1:20,78 (18) 40,88 (24) 1:20,50 (19) 162.190
21 Dione Voskamp 40,54 (19) 1:21,67 (22) 40.09 (17) 1:21,59 (22) 162.260
22 Danuk Bannink 40,77 (24) 1:21,50 (20) 40,54 (23) 1:21.09 (20) 162.605
23 Steffi Wubben 40,75 (23) 1:21.64 (21) PR 40.43 (22) PR 1:21,65 (23) 162.825 PR
NC Moniek Klijnstra 39,75 (14) 1:21,84 (23) 40.06 (16) 120.730

Źródło: