Mistrzostwa NACAC U20 w Lekkoatletyce
Mistrzostwa NACAC U20 w Lekkoatletyce to odbywające się co dwa lata mistrzostwa sportowców poniżej 20 roku życia w roku zawodów rozgrywanych między federacjami członkowskimi North American, Central American and Caribbean Athletic Association (NACAC). Inauguracyjna edycja odbyła się w 2021 roku w San José w Kostaryce.
Wydania
Rok | Miasto | Kraj | Data | Lokal |
Liczba wydarzeń |
Liczba sportowców |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. miejsce | 2021 | Kostaryka | Kostaryka | 9–11 lipca | Stadion Narodowy | 25 |
Rekordy mistrzostw
Mężczyźni
Wydarzenie | Nagrywać | Sportowiec | Narodowość | Data | Poznać | Miejsce | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10,47 (-0,3 m/s) | Terrence'a Jonesa | Bahamy | 9 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
200 m | 21,17 (-2,3 m/s) | Wayny McCoy | Bahamy | 11 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
400 m | 48.34 | Wayny McCoy | Bahamy | 10 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
800m | 1:49,75 | Handal Roban | Saint Vincent i Grenadyny | 10 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
110 m przez płotki (0,99 cm) | 14,27 (-1,5 m/s) | Antoine'a Andrewsa | Bahamy | 10 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
400 m przez płotki (0,91 cm) | 53.45 | Dillona Leacocka | Trynidad i Tobago | 9 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
Wysoki skok | 2,10m | Romaina Beckforda | Jamajka | 11 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
Długi skok | 7,80 m (-1,2 m/s) | Kavian Kerr | Jamajka | 11 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
Potrójny skok | 14,92 m (+0,2 m/s) | Nathana Crawforda | Barbados | 9 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
Pchnięcie kulą (6kg) | 15,93 m | Tarajah Hudson | Bahamy | 9 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
Rzut dyskiem (1,75 kg) | 52,45m | Tarajah Hudson | Bahamy | 9 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
sztafeta 4×100m | 41,68 |
Antoine Andrews Wayna Mccoy Demetrius Rolle Terrence Jones |
Bahamy | 10 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
sztafeta 4×400m | 3:26,91 |
Gary Altamirano Matthew Cook Alejandro Ricketts José Andrés Hernández |
Kostaryka | 11 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka |
Kobiety
Wydarzenie | Nagrywać | Sportowiec | Narodowość | Data | Poznać | Miejsce | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 11,36 (+0,8 m/s) | Kamila Rutherforda | Bahamy | 9 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
200 m | 23,42 (+0,4 m/s) | Kamila Rutherforda | Bahamy | 11 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
400 m | 54,85 | Rae-Anne Serville | Trynidad i Tobago | 10 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
800m | 2:15.25 | Jasmaine Knowles | Bahamy | 10 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
100 m przez płotki (0,84 cm) | 13,64 (-2,2 m/s) | Ackera Nuget | Jamajka | 10 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
Wysoki skok | 1,65m | María José Rodríguez Luna | Kostaryka | 9 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
Długi skok | 6,07 m (+0,9 m/s) | Shantae Foreman | Jamajka | 10 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
Potrójny skok | 10,72 m (+0,1 m/s) | Maryanioł Morales | Kostaryka | 9 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
Pchnięcie kulą | 12,56m | Carnitre Mackey | Bahamy | 9 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
Rzut oszczepem (600 g) | 55,06m | Rema Otabor | Bahamy | 11 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
sztafeta 4×100m | 49,81 |
Luisana Alonso Melanie Vargas Ivanniz Blackwood Maryangel Morales |
Kostaryka | 10 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka | |
sztafeta 4×400m | 4:08,66 |
Luisana Alonso Maryangel Morales Melanie Vargas Ivanniz Blackwood |
Kostaryka | 11 lipca 2021 r | Mistrzostwa 2021 | San José , Kostaryka |