Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w łyżwiarstwie figurowym 1984

Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w łyżwiarstwie figurowym 1984
Typ: Mistrzostwa Narodowe
Data: Styczeń
Pora roku: 1983–84
Lokalizacja: Salt Lake City , Utah
Nawigacja

Poprzedni: Mistrzostwa USA 1983

Następny: Mistrzostwa USA 1985

Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w łyżwiarstwie figurowym w 1984 roku odbyły się w Salt Lake City w stanie Utah . Medale przyznawano w trzech kolorach: złotym (pierwszy), srebrnym (drugi) i brązowym (trzeci) w czterech dyscyplinach - grze pojedynczej mężczyzn, grze pojedynczej kobiet , łyżwiarstwie w parach i tańcu na lodzie - na trzech poziomach: senior, junior i nowicjusz .

Wydarzenie to wyłoniło drużyny USA na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1984 i Mistrzostwa Świata 1984 .

Starsze wyniki

Mężczyźni

Ranga Nazwa CF Sp FS
1 Scotta Hamiltona 1 1 1
2 Briana Boitano 2 2 2
3 Marka Cockerella 4 3 3
4 Paweł Wylie 5 4 4
5 Toma Dicksona 3 5 7
6 Daniel Doran 6 8 5
7 Scotta Williamsa 7 10 6
8 Bobby'ego Beauchampa 8 6 9
9 Krzysztofa Bowmana 11 9 8
10 Craiga Hendersona 13 11 10
11 Jamesa Santee 9 7 15
12 Scotta Driscolla 12 13 11
13 Jakub Cygan 10 14 14
14 Angelo D’Agostino 15 12 12
15 Adama Lejba 14 15 13

Damski

Ranga Nazwa CF Sp FS
1 Rosalynn Sumners 1 2 2
2 Tiffany Chin 4 1 1
3 Elaine Zajak 2 3 3
4 Jill Frost 3 4 4
5 Katarzyna Adams 6 6 6
6 Debi Thomas 9 5 5
7 Sara MacInnes 10 11 8
8 Yvonne Gomez 15 7 7
9 Maraditha Feinberga 5 9 13
10 Kelly'ego Webstera 7 14 11
11 Jennifer Newman 13 8 10
12 Leslie Sikes 11 15 9
13 Stacy McMullin 12 10 12
14 Cyntia Romano 8 12 15
15 Karolina Sylby 14 13 14
WD Vikki de Vries

Pary

Ranga Nazwa Sp FS
1 Kitty Carruthers / Peter Carruthers 1 1
2 Lee Ann Miller / William Fauver 2 2
3 Jill Watson / Burt Lancon 3 3
4 Gillian Wachsman / Robert Daw 4 4
5 Natalie Seybold / Wayne Seybold 8 5
6 Lynne Freeman / Jay Freeman 6 6
7 Katy Keeley / Gary Kemp 7 7
8 Susan Dungjen / Jason Dungjen 5 8
9 Maria Lako / Michał Blicharski 10 9
10 Margo Shoup / Patrick Page 9 10
11 Debra Fahy / Craig Maurizi 13 11
12 Stacey Gaker / Richard Hartley 12 12
13 Sandy Hurtubise / Karl Kurtz 11 14
14 Sheila Nobles / Joshua Roberts 14 13
15 Paula Obdyke / Craig Gill 15 15

Taniec na lodzie

Ranga Nazwa płyta CD OSP FD
1 Judy Blumberg / Michael Seibert 1 1 1
2 Carol Fox / Richard Dalley 2 2 2
3 Elisa Spitz / Scott Gregory 3 3 3
4 Renée Roca / Donald Adair 4 4 4
5 Susan Wynne / Joseph Druar 5 5 5
6 Susan Jorgensen / Robert Yokabaskas 6 6 6
7 Lois Luciani / Russ Witherby 7 7 7
8 Eva Hunyadi / Jay Pinkerton 8 8 8
9 Kristan Lowery / Charles „Chip” Rossbach 10 10 9
10 Eleanor DeVera / James Yorke 9 9 10
11 Margaret Bodo / Rick Berg 12 12 11
12 Kandi Amelon / Alec Binnie 11 11 12
13 Karen Knieriem / Leif Erickson 13 13 13

Wyniki juniorów

Mężczyźni

Ranga Nazwa CF Sp FS
1 Williama Lawe'a 1 1 3
2 Winfrida Mayera 2 9 2
3 Douga Mattisa 3 3 4
4 Johna Saitty 10 4 1
5 Rudy Galindo 4 2 7
6 Tomasz Cerniak 5 6 6
7 Scotta Kurttili 11 5 5
8 Erika Larsona 9 7 8
9 Scotta Wendlanda 7 10 9
10 Jeffa Freedmana 6 11 13
11 Todda Reynoldsa 8 12 12
12 Craiga Leopolda 13 8 11
13 Steven Rice 14 14 10
14 Rocky'ego Marvala 12 13 14

Damski

Ranga Nazwa CF Sp FS
1 Allison Oki 2 1 3
2 Tracy Ernst 4 5 2
3 Jana Sjodina 1 2 5
4 Jill Trenary 10 4 1
5 Valory Vennes 3 8 7
6 Tonyi Harding 9 8 4
7 Laura Steele 9 6 6
8 D're Anderson 6 7 8
9 Laura-Ann Edmunds 7 3 9
10 Andrzej Klucz 5 10 10
11 Michelle McMahon 11 11 11

Pary

Ranga Nazwa Sp FS
1 Imbir Tse / Archie Tse 2 1
2 Jeannine Jones / Tony Jones 1 2
3 Tammy Crowson / Joseph Mero 3 3
4 Jan Wagoner / Todd Wagoner 5 4
5 Kellee Murchison/David McGovern 4 6
6 Shelly Propson / Jerod Swallow 9 5
7 Deveny Deck / Kevin Polt 6 7
8 Karen Courtland / Robert Davenport 7 8
9 Michella Dudley / Bobby Davis 8 9
10 Tammy Purcell / Jeff Smith 10 10
11 Susanne Steiner / Stephen Kennedy 11 11
12 Lynn Lindborg / Bob Pellaton 12 12

Taniec na lodzie

Ranga Nazwa Uwzględnione miejsca docelowe CD1 CD2 OD FD
1 Christina Yatsuhashi / Keith Yatsuhashi 2.0 1 1 1 1
2 April Sargent / John D'Amelio 4.0 2 2 2 2
3 Dorota Rodek / Robert Nordozza 6.0 3 3 3 3
4 Jill Heiser / Michael Verlich 8.0 4 4 4 4
5 Jodie Balogh / Jerod Swallow 10.0 5 5 5 5
6 Suzanne Murphy / Andrew Niebler 12.0 6 6 6 6
7 Kimberly Barget / James Schilling 14.0 7 7 7 7
8 Wendy Hillier / Christopher Macri 16.0 8 8 8 8
9 Colleen Boman / Doug Murray 18.0 9 9 9 9
10 Sharon Minton / Joe Golias 20.0 10 10 10 10
11 Andrea Schmidt / William Kimel 21.0 11 11 11 11

Wyniki nowicjuszy

Mężczyźni

Ranga Nazwa Sp FS
1 Patricka Braulta 3 1
2 Todda Eldredge'a 1 3
3 Darina Hosiera 2 2
4 Craiga Heatha 5 6
5 Dawid Liu 7 5
6 Scott Kozlov 4 8
7 Alex Czang 6 7
8 Todda Browna 9 4
9 Briana Rabina 8 9

Damski

Ranga Nazwa Sp FS
1 Sharon Barker
2 Jeri Campbell
3 Danielle-Alyse Babaian
4 Ricky Colman
5 Brenda Jaw
6 Gwen Cirbes
7 Kyoko Ina
8 Paula Losinger
9 Lisa Korneliusz
10 Jackiem Hoytem

Pary

Taniec na lodzie

Linki zewnętrzne