Monterrubio
Monterrubio | |
---|---|
Współrzędne: | |
Kraj | Hiszpania |
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León |
Województwo | Segowia |
Miasto | Monterrubio |
Obszar | |
• Całkowity | 25 km 2 (10 2) |
Populacja
(2018)
| |
• Całkowity | 61 |
• Gęstość | 2,4/km 2 (6,3/2) |
Strefa czasowa | UTC+1 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+2 ( CEST ) |
Strona internetowa | Oficjalna strona internetowa |
Monterrubio to gmina położona w prowincji Segovia , Kastylia i León , Hiszpania. Według spisu ludności z 2004 roku ( INE ), gmina liczy 80 mieszkańców.