Muhammeda Raszida
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Muhammeda Raszida | ||
Data urodzenia | 1 listopada 1993 | ||
Miejsce urodzenia | Wayanad , Kerala , Indie | ||
stanowisko(a) | Pomocnik | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Gokulam Kerala FC | ||
Numer | 12 | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2017- | Gokulam Kerala FC | 42 | (2) |
* Występy i bramki w lidze klubowej |
Muhammed Rashid (urodzony 01 listopada 1993) to indyjski futbol pomocnik grający na Gokulam Kerala FC w I-League .
Statystyki kariery
- Od 23 września 2021 r
Klub | Pora roku | Liga | Puchar Ligi | Puchar Krajowy | Kontynentalny | Całkowity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Gokulam Kerala | 2017–18 | I-liga | 13 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2018–19 | I-liga | 10 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
2019–20 | I-liga | 4 | 0 | — | — | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | |
2020–21 | I-liga | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
2021–22 | I-liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Całkowity | 35 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 48 | 1 | ||
Suma kariery | 35 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 48 | 1 |
Korona
Gokulam Kerala
- ^ s.pai, vinayak (9 marca 2018). „I Liga 2017/18: Gokulam Kerala FC 1-1 Mohun Bagan: 5 punktów gadania z gry” . Źródło 24 czerwca 2018 r .
- ^ „Durand Cup: Gokulam Kerala pokonuje Mohun Bagan 2-1, aby zdobyć tytuł” .
- ^ „Rewelacyjny powrót Gokulam Kerala FC na scenę, aby zdobyć tytuł Maiden I-League przeciwko TRAU” . Perspektywy Indie . Źródło 27 marca 2021 r .
Linki zewnętrzne
- Muhammeda Rashida w Soccerway