Naoki Sakurada
Naoki Sakurada 桜田直樹 | |
---|---|
Urodzić się |
12 maja 1966 Japonia |
Inne nazwy | Panie Gutsman |
Narodowość | język japoński |
Wysokość | 5 stóp 7 cali (1,70 m) |
Waga | 168 funtów (76 kg; 12,0 szt.) |
Dział |
Waga półśrednia Waga średnia |
Styl | Zapasy bojowe |
Zespół |
Kiguchi Dojo Gutsman Shooto Dojo (2000 – obecnie) |
Nauczyciele) | Noriaki Kiguchi |
lata aktywności | 1989–1995 |
Rekord mieszanych sztuk walki | |
Całkowity | 22 |
Zwycięstwa | 12 |
Przez nokaut | 2 |
Przez poddanie się | 5 |
Decyzją | 5 |
Straty | 6 |
Przez nokaut | 1 |
Przez poddanie się | 4 |
Decyzją | 1 |
rysuje | 4 |
Inne informacje | |
Rekord mieszanych sztuk walki od Sherdoga |
Naoki Sakurada Japanese : 桜田直樹 (ur. 12 maja 1968) to japoński artysta sztuk walki . Brał udział w półśredniej i średniej . Jest byłym mistrzem Shooto wagi średniej .
Kariera w mieszanych sztukach walki
Sakurada zaczynał jako uczeń zapasów bojowych (japońska wersja ojca założyciela zapasów poddańczych Noriaki Kiguchi w Kiguchi Dojo. Sakurada brał udział prawie wyłącznie w imprezach Shooto , z jedynym wyjątkiem, gdy zmierzył się z Yasushi Waritą w Vale Tudo Japan 1994 , który zakończył się remisem. Sakurada rzucił wyzwanie Yasuto Sekishimie o tytuł Shooto Middleweight Championship na gali Shooto - Shooto 28 listopada 1990 roku, ale walka zakończyła się remisem.
Rewanż walki o mistrzostwo odbył się na gali Shooto - Shooto 17 października 1991. Sakurada zdobył tytuł jednogłośną decyzją i raz z powodzeniem obronił go przeciwko Kazuhiro Kusayanagi na gali Shooto - Shooto 23 grudnia 1991 roku decyzją większości.
Na przełomie tysiącleci założył Gutsman Shooto Dojo, gdzie trenował mieszanych sztuk walki, takich jak Hayato Sakurai , Hisae Watanabe i Mizuto Hirota .
Mistrzostwa i osiągnięcia
-
Shooto
-
Shooto Middleweight Championship (jednorazowo)
- Jedna obrona tytułu
-
Shooto Middleweight Championship (jednorazowo)
Rekord mieszanych sztuk walki
22 mecze | 12 zwycięstw | 6 strat |
Przez nokaut | 2 | 1 |
Przez poddanie się | 5 | 4 |
Decyzją | 5 | 1 |
rysuje | 4 |
Rez. | Nagrywać | Przeciwnik | metoda | Wydarzenie | Data | Okrągły | Czas | Lokalizacja | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrać | 12–6–4 | Yasunori Okuda | Składanie (hak na piętę) | Shooto - Vale Tudo Dostęp 4 | 12 maja 1995 | 1 | 3:00 | Japonia | |
Wygrać | 11–6–4 | Maurice'a Roumimpera | Składanie (hak na piętę) | Shooto - Vale Tudo Dostęp 3 | 21 stycznia 1995 | 2 | 1:10 | Tokio , Japonia | |
Wygrać | 10–6–4 | Kotaro Shimamoto | Decyzja (jednomyślna) | Shooto - Vale Tudo Wstęp 1 | 26 września 1994 | 5 | 3:00 | Tokio , Japonia | |
Rysować | 9–6–4 | Yasushi Warita | Rysować | Vale Tudo Japonia 1994 | 29 lipca 1994 | 5 | 3:00 | Urayasu, Chiba , Japonia | |
Wygrać | 9–6–3 | Yuji Hashiguchi | KO | Strzelaj - Strzelaj | 6 maja 1994 | 3 | 1:18 | Tokio , Japonia | |
Rysować | 8–6–3 | Erika Paulsona | Rysować | Strzelaj - Strzelaj | 25 listopada 1993 | 5 | 3:00 | Tokio , Japonia | |
Strata | 8–6–2 | Manabu Yamada | Uległość (kolano) | Strzelaj - Strzelaj | 26 lutego 1993 | 5 | 1:19 | Tokio , Japonia | |
Wygrać | 8–5–2 | Kazuhiro Kusayanagi | Decyzja (jednomyślna) | Strzelaj - Strzelaj | 25 września 1992 | 5 | 3:00 | Tokio , Japonia | |
Wygrać | 7–5–2 | Tomohiro Tanaka | KO | Strzelaj - Strzelaj | 23 lipca 1992 | 2 | 0:00 | Tokio , Japonia | |
Strata | 6–5–2 | Yuichi Watanabe | Uległość (kolano) | Strzelaj - Strzelaj | 29 maja 1992 | 3 | 0:57 | Tokio , Japonia | |
Wygrać | 6–4–2 | Kazuhiro Kusayanagi | Decyzja (większość) | Strzelaj - Strzelaj | 23 grudnia 1991 | 5 | 3:00 | Tokio , Japonia | Obronił mistrzostwo Shooto w wadze średniej . |
Wygrać | 5–4–2 | Yasuto Sekishima | Decyzja (większość) | Strzelaj - Strzelaj | 17 października 1991 | 5 | 3:00 | Osaka , Japonia | Zdobył mistrzostwo Shooto w wadze średniej . |
Wygrać | 4–4–2 | Yuichi Watanabe | Uległość (ramię) | Strzelaj - Strzelaj | 25 sierpnia 1991 | 5 | 2:03 | Tokio , Japonia | |
Wygrać | 3–4–2 | Tomonori Ohara | Uległość (ramię) | Strzelaj - Strzelaj | 31 maja 1991 | 5 | 0:00 | Tokio , Japonia | |
Strata | 2–4–2 | Kenji Kawaguchi | Poddanie (duszenie gilotynowe) | Strzelaj - Strzelaj | 13 stycznia 1991 | 1 | 0:00 | Tokio , Japonia | |
Rysować | 2–3–2 | Yasuto Sekishima | Rysować | Strzelaj - Strzelaj | 28 listopada 1990 | 5 | 3:00 | Tokio , Japonia | O mistrzostwo strzelania w wadze średniej . |
Rysować | 2–3–1 | Yuji Ito | Rysować | Strzelaj - Strzelaj | 8 września 1990 | 5 | 3:00 | Tokio , Japonia | |
Strata | 2–3 | Yasuto Sekishima | Decyzja | Strzelaj - Strzelaj | 7 lipca 1990 | 5 | 3:00 | Tokio , Japonia | |
Strata | 2–2 | Kenji Kawaguchi | TKO (ciosy) | Strzelaj - Strzelaj | 13 stycznia 1990 | 4 | 1:29 | Tokio , Japonia | |
Wygrać | 2–1 | Takashiego Ishizakiego | Decyzja (jednomyślna) | Strzelaj - Strzelaj | 19 października 1989 | 3 | 3:00 | Tokio , Japonia | |
Wygrać | 1–1 | Yuichi Watanabe | Składanie (hak na piętę) | Strzelaj - Strzelaj | 29 lipca 1989 | 1 | 0:00 | Tokio , Japonia | |
Strata | 0–1 | Kazuhiro Kusayanagi | Uległość (ramię) | Strzelaj - Strzelaj | 18 maja 1989 | 1 | 0:00 | Tokio , Japonia |
Zobacz też
Linki zewnętrzne
- Profesjonalny rekord MMA dla Naoki Sakurada z Sherdog
- Naoki Sakurada na stronie mixedmartialarts.com
- Naoki Sakurada na stronie fightmatrix.com