Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2016 – supergigant dziewcząt

Supergigant dziewcząt
na II Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich
Lokal Hafjell , Norwegia
Data 13 lutego
Zawodnicy 44 z 36 krajów
Zwycięski czas 1:11,93
Medaliści
1st place, gold medalist(s) Nadine Fest  Austria
2nd place, silver medalist(s) Julia Scheib  Austria
3rd place, bronze medalist(s) Aline Danioth  Szwajcaria

stoku olimpijskim Hafjell w pobliżu Lillehammer w Super-G Norwegii odbyły się zawody dziewcząt Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2016 .

Wyniki

Wyścig rozpoczął się o godzinie 10:30.

Ranga Śliniaczek Nazwa Kraj Czas Różnica
1st place, gold medalist(s) 6 Nadine Fest  Austria 1:11,93
2nd place, silver medalist(s) 14 Julia Scheib  Austria 1:12,56 +0,63
3rd place, bronze medalist(s) 13 Aline Danioth  Szwajcaria 1:12,69 +0,76
4 5 Melanie Meillard  Szwajcaria 1:13.05 +1.12
5 10 Katrin Hirtl-Stanggassinger  Niemcy 1:13,61 +1,68
6 8 Krystian Bekkestad  Norwegia 1:13,66 +1,73
7 16 Ali Nullmeyer  Kanada 1:13,98 +2.05
8 26 Darii Krajewskiej  Polska 1:14,44 +2,51
9 15 Sofia Pizzato  Włochy 1:14,47 +2,54
10 4 Keely'ego Cashmana  Stany Zjednoczone 1:14,52 +2,59
11 11 Jonnę Luthman  Szwecja 1:14,66 +2,73
12 24 Kenza Lacheb  Francja 1:14,73 +2,80
13 12 Łucji Rispler  Niemcy 1:15,17 +3,24
14 30 Teresę Jančovą  Słowacja 1:15,93 +4.00
15 25 Carlotty Saracco  Włochy 1:16,18 +4,25
16 17 Katarzyna Parker  Australia 1:16,41 +4,48
17 23 Ida Sofie Brons  Dania 1:16,52 +4,59
18 27 Andrea Louise Arnold  Republika Czeska 1:16,68 +4,75
19 18 Amelia Mądra  Kanada 1:16,84 +4,91
20 45 Elżbieta Reid  Nowa Zelandia 1:16,87 +4,94
21 34 Chisaki Maeda  Japonia 1:16,92 +4,99
22 1 Anastazja Silanteva  Rosja 1:17.08 +5.15
23 22 Sabrina Simader  Kenia 1:17.09 +5.16
24 42 Chiara Archam  Węgry 1:17,17 +5.24
25 28 Elvedina Muzaferija  Bośnia i Hercegowina 1:17,56 +5,63
26 31 Hólmfríður Friðgeirsdóttir  Islandia 1:17,92 +5,99
27 40 Živa Otoničar  Słowenia 1:18,18 +6.25
28 33 Franciszka Baruzzi  Argentyna 1:18,34 +6.41
29 41 Klara Tan  Holandia 1:18,48 +6,55
30 43 Zanete Gedra  Łotwa 1:19,63 +7,70
31 19 Jekaterina Karpowa  Kazachstan 1:20.07 +8.14
32 20 Mirentxu Miquel  Hiszpania 1:20,75 +8.82
33 36 Milica Kovačević  Serbia 1:21,54 +9.61
34 44 Lorita Stoimenova  Bułgaria 1:22.07 +10.14
35 35 Anna Lotta Jogeva  Estonia 1:24,50 +12.57
36 32 Julia Boier  Rumunia 1:24,65 +12.72
37 37 Maria Ponomarenko  Ukraina 1:26,48 +14.55
2 Kim Vanreusel  Belgia DNF
3 Meta Hrovat  Słowenia DNF
7 Kajsa Vickhoff Kłamstwo  Norwegia DNF
9 Kamila Cerutiego  Francja DNF
21 Yasmin Cooper  Wielka Brytania DNF
29 Lana Zbašnik  Chorwacja DNF
39 Anastazja Mantsiou  Grecja DNF
38 Selin Acikgöz  Indyk DNS