Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2006 – slalom gigant mężczyzn


Narciarstwo alpejskie — slalom gigant mężczyzn na IX Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich
Alpine skiing - Paralympic pictogram.svg
Lokal Sestriere
Daktyle 16-17 marca
2002
2010

Slalom gigant mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2006 odbył się w dniach 16 i 17 marca w Sestriere .

Były 3 imprezy. W każdym z nich rywalizowali narciarze z różnych klas niepełnosprawności , a o klasyfikacji decydowano poprzez zastosowanie współczynnika niepełnosprawności do rzeczywistych uzyskanych czasów. Wszystkie czasy pokazane poniżej są czasami obliczonymi, z wyjątkiem ostatniej kolumny „Czas rzeczywisty”.

Z zaburzeniami wzroku

  Wydarzenie dla osób niedowidzących miało miejsce 17 marca. Zwyciężył reprezentujący Francję Nicolas Berejny .

Ranga Nazwa Kraj Klasa Uruchom1 Uruchom2 Wynik różnica Czas rzeczywisty
1st place, gold medalist(s)
Nicolas Berejny Przewodnik: Sophie Troc
 Francja B2 57,98 (1) 52,68 (1) 1:50,66 2:05.70
2nd place, silver medalist(s)
Gianmaria Dal Maistro Przewodnik: Tommaso Balasso
 Włochy B3 58,55 (2) 54,22 (2) 1:52,77 +2.11 2:03,81
3rd place, bronze medalist(s)
Erica Villalona : Hodei Yurrita
 Hiszpania B2 58,84 (3) 55.18 (5) 1:54,02 +3,36 2:09,52
4
Radomir Dudas Przewodnik: Maros Hudik
 Słowacja B2 1:01.17 (4) 54,68 (4) 1:55,85 +5.19 2:11,61
5
Norbert Holík Przewodnik: Martin Pavlak
 Słowacja B3 1:03.00 (6) 54,53 (3) 1:57,53 +6,87 2:09.04
6
Luigi Bertanza Przewodnik: Ivan Morlotti
 Włochy B1 1:02,79 (5) 57.16 (6) 1:59,95 +9.29 3:28,57
7
Miroslav Haraus Przewodnik: Miroslav Bulovsky
 Słowacja B2 1:03,78 (7) 58,57 (7) 2:02.35 +11,69 2:18,98
8
Andrew Parr Przewodnik: Alexander Walker
 Stany Zjednoczone B3 1:04,90 (9) 59.11 (9) 2:04.01 +13.35 2:16.14
9
Daniel Cintula Przewodnik: Michał Cerven
 Słowacja B2 1:04,52 (8) 59,79 (10) 2:04.31 +13.65 2:21,22
10
Julian Hadschieff Przewodnik: Stefan Schoner
 Austria B2 1:06,55 (10) 59.06 (8) 2:05,61 +14,95 2:22,69
11
Marek Kubacka Przewodnik: Józef Cirbus
 Słowacja B1 1:12,22 (12) 1:00,67 (11) 2:12,89 +22.23 3:51.09
12
Andres Boira Przewodnik: Beatriz Arceredillo
 Hiszpania B3 1:10,36 (11) 1:03,62 (12) 2:13,98 +23.32 2:27.10
- Przewodnik Junichi Fujisaku : Akihisa Ishiguro
 Japonia B2 1:16,95 (13) DSQ
-
Gerd Gradwohl Przewodnik: Karl Heinz Vachenauer
 Niemcy B2 DNF

Posiedzenie

  Posiedzenie odbyło się 17 marca . Wygrał Martin Braxenthaler reprezentujący Niemcy .

Ranga Nazwa Kraj Klasa Uruchom1 Uruchom2 Wynik różnica Czas rzeczywisty
1st place, gold medalist(s) Martina Braxenthalera  Niemcy LW10-2 58.19 (1) 52,64 (1) 1:50,83 2:19,44
2nd place, silver medalist(s) Taiki Morii  Japonia LW11 58,56 (2) 53,88 (3) 1:52,44 +1,61 2:12,72
3rd place, bronze medalist(s) Jurgen Egle  Austria LW11 59,25 (3) 53,54 (2) 1:52,79 +1,96 2:13.12
4 Christophera Devlina-Younga  Stany Zjednoczone LW12-1 59,41 (4) 55,96 (10) 1:55,37 +4,54 2:14,58
5 Haralda Edera  Austria LW11 1:01,25 (7) 54,43 (5) 1:55,68 +4,85 2:16,54
6 Tylera Walkera  Stany Zjednoczone LW12-2 1:01.08 (6) 55.10 (6) 1:56,18 +5,35 2:13,97
7 Michaela Stampfera  Włochy LW10-2 1:02,48 (12) 54,38 (4) 1:56,86 +6.03 2:27.02
8 Krzysztof Kunz  Szwajcaria LW10-1 1:01,34 (8) 55,94 (9) 1:57,28 +6,45 2:27,92
9 Tomasza Bechtera  Austria LW10-1 1:02.10 (9) 55,80 (8) 1:57,90 +7.07 2:28,70
10 Klausa Salzmanna  Austria LW11 1:02,31 (11) 56,37 (12) 1:58,68 +7,85 2:20.08
11 Denisa Barbeta  Francja LW11 1:02,98 (13) 56,54 (13) 1:59,52 +8,69 2:21.08
12 Roberta Froehle  Austria LW11 1:04,20 (17) 55,59 (7) 1:59,79 +8,96 2:21.39
13 Radim Kozłowski  Republika Czeska LW10-2 1:03,35 (14) 57,20 (14) 2:00.55 +9,72 2:31,66
14 Junichi Hasegawa  Japonia LW10-2 1:04,72 (18) 55,96 (10) 2:00.68 +9,85 2:31,83
15 Andreasa Kapfingera  Austria LW10-1 1:03,97 (16) 59,76 (23) 2:03,73 +12,90 2:36.05
16 Thomasa von Daenikena  Szwajcaria LW12-1 1:05,02 (19) 58,74 (17) 2:03,76 +12,93 2:24,37
17 Brada Lennea  Kanada LW12-1 1:05,24 (20) 59,57 (21) 2:04,81 +13,98 2:25,60
18 Shannon Dallas  Australia LW11 1:07,90 (34) 57,32 (15) 2:05.22 +14.39 2:27,80
19 Akira Taniguchi  Japonia LW11 1:07,06 (29) 58,21 (16) 2:05.27 +14.44 2:27,86
20 Geralda Haydena  Stany Zjednoczone LW12-1 1:06,59 (26) 59,51 (20) 2:06.10 +15.27 2:27.10
21 Christiana Junghannsa  Niemcy LW11 1:06,91 (28) 59,36 (19) 2:06,27 +15.44 2:29.03
22 Carl Burnett  Stany Zjednoczone LW11 1:07,65 (32) 59,20 (18) 2:06,85 +16.02 2:29,73
23 Rogera Lee  Stany Zjednoczone LW11 1:07,27 (30) 59,77 (24) 2:07.04 +16.21 2:29,95
24 Vindicio Vescovi  Włochy LW11 1:05,88 (23) 1:01,28 (28) 2:07.16 +16.33 2:30.09
25 Johna Knudsena  Stany Zjednoczone LW12-2 1:06,42 (25) 1:01,14 (27) 2:07,56 +16.73 2:27.09
26 Markusa Pfisterera  Szwajcaria LW12-1 1:07,45 (31) 1:00,45 (25) 2:07,90 +17.07 2:29.20
27 Jarosław Rola  Polska LW12-2 1:07,88 (33) 1:00,51 (26) 2:08.39 +17.56 2:28.05
28 Marcin Krywos  Słowacja LW12-2 1:08,79 (36) 59,70 (22) 2:08,49 +17.66 2:28,16
29 Russella Dockera  Wielka Brytania LW12-1 1:08,54 (35) 1:01,35 (29) 2:09,89 +19.06 2:31,53
30 Aleksandra Wechselbergera  Austria LW11 1:06,29 (24) 1:03,70 (33) 2:09,99 +19.16 2:33,43
31 Dragan Scepović  Finlandia LW10-1 1:09,22 (38) 1:02,35 (30) 2:11,57 +20,74 2:45,94
32 Jeffery'ego Pennera  Kanada LW11 1:10,73 (39) 1:02,57 (31) 2:13.30 +22.47 2:37,33
33 Erik Bayindirli  Stany Zjednoczone LW11 1:11,98 (40) 1:03,87 (34) 2:15,85 +25.02 2:40.35
34 Nick Catanzarite  Stany Zjednoczone LW10-1 1:03,73 (15) 1:12,62 (38) 2:16.35 +25,52 2:51,97
35 Piotr Sutor  Słowacja LW12-1 1:12,18 (41) 1:06,58 (37) 2:18,76 +27,93 2:41,87
36 Park Jong Serka  Korea Południowa LW11 1:13,78 (43) 1:05,91 (36) 2:19,69 +28.86 2:44,88
37 Józef Tompkins  Stany Zjednoczone LW11 1:14,75 (44) 1:05,41 (35) 2:20.16 +29.33 2:45,43
38 Tomasza Del Villara  Chile LW10-2 1:22,90 (47) 1:03,17 (32) 2:26.07 +35.24 3:03,77
39 Sandor Nawratił  Węgry LW11 1:27,68 (49) 1:18,93 (39) 2:46,61 +55,78 3:16,65
40 Ksawery Barios  Andora LW10-1 1:27,67 (48) 1:20,94 (40) 2:48,61 +57,78 3:32,67
41 Armanda Ruiza  Meksyk LW11 2:56,68 (50) 2:46,77 (41) 5:43,45 +52.62 6:45,38
- Takeshi Suzukiego  Japonia LW12-2 1:01.00 (5) DNF
- Jean Yves Le Meur  Francja LW12-2 1:02,23 (10) DSQ
- Hansa Joerga Arnolda  Szwajcaria LW12-1 1:05,26 (21) DNS
- Fabrizio Zardini  Włochy LW11 1:05,78 (22) DNS
- Seana Rose'a  Wielka Brytania LW11 1:06,89 (27) DNF
- Han Sang min  Korea Południowa LW12-1 1:08,91 (37) DSQ
- Lee Hwan Kyung  Korea Południowa LW12-2 1:12,21 (42) DSQ
- Cyryl More  Francja LW12-1 1:14,90 (45) DSQ
- Akira Kano  Japonia LW11 1:16,13 (46) DSQ
- Próbka Reini  Austria LW12-1 DNF
- Scotta Pattersona  Kanada LW12-2 DNF
- Emanuela Pagniniego  Włochy LW12-1 DNF
- Kevina Lindnera  Niemcy LW12-1 DNF
- Ziga Breznik  Słowenia LW10-1 DNF
- Hiroshi Nojima  Japonia LW11 DNF
- Yohanna Taberleta  Francja LW12-1 DSQ
- Luca Marafio  Włochy LW12-1 DNS

Na stojąco

  Stała impreza odbyła się 16 marca. Wygrał Gerd Schönfelder , reprezentujący Niemcy .

Ranga Nazwa Kraj Klasa Uruchom1 Uruchom2 Wynik różnica Czas rzeczywisty
1st place, gold medalist(s) Gerda Schönfeldera  Niemcy LW5/7-2 57.12 (1) 51,49 (7) 1:48,61 1:50,45
2nd place, silver medalist(s) Masahiko Tokai  Japonia LW3-2 59,50 (3) 50,43 (2) 1:49,93 +1,32 1:57,64
3rd place, bronze medalist(s) Tomasza Pfyla  Szwajcaria LW9-2 1:00.16 (5) 50,66 (3) 1:50,82 +2.21 1:59,29
4 Marcin Francja  Słowacja LW9-1 1:00,44 (7) 50.41 (1) 1:50,85 +2,24 2:16.10
5 Roberta Meusburgera  Austria LW4 59,67 (4) 51,22 (6) 1:50,89 +2,28 1:51,70
6 Hans Burn  Szwajcaria LW4 1:00,63 (9) 50,74 (4) 1:51,37 +2,76 1:52,18
7 Waltera Lacknera  Austria LW6/8-2 1:00,55 (8) 50,92 (5) 1:51,47 +2,86 1:51,47
8 Tymoteusz Fox  Stany Zjednoczone LW4 59,21 (2) 52,61 (13) 1:51,82 +3.21 1:52,63
9 Franka Pfortmuellera  Niemcy LW6/8-2 1:00.35 (6) 52,20 (10) 1:52,55 +3,94 1:52,55
10 Hiraku Misawa  Japonia LW2 1:00,99 (10) 51,82 (8) 1:52,81 +4.20 2:02,83
11 Romaina Ribouda  Francja LW9-2 1:02.09 (16) 52,36 (11) 1:54,45 +5,84 2:03.20
12 Lionela Bruna  Francja LW6/8-1 1:02.00 (15) 52,51 (12) 1:54,51 +5,90 1:54,74
13 Michaela Miltona  Australia LW2 1:02,81 (19) 51,93 (9) 1:54,74 +6.13 2:04,93
14 Wolfganga Moosbruggera  Austria LW6/8-2 1:01,60 (14) 53,71 (14) 1:55,31 +6,70 1:55,31
15 Bradleya Washburna  Stany Zjednoczone LW4 1:01,53 (13) 54.07 (16) 1:55,60 +6,99 1:56,45
16 Stanisław Łoska  Republika Czeska LW6/8-1 1:01.16 (11) 56,70 (28) 1:57,86 +9.25 1:58,09
17 Józefa Schösswendtera  Austria LW4 1:03,92 (23) 54,34 (17) 1:58,26 +9,65 1:59,13
18 Jerzego Sansonetisa  Stany Zjednoczone LW9-2 1:03,38 (20) 54,96 (21) 1:58,34 +9,73 2:07.39
19 Gakuta Koike  Japonia LW6/8-2 1:03,93 (24) 54,60 (19) 1:58,53 +9,92 1:58,53
20 Jamesa Lagerstroma  Stany Zjednoczone LW4 1:05,03 (29) 53,71 (14) 1:58,74 +10.13 1:59,61
21 Marty Mayberry  Australia LW3-1 1:04,52 (26) 54,62 (20) 1:59,14 +10.53 2:08,47
22 Aleksandra Aliabyjewa  Rosja LW6/8-2 1:03,61 (21) 55,70 (24) 1:59,31 +10,70 1:59,31
23 Huberta Mandla  Austria LW4 1:01,21 (12) 58,16 (35) 1:59,37 +10,76 2:00.24
24 Reeda Robinsona  Stany Zjednoczone LW6/8-1 1:03,76 (22) 55,70 (24) 1:59,46 +10,85 1:59,70
25 Szymon Raaflaub  Szwajcaria LW2 1:05,61 (31) 54,34 (17) 1:59,95 +11.34 2:10,61
26 Marcin Falch  Austria LW4 1:04,64 (27) 55,61 (23) 2:00.25 +11.64 2:01.13
27 Mikołaja Wattsa  Australia LW4 1:06.09 (34) 56,81 (29) 2:02,90 +14.29 2:03,79
28 Roberta Durcana  Słowacja LW6/8-2 1:06,02 (33) 57.08 (30) 2:03.10 +14.49 2:03.10
29 Juerga Gadienta  Szwajcaria LW2 1:07,38 (35) 56.09 (27) 2:03.47 +14.86 2:14,43
30 Naoya Maruyama  Japonia LW4 1:05,65 (32) 58.06 (34) 2:03,71 +15.10 2:04,61
31 Krzysztofa Canfielda  Stany Zjednoczone LW2 1:08,13 (37) 56.02 (26) 2:04.15 +15.54 2:15.17
32 Mateusz Hałat  Kanada LW2 1:11,46 (43) 55,17 (22) 2:06,63 +18.02 2:17,88
33 Michał Nevrkla  Republika Czeska LW2 1:08,83 (38) 58,22 (36) 2:07.05 +18.44 2:18,33
34 dziekan Calabrese  Australia LW9-2 1:09,59 (39) 57,98 (33) 2:07,57 +18,96 2:17.32
35 Anthony'ego Jamesa Fielda  Nowa Zelandia LW6/8-1 1:09,69 (41) 57,96 (32) 2:07,65 +19.04 2:07,91
36 Jana Dostala  Republika Czeska LW2 1:09,64 (40) 1:00,22 (40) 2:09,86 +21.25 2:21.39
37 Asle Tangvik  Norwegia LW2 1:13,48 (49) 57,23 (31) 2:10,71 +22.10 2:22,32
38 Sadegh Kalhor  Iranu LW2 1:12,18 (45) 59.06 (37) 2:11,24 +22.63 2:22,90
39 Bogdana Mirskiego  Polska LW6/8-2 1:11,84 (44) 1:01,40 (43) 2:13,24 +24.63 2:13,24
40 Scotta Adamsa  Australia LW4 1:13,40 (47) 1:00.06 (39) 2:13,46 +24,85 2:14,44
41 Ugo Bregant  Włochy LW2 1:13,62 (50) 1:00,85 (41) 2:14,47 +25,86 2:26,41
42 Szymon Wojt  Niemcy LW2 1:15,72 (55) 59,31 (38) 2:15.03 +26.42 2:27.02
43 Adam Hala  Nowa Zelandia LW1 1:13,40 (47) 1:02.09 (44) 2:15,49 +26,88 2:43,86
44 Joshua Sundquist  Stany Zjednoczone LW2 1:14,77 (52) 1:01,29 (42) 2:16.06 +27.45 2:28,14
45 Bruce'a Warnera  Afryka Południowa LW2 1:10,54 (42) 1:08,85 (49) 2:19,39 +30,78 2:31,76
46 Ralpha Greena  Stany Zjednoczone LW2 1:14,15 (51) 1:06,71 (47) 2:20,86 +32.25 2:33,36
47 Zlatko Pesjak  Chorwacja LW6/8-2 1:15,71 (54) 1:06,88 (48) 2:22,59 +33,98 2:22,59
48 Panie Avanesyan  Armenia LW5/7-1 1:17,02 (56) 1:06,68 (46) 2:23,70 +35.09 2:26,43
49 Łukasz Szeliga  Polska LW2 1:17,41 (57) 1:06,31 (45) 2:23,72 +35.11 2:36,48
50 Ramon Homs  Hiszpania LW6/8-1 1:13,23 (46) 1:11,84 (50) 2:25.07 +36.46 2:25,36
51 Maris Nimrods  Łotwa LW6/8-2 1:23,85 (58) 1:13,65 (51) 2:37,50 +48,89 2:37,50
- Cameron Rahles Rahbula  Australia LW2 1:02,21 (17) DNF
- Andreasa Preissa  Austria LW6/8-2 1:02,62 (18) DNF
- Michaela Brueggera  Szwajcaria LW4 1:04,10 (25) DNF
- Fritza Bergera  Szwajcaria LW2 1:04,69 (28) DNF
- Monte Meier  Stany Zjednoczone LW2 1:05,39 (30) DNF
- Christiana Lanthalera  Włochy LW2 1:07,46 (36) DNF
- Aleksiej Moszkin  Rosja LW3-1 1:15,44 (53) DNS
- Maciej Hoell  Austria LW4 DNF
- Toby'ego Kane'a  Australia LW2 DNF
- Toshihiro Abe  Japonia LW6/8-1 DNF
- Floriana Plankera  Włochy LW2 DNF
- Daniil Anokhin  Rosja LW2 DNF
- Jorge Miguelesa  Chile LW2 DNF
- Cedric Amafroi Broisat  Francja LW4 DNS
- Eduardo Carrery  Hiszpania LW6/8-2 DNS