Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 – Slopestyle mężczyzn
Slopestyle dla mężczyzn na XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal |
Park śnieżny Genting , Zhangjiakou |
||||||||||||
Data | 14, 16 lutego | ||||||||||||
Zawodnicy | 29 z 11 krajów | ||||||||||||
Zwycięskie punkty | 90.01 | ||||||||||||
Medaliści | |||||||||||||
| |||||||||||||
Narciarstwo dowolne podczas do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 | |||
---|---|---|---|
kwalifikacji
| |||
Anteny | mężczyźni | mieszany | kobiety |
Wielkie powietrze | mężczyźni | kobiety | |
Halfpipe | mężczyźni | kobiety | |
Mogołowie | mężczyźni | kobiety | |
Krzyż narciarski | mężczyźni | kobiety | |
Slopestyle | mężczyźni | kobiety | |
Zawody mężczyzn w stylu dowolnym na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbyły się 14 lutego (eliminacje) i 16 lutego (finał) w Genting Snow Park w Zhangjiakou . Alex Hall ze Stanów Zjednoczonych wygrał imprezę, która była jego pierwszym medalem olimpijskim. Srebrny medalista z 2018 roku, Nick Goepper , również ze Stanów Zjednoczonych, ponownie zdobył srebro. Jesper Tjäder ze Szwecji był trzeci, również jego pierwszy medal olimpijski.
Mistrzem z 2018 roku jest Øystein Bråten , ale przestał rywalizować i nie był w stanie obronić tytułu. Brązowy medalista Alex Beaulieu-Marchand nie zakwalifikował się. Podczas Pucharu Świata FIS w narciarstwie dowolnym 2021–22 odbyły się tylko trzy wyścigi przed igrzyskami olimpijskimi, a Fabian Bösch prowadził w rankingu. Goepper jest X-Games 2021 , a Andri Ragettli jest mistrzem świata 2021 .
Kwalifikacja
Do zawodów zakwalifikowało się łącznie 30 zawodników. Aby zawodnik mógł wziąć udział w zawodach, musi zdobyć co najmniej 50,00 punktów FIS na Liście Punktów FIS w dniu 17 stycznia 2022 r. i znaleźć się w pierwszej trzydziestce zawodów Pucharu Świata lub Mistrzostw Świata FIS w stylu dowolnym 2021 w big air lub slopestyle . Kraj może zgłosić maksymalnie czterech sportowców do imprezy.
Wyniki
Kwalifikacja
- Q — Zakwalifikowany do finału
Najlepszych 12 zawodników w eliminacjach przeszło do rundy medalowej.
Ranga | Śliniaczek | Zamówienie | Nazwa | Kraj | Uruchom 1 | Biegnij 2 | To, co najlepsze | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | Andri Ragettli | Szwajcaria | 76,98 | 85.08 | 85.08 | Q |
2 | 4 | 4 | Birka Ruuda | Norwegia | 83,96 | 40,95 | 83,96 | Q |
3 | 9 | 13 | Nicka Goeppera | Stany Zjednoczone | 82,51 | 80.23 | 82,51 | Q |
4 | 8 | 9 | Jespera Tjädera | Szwecja | 59.15 | 79,38 | 79,38 | Q |
5 | 6 | 17 | Aleks Hala | Stany Zjednoczone | 79.13 | 40,60 | 79.13 | Q |
6 | 2 | 2 | Colby'ego Stevensona | Stany Zjednoczone | 78.01 | 35,80 | 78.01 | Q |
7 | 21 | 21 | Bena Barclaya | Nowa Zelandia | 76.00 | 77,71 | 77,71 | Q |
8 | 16 | 11 | Kim Gubser | Szwajcaria | 76,71 | DNS | 76,71 | Q |
9 | 27 | 18 | Matěj Švancer | Austria | 37.25 | 74,86 | 74,86 | Q |
10 | 5 | 5 | Fabiana Böscha | Szwajcaria | 53,83 | 74,53 | 74,53 | Q |
11 | 12 | 26 | Maksa Moffatta | Kanada | 74.06 | 35.06 | 74.06 | Q |
12 | 14 | 25 | Olivera Magnussona | Szwecja | 73,46 | 39.16 | 73,46 | Q |
13 | 15 | 6 | Édouard Therriault | Kanada | 70.40 | 23.75 | 70.40 | |
14 | 20 | 23 | Javiera Lliso | Hiszpania | 21.95 | 69.16 | 69.16 | |
15 | 17 | 12 | Finn Bilous | Nowa Zelandia | 68.01 | 32,85 | 68.01 | |
16 | 7 | 29 | Ferdynanda Dahla | Norwegia | 35.41 | 67,61 | 67,61 | |
17 | 28 | 28 | Daniela Bachera | Austria | 63,60 | 16.21 | 63,60 | |
18 | 29 | 24 | Leonarda Donaggia | Włochy | 63,48 | 42,88 | 63,48 | |
19 | 22 | 19 | Colina Wilego | Szwajcaria | 54,45 | 38.03 | 54,45 | |
20 | 3 | 1 | Forhend Maca | Stany Zjednoczone | 51.21 | 37,80 | 51.21 | |
21 | 18 | 27 | Henryk Harlaut | Szwecja | 37,70 | 48.16 | 48.16 | |
22 | 31 | 16 | On Jinbo | Chiny | 42,83 | 20.85 | 42,83 | |
23 | 11 | 15 | Christian Nummedal | Norwegia | 41.48 | 16.03 | 41.48 | |
24 | 13 | 22 | Evana McEachrana | Kanada | 40,90 | 33,70 | 40,90 | |
25 | 26 | 10 | Tormoda Frostada | Norwegia | 22.11 | 38.05 | 38.05 | |
26 | 24 | 31 | Teal Harle | Kanada | 36.05 | 33,81 | 36.05 | |
27 | 30 | 8 | Simo Peltola | Finlandia | 35.01 | 29.25 | 35.01 | |
28 | 23 | 20 | Hugo Burvall | Szwecja | 33.40 | 28.58 | 33.40 | |
29 | 25 | 14 | Thibaulta Magnina | Hiszpania | 33.06 | 14.78 | 33.06 | |
10 | 7 | Jamesa Woodsa | Wielka Brytania | DNS | ||||
19 | 30 | Antoine Adelisse | Francja |
Finał
Ranga | Śliniaczek | Zamówienie | Nazwa | Kraj | Uruchom 1 | Biegnij 2 | Biegnij 3 | To, co najlepsze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | Aleks Hala | Stany Zjednoczone | 90.01 | 86,38 | 31.41 | 90.01 | |
9 | 10 | Nicka Goeppera | Stany Zjednoczone | 45,75 | 86,48 | 53.45 | 86,48 | |
8 | 9 | Jespera Tjädera | Szwecja | 85,35 | 16.11 | 37.33 | 85,35 | |
4 | 1 | 12 | Andri Ragettli | Szwajcaria | 78,20 | 83,50 | 33,95 | 83,50 |
5 | 4 | 11 | Birka Ruuda | Norwegia | 26,98 | 47,93 | 79,33 | 79,33 |
6 | 5 | 3 | Fabiana Böscha | Szwajcaria | 78.05 | 51.46 | 13,98 | 78.05 |
7 | 2 | 7 | Colby'ego Stevensona | Stany Zjednoczone | 77,41 | 41,73 | 55.18 | 77,41 |
8 | 27 | 4 | Matěj Švancer | Austria | 73.05 | 31.86 | 49,83 | 73.05 |
9 | 12 | 2 | Maksa Moffatta | Kanada | 47.18 | 65.31 | 70.40 | 70.40 |
10 | 21 | 6 | Bena Barclaya | Nowa Zelandia | 29.16 | 29.78 | 67.40 | 67.40 |
11 | 14 | 1 | Olivera Magnussona | Szwecja | 23.75 | 22.75 | 40.46 | 40.46 |
16 | 5 | Kim Gubser | Szwajcaria | DNS |