Navalosa
Navalosa | |
---|---|
Współrzędne: | |
Kraj | Hiszpania |
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León |
Województwo | Ávila |
Miasto | Navalosa |
Obszar | |
• Całkowity | 30 km 2 (10 2) |
Populacja
(2018)
| |
• Całkowity | 321 |
• Gęstość | 11/km 2 (28/2) |
Strefa czasowa | UTC+1 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+2 ( CEST ) |
Strona internetowa | Oficjalna strona internetowa |
Navalosa to gmina położona w prowincji Ávila , Kastylia i León , Hiszpania . Według spisu powszechnego z 2006 roku ( INE ) gmina liczy 433 mieszkańców.