Nialla Inmana
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Nialla Craiga Inmana | ||
Data urodzenia | 6 lutego 1978 | ||
Miejsce urodzenia | Wakefield , Anglia | ||
Wysokość | 143 cm (4 stopy 8 cali) | ||
stanowisko(a) | Pomocnik | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
1995–2001 | Peterborough United | 12 | (2) |
1997–1998 | → Stevenage Borough (pożyczka) | ? | (?) |
2000–2001 | → Miasto Kettering (wypożyczenie) | 28 | (4) |
2001 | Dover Athletic | 6 | (0) |
2001–2003 | Miasteczko Kettering | 44 | (7) |
2003–2004 | Miasteczko Grantham | 25 | (0) |
2004–2007 | Miasteczko Mildenhall | ? | (?) |
Całkowity | 115 | (11) | |
Międzynarodowa kariera | |||
Irlandia U21 | 5 | (0) | |
* Występy i bramki w lidze klubowej |
Niall Inman (ur. 6 lutego 1978) w Wakefield w Anglii to irlandzki emerytowany zawodowy piłkarz , który grał jako pomocnik w Peterborough United w Football League .
Korona
Republika Irlandii
Linki zewnętrzne
- Niall Inman w Soccerbase
Kategorie:
- 1978 urodzeń
- Pomocnicy Związku Piłki Nożnej
- Piłkarze angielskiej ligi piłkarskiej
- Piłkarze z Wakefield
- Zawodnicy Grantham Town FC
- Piłkarze Kettering Town FC
- Żywi ludzie
- Zawodnicy Mildenhall Town FC
- Zawodnicy Peterborough United FC
- Piłkarze związku Republiki Irlandii
- Reprezentacja Irlandii do lat 21, międzynarodowi piłkarze
- Zawodnicy Stevenage FC