Niemcy w Pucharze Hopmana
Niemcy | |
---|---|
Pierwszy rok | 1989 |
Lata grane | 18 |
Tytuły Pucharu Hopmana | 2 ( 1993 , 1995 ) |
Wicemistrzowie | 2 ( 1994 , 2018 , 2019 ) |
Najwięcej zwycięstw ogółem | Anke Huber (13–12) |
Większość singli wygrywa | Anke Huber (10–3) |
Większość wygranych w grach podwójnych | Aleksander Zwieriew (6–8) |
Najlepsza drużyna deblowa |
Angelique Kerber i Aleksander Zverev (4–4) |
Większość lat grał |
Anna Huber Aleksander Zwieriew (4) |
Niemcy to naród, który brał udział w czternastu turniejach Pucharu Hopmana i po raz pierwszy startował w inauguracyjnym Pucharze Hopmana w 1989 roku (w 1989 rywalizował pod nazwą Niemcy Zachodnie). Niemcy docierały do finału przez trzy kolejne lata w latach 1993-1995, zajmując drugie miejsce w 1994 roku, ale wygrywając turniej w pozostałych dwóch przypadkach.
Gracze
To jest lista graczy, którzy grali dla Niemiec w Pucharze Hopmana.
Nazwa | Razem W-L | Single W – L | Gra podwójna W – L | Pierwszy rok grał | Liczba rozegranych lat |
Borys Becker | 5–3 | 5–0 | 0–3 | 1992 | 2 |
Petra Begerow | 0–6 | 0–3 | 0–3 | 1997 | 1 |
Izabela Cueto | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1991 | 1 |
Steffi Graf | 8–4 | 6–1 | 2–3 | 1989 | 3 |
Anny-Leny Grönefeld | 4–6 | 1–5 | 3–1 | 2005 | 2 |
Tommy'ego Haasa | 5–10 | 3–6 | 2–4 | 1998 | 3 |
Ankę Huber | 13–12 | 10–3 | 3–9 | 1994 | 4 |
Bernda Karbachera | 5–9 | 3–4 | 2–5 | 1994 | 2 |
Andżelikę Kerber | 12–4 | 8–0 | 4–4 | 2018 | 2 |
Mikołaj Kiefer | 3–6 | 2–3 | 1–3 | 2006 | 2 |
Filipa Kohlschreibera | 0–5 | 0–3 | 0–2 | 2010 | 1 |
Patrik Kühnen | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1989 | 1 |
Sabina Lisicka | 5–10 | 4–5 | 1–5 | 2009 | 3 |
Tatjan Malek | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 2013 | 1 |
Andrea Petković | 2–5 | 1–3 | 1–2 | 2013 | 2 |
Marcin Sinner | 2–4 | 1–2 | 1–2 | 1996 | 1 |
Carl-Uwe Steeb | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1991 | 1 |
Michał Stych | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1993 | 1 |
Aleksander Zwieriew | 13-15 | 7–7 | 6–8 | 2016 | 4 |
Wyniki
Rok | Konkurs | Lokalizacja | Przeciwnik | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1989 | Runda pierwsza | Burswood Dome , Perth | Francja | 3–0 | Wygrał |
Półfinały | Kopuła Burswood, Perth | Australia | 1–2 | Zaginiony | |
1991 | Runda pierwsza | Kopuła Burswood, Perth | Czechosłowacja | 1–2 | Zaginiony |
1992 | Ćwierćfinały | Kopuła Burswood, Perth | Francja | 2–1 | Wygrał |
Półfinały | Kopuła Burswood, Perth | Czechosłowacja | 1–2 | Zaginiony | |
1993 | Ćwierćfinały | Kopuła Burswood, Perth | Ukraina | 2–1 | Wygrał |
Półfinały | Kopuła Burswood, Perth | Francja | 2–1 | Wygrał | |
Finał | Kopuła Burswood, Perth | Hiszpania | 2–1 | Wygrał | |
1994 | Runda pierwsza | Kopuła Burswood, Perth | Afryka Południowa | 2–1 | Wygrał |
Ćwierćfinały | Kopuła Burswood, Perth | Stany Zjednoczone | 2–1 | Wygrał | |
Półfinały | Kopuła Burswood, Perth | Austria | 2–1 | Wygrał | |
Finał | Kopuła Burswood, Perth | Republika Czeska | 1–2 | Zaginiony | |
1995 | Ćwierćfinały | Kopuła Burswood, Perth | Austria | 2–1 | Wygrał |
Półfinały | Kopuła Burswood, Perth | Francja | 2–1 | Wygrał | |
Finał | Kopuła Burswood, Perth | Ukraina | 3–0 | Wygrał | |
1996 | Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Holandia | 2–1 | Wygrał |
Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Australia | 2–1 | Wygrał | |
Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Szwajcaria | 0–3 | Zaginiony | |
1997 | Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Afryka Południowa | 0–3 | Zaginiony |
Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Rumunia | 0–3 | Zaginiony | |
Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Szwajcaria | 0–3 | Zaginiony | |
1998 | Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Francja | 0–3 | Zaginiony |
Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Afryka Południowa | 1–2 | Zaginiony | |
Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Stany Zjednoczone | 1–2 | Zaginiony | |
2005 1 | Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Rosja | 2–1 | Wygrał |
Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Włochy | 2–1 | Wygrał | |
Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Argentyna | 1–2 | Zaginiony | |
2006 2 | Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Australia | 2–1 | Wygrał |
Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Argentyna | 1–2 | Zaginiony | |
Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Holandia | 0–3 | Zaginiony | |
2009 3 | Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Australia | 2–1 | Wygrał |
Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Stany Zjednoczone | 2–1 | Wygrał | |
Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Słowacja | 0–3 | Zaginiony | |
2010 4 | Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Rosja | 1–2 | Zaginiony |
Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Wielka Brytania | 1–2 | Zaginiony | |
Okrągły Robin | Kopuła Burswood, Perth | Kazachstan | 0–2 | Zaginiony | |
2013 5 | Okrągły Robin | Perth Arena , Perth | Australia | 0-3 | Zaginiony |
Okrągły Robin | Perth Arena, Perth | Włochy | 1–2 | Zaginiony | |
Okrągły Robin | Perth Arena, Perth | Serbia | 0–3 | Zaginiony | |
2016 | Okrągły Robin | Perth Arena, Perth | Australia | 0–3 | Zaginiony |
Okrągły Robin | Perth Arena, Perth | Francja | 2–1 | Wygrał | |
Okrągły Robin | Perth Arena, Perth | Wielka Brytania | 0–2 | Zaginiony | |
2017 | Okrągły Robin | Perth Arena, Perth | Francja | 1–2 | Zaginiony |
Okrągły Robin | Perth Arena, Perth | Szwajcaria | 1–2 | Zaginiony | |
Okrągły Robin | Perth Arena, Perth | Wielka Brytania | 2–1 | Wygrał | |
2018 | Okrągły Robin | Perth Arena, Perth | Belgia | 2–1 | Wygrał |
Okrągły Robin | Perth Arena, Perth | Kanada | 3–0 | Wygrał | |
Okrągły Robin | Perth Arena, Perth | Australia | 2–1 | Wygrał | |
Finał | Perth Arena, Perth | Szwajcaria | 1–2 | Zaginiony | |
2019 | Okrągły Robin | Perth Arena, Perth | Hiszpania | 3–0 | Wygrał |
Okrągły Robin | Perth Arena, Perth | Francja | 2–1 | Wygrał | |
Okrągły Robin | Perth Arena, Perth | Australia | 2–1 | Wygrał | |
Finał | Perth Arena, Perth | Szwajcaria | 1-2 | Zaginiony |
1 W ostatnim meczu przeciwko Argentynie, Tommy Haas nadwyrężył mięsień uda podczas meczu singlowego i został zmuszony do wycofania się z tego meczu i przegrania debla mieszanego, tracąc w ten sposób oba punkty. 2 Ze względu na problemy z plecami Nikolas Kiefer nie mógł rozegrać meczu finałowego z Holandią, przez co Niemcy musieli stracić dwa punkty. 3 Nikolas Kiefer zerwał dwa więzadła w kostce podczas meczu finałowego ze Słowacją. Został zmuszony do wycofania się z tego meczu i nie mógł uczestniczyć w deblu mieszanym, tracąc w ten sposób oba punkty. 4 Mikst w deblu finałowym z Kazachstanem nie został rozegrany. 5 Andrea Petkovic nadwyrężyła kolano i została zmuszona do wycofania się z tego meczu i debla mieszanego, tracąc tym samym oba punkty i została zastąpiona przez Tajanę Malek. Australijski junior Thanasi Kokkinakis dołączył do mieszanego trzeciego meczu gumowego przeciwko Serbii po rezygnacji Haasa.