Norma Halletta
Norma Hallett | |||
---|---|---|---|
Dane osobowe | |||
Pełne imię i nazwisko | Normana Crawforda Halletta | ||
Data urodzenia | 5 marca 1894 | ||
Miejsce urodzenia | Elsternwick, Wiktoria | ||
Data zgonu | 30 kwietnia 1961 | (w wieku 67)||
Miejsce śmierci | Glen Huntly, Wiktoria | ||
Oryginalne zespoły | Drewniany | ||
Kariera piłkarska 1 | |||
Lata | Klub | Gry (bramki) | |
1919–20 | St Kilda | 16 (9) | |
1 Statystyki gry aktualne do końca 1920 roku.
| |||
Źródła: AFL Tables , AustralianFootball.com |
Norman Crawford Hallett (5 marca 1894 - 30 kwietnia 1961) był australijskim piłkarzem , który grał z St Kilda w Victorian Football League (VFL).
Notatki
Linki zewnętrzne
- Statystyki gry Norma Halletta z AFL tabelach
- Norm Hallett na AustralianFootball.com