Okręg wyborczy East Kwaio
East Kwaio | |
---|---|
Jednomandatowy okręg wyborczy parlamentu narodowego Wysp Salomona | |
Region | Prowincja Malaita |
Obecny okręg wyborczy | |
Utworzony | 1976 |
Stworzony z | Kwaio |
Obecny poseł | Stanley Festus Sofu |
Impreza | Niezależny |
East Kwaio to jednomandatowy okręg wyborczy parlamentu narodowego Wysp Salomona . Położone na wschodnim wybrzeżu centrum wyspy Malaita , powstało w 1976 roku, kiedy Zgromadzenie Ustawodawcze powiększyło się z 24 do 38 miejsc.
Lista posłów
Termin | poseł | Impreza |
---|---|---|
1976–1980 | Jonathan Fiifii'i | |
1980–1984 | Daniel Fa'asifoaba'e | |
1984–1989 | ||
1989–1993 | Johna Fisango | |
1993–1997 | ||
1997–2001 | Alfreda Solomona Sasako | |
2001–2006 | ||
2006–2010 | Stanley Festus Sofu | |
2010–2014 | Demokratyczna Partia Wysp Salomona | |
2014– | Niezależny |
Wyniki wyborów
2014
wybory parlamentarne 2014 | ||
---|---|---|
Kandydat | Impreza | Głosy |
Stanley Festus Sofu | Niezależny | 2748 |
Alfreda Solomona Sasako | Partia Rozwoju Bezpośredniego | 988 |
Diki Kolosu | Niezależny | 501 |
John Taniamae | Partia Wysp Salomona na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 472 |
Roberta Firigeni | Impreza Kadare | 418 |
Szymon Baete | Pipol Pierwsza Partia | 227 |
Wilfred Mete | Niezależny | 117 |
Józef Szem Bibiasi | Kongres Pan-Melanezyjski | 101 |
Genesis Eddie Kofana | Niezależny | 76 |
Josepha Elvisa Isafiego | Narodowa Partia Transformacji | 74 |
Herikdun Bubunaia Siope | Niezależny | 72 |
Jimmy Masa | Partia Sojuszu Ludowego | 29 |
Głosy nieważne/puste | 48 | |
Całkowita liczba | ||
zarejestrowanych wyborców | ||
Źródło: Paszport wyborczy |
2010
wybory powszechne w 2010 roku | ||
---|---|---|
Kandydat | Impreza | Głosy |
Stanley Festus Sofu | Demokratyczna Partia Wysp Salomona | 3973 |
Alfreda Solomona Sasako | 1581 | |
Herricka Denniego | 190 | |
Salomona Amosa Morisudy | 20 | |
Głosy nieważne/puste | 101 | |
Całkowity | 5865 | |
Zarejestrowani wyborcy | 10448 | |
Źródło: Paszport wyborczy |
2006
wybory powszechne w 2006 roku | ||
---|---|---|
Kandydat | Impreza | Głosy |
Stanley Festus Sofu | 1557 | |
Wyślij Fifi | 849 | |
Billy Abae | 701 | |
Alfreda Solomona Sasako | 652 | |
Delson Wane Safa'a | 475 | |
Henry Faasifoabae | 226 | |
Nelsona Richarda Isiki | 163 | |
Głosy nieważne/puste | ||
Całkowity | 4623 | |
Zarejestrowani wyborcy | 8856 | |
Źródło: Paszport wyborczy |
2001
wybory powszechne w 2001 roku | ||
---|---|---|
Kandydat | Impreza | Głosy |
Alfreda Solomona Sasako | 2682 | |
Stanley Festus Sofu | 1027 | |
Diki Kolosu | 331 | |
Bilsshan Caleb Safa'a | 229 | |
Głosy nieważne/puste | ||
Całkowity | 4269 | |
Zarejestrowani wyborcy | 7450 | |
Źródło: Paszport wyborczy |
1997
Wybory powszechne w 1997 roku | ||
---|---|---|
Kandydat | Impreza | Głosy |
Alfreda Solomona Sasako | 896 | |
Johna Fisango | 602 | |
Johna Fiuwalekwala | 544 | |
Gedeon Siofa | 451 | |
Jamesa Tommy'ego Fa'awela'a | 126 | |
Aziel Laete'e | 121 | |
Robert Soekeni | 119 | |
Stowell Fika Kolosu | 35 | |
Głosy nieważne/puste | ||
Całkowity | 2894 | |
Zarejestrowani wyborcy | 4812 | |
Źródło: Paszport wyborczy |
1993
Wybory powszechne w 1993 roku | ||
---|---|---|
Kandydat | Impreza | Głosy |
Johna Fisango | 1034 | |
Lee Silomo Kolosu | 330 | |
Jareda Ody Ngele | 261 | |
Samson Ubuni | 199 | |
Gedeon Siofa | 121 | |
Głosy nieważne/puste | ||
Całkowity | 1945 | |
Zarejestrowani wyborcy | 4094 | |
Źródło: Paszport wyborczy |
1989
Wybory powszechne w 1989 roku | ||
---|---|---|
Kandydat | Impreza | Głosy |
Johna Fisango | 347 | |
Samuela Fangarię | 188 | |
George Henry Tafoa | 164 | |
Dicka Kolosu Fuamae | 161 | |
Józef Firiabae | 157 | |
Samson Ubuni | 152 | |
Gedeon Siofa | 132 | |
Kadmiel Marcin | 107 | |
Azel Laete Susua | 81 | |
Ken Gala'a | 56 | |
Głosy nieważne/puste | ||
Całkowity | 1545 | |
Zarejestrowani wyborcy | 3200 | |
Źródło: Paszport wyborczy |
1984
Wybory powszechne w 1984 roku | ||
---|---|---|
Kandydat | Impreza | Głosy |
Daniel Fa'asifoaba'e | ||
Jonathan Fiifii'i | ||
Kalisto Koke | ||
Samson Ubuni | ||
Silas Wanebeni | ||
Głosy nieważne/puste | ||
Razem | ||
Zarejestrowani wyborcy | ||
Źródło: Paszport wyborczy |
1980
Wybory powszechne w 1980 roku | ||
---|---|---|
Kandydat | Impreza | Głosy |
Daniel Fa'asifoaba'e | 646 | |
Jonathan Fiifii'i | 604 | |
Głosy nieważne/puste | ||
Całkowity | 1250 | |
Zarejestrowani wyborcy | 3003 | |
Źródło: Paszport wyborczy |
1976
Wybory powszechne w 1976 roku | ||
---|---|---|
Kandydat | Impreza | Głosy |
Jonathan Fiifii'i | 849 | |
Johna Fisango | 278 | |
Głosy nieważne/puste | ||
Całkowity | 1127 | |
Zarejestrowani wyborcy | ||
Źródło: Paszport wyborczy |