Osea Vakatalesau
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Osea Vakatalesau | ||
Data urodzenia | 15 stycznia 1986 | ||
Miejsce urodzenia | Wailotua, Tailevu , Fidżi | ||
Wysokość | 1,92 m (6 stóp 4 cale) | ||
stanowisko(a) | Strajkowicz | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Nadroga | ||
Numer | 15 | ||
Kariera młodzieżowa | |||
–2004 | Lautoka | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2004–2005 | Lautoka | ||
2006–2008 | Ba | ||
2008 | → YoungHeart (pożyczka) | 13 | (14) |
2009–2010 | Lautoka | 1 | (1) |
2010–2011 | Hekari United | 20 | (17) |
2011–2014 | Ba | ||
2014–2015 | Amicale | ||
2016 | Ba | ||
2017 | Lautoka | 65 | (82) |
2020— | Nadroga | ||
Międzynarodowa kariera ‡ | |||
2005– | Fidżi | 15 | (15) |
* Występy i bramki w klubowych ligach krajowych, stan na 27 sierpnia 2015 ‡ Czapki i bramki w reprezentacji narodowej, stan na 27 września 2014 |
Osea Vakatalesau (urodzony 15 stycznia 1986) to Fidżi piłkarz grający na Nadroga i reprezentacji Fidżi .
Międzynarodowa kariera
Nazywany Ozzy , brał udział w Igrzyskach Południowego Pacyfiku 2007 (gdzie był najlepszym strzelcem turnieju z 10 golami) oraz turnieju kwalifikacyjnym FIFA World Cup 2010 , w którym strzelił wiele bramek dla swojego kraju. Był łącznym najlepszym strzelcem eliminacji Mistrzostw Świata FIFA 2010 z 12 golami wraz z napastnikiem Burkina Faso Moumouni Dagano .
Statystyki kariery
Cele międzynarodowe
NIE. | Data | Lokal | Przeciwnik | Wynik | Wynik | Konkurs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 sierpnia 2007 | Toleafoa JS Blatter Complex , Apia , Samoa | Tuvalu | 16–0 | Wygrać | Igrzyska Południowego Pacyfiku 2007 | |||||
2. | 16–0 | Wygrać | |||||||||
3. | 16–0 | Wygrać | |||||||||
4. | 16–0 | Wygrać | |||||||||
5. | 16–0 | Wygrać | |||||||||
6. | 16–0 | Wygrać | |||||||||
7. | 27 sierpnia 2007 | Toleafoa JS Blatter Complex , Apia , Samoa | Wyspy Cooka | 4–0 | Wygrać | Igrzyska Południowego Pacyfiku 2007 | |||||
8. | 1 września 2007 r | Toleafoa JS Blatter Complex , Apia , Samoa | Tahiti | 0–4 | Wygrać | Igrzyska Południowego Pacyfiku 2007 | |||||
9. | 0–4 | Wygrać | |||||||||
10. | 5 września 2007 r | Toleafoa JS Blatter Complex , Apia , Samoa | Vanuatu | 3–0 | Wygrać | Igrzyska Południowego Pacyfiku 2007 | |||||
11. | 17 listopada 2007 r | Govind Park , Ba , Fidżi | Nowa Kaledonia | 3–3 | Rysować | Puchar Narodów OFC 2008 | |||||
12. | 3–3 | Rysować | |||||||||
13. | 19 sierpnia 2015 r | Govind Park , Ba , Fidżi | Tonga | 5–0 | Wygrać | Przyjazny | |||||
14. | 27 sierpnia 2015 r | Prince Charles Park , Nadi , Fidżi | Samoa Amerykańskie | 6–0 | Wygrać | Przyjazny | |||||
15. | 6–0 | Wygrać | |||||||||
Stan na 28 sierpnia 2015 r |
Korona
- Mistrzostwa ligi (okręgi) : 2006
- Międzyokręgowe Mistrzostwa : 2005, 2007
- Bitwa gigantów : 2007
- Puchar Fidżi : 2007
Linki zewnętrzne
- Osea Vakatalesau - rekord rozgrywek FIFA (archiwum)
Kategorie:
- 1986 urodzeń
- Zawodnicy Pucharu Narodów OFC 2008
- Zawodnicy Pucharu Narodów OFC 2012
- Zawodnicy Amicale FC
- Napastnicy Związku Piłki Nożnej
- Gracze Ba FC
- Piłkarze ze związku emigrantów w Nowej Zelandii
- Piłkarze ekspatrianci w Papui-Nowej Gwinei
- Piłkarze ekspatrianci w Vanuatu
- Reprezentanci Fidżi
- Fidżijscy piłkarze emigranci
- Sportowcy emigranci z Fidżi w Nowej Zelandii
- Fidżyjscy sportowcy emigranci w Papui-Nowej Gwinei
- Fidżijskie odcinki biografii piłki nożnej
- Fidżijscy piłkarze
- Piłkarze Hekari United
- I-Taukei Fidżi ludzie
- Zawodnicy Lautoki FC
- Żywi ludzie
- Gracze YoungHeart Manawatu