PBA Bowling Tour: sezon 1984
PBA Bowling Tour: sezon 1984 | |
---|---|
Liga | Stowarzyszenie Zawodowych Meloników |
Sport | Kręgle z dziesięcioma pinami |
Czas trwania | 2 stycznia - 1 grudnia 1984 |
Wycieczka PBA | |
MVP sezonu | Marka Rotha |
To jest podsumowanie sezonu 1984 dla trasy Professional Bowlers Association (PBA). Był to 26. sezon trasy i składał się z 34 wydarzeń. Po tym, jak Earl Anthony przeszedł na emeryturę, to melonik z drugim co do wielkości zwycięstwem w karierze, Mark Roth , wspiął się po swoje czwarte wyróżnienie PBA Player of the Year. Roth zdobył cztery tytuły w 1984 roku, zwiększając liczbę tytułów w karierze do 31 (drugi po 41 Anthony'ego) i zdobył swój pierwszy duży tytuł na BPAA US Open . Roth wcześniej zakwalifikował się do finałów telewizyjnych w dziesięciu głównych mistrzostwach bez wygranej. Dodając do swoich pochwał, Roth został także drugim milionerem w karierze PBA (po Anthonym), kiedy zdobył tytuł na Greater Detroit Open i zakończył sezon, wygrywając Angle Touring Players Championship.
Bob Chamberlain, 35-latek, który ciężko pracował w PBA Tour i poza nim (głównie poza nim) i niedawno wrócił z leczenia alkoholizmu, wygrał swoje pierwsze zawody PBA Tour w Toledo Trust PBA National Championship . Tymczasem Mike Durbin został pierwszym trzykrotnym zwycięzcą Firestone Tournament of Champions , wygrywając wcześniej w 1972 i 1982 roku.
Nelson Burton Jr. pobił 12-letni rekord czterech gier w serialu telewizyjnym, przewracając 1050 kręgli w drodze do tytułu na AMF Angle Open.
Harmonogram turniejów
Wydarzenie | Centrum bowlingowe | Miasto | Daktyle | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|
Rolaidy otwarte | Brunswick Wonderbowl | Anaheim w Kalifornii | 2–7 stycznia | Wayne Webb (13) |
AC-Delco Classic | Miska Mel's Southshore | Alameda, Kalifornia | 9–14 stycznia | Butch Soper (2) |
Zaproszenie na łódź pokazową | Showboat Bowling Center | Las Vegas, Nevada | 15–21 stycznia | Jerzy Papas (9) |
Otwarty stan kwakrów | Forumowe kręgielnie | Grand Prairie w Teksasie | 23–28 stycznia | Hugh Miller (4) |
Miller High Life Classic | Kendall Lanes Dona Cartera | Miami, Floryda | 30 stycznia – 4 lutego | Marek Baker (1) |
Kąt AMF otwarty | Dicka Webera Lanesa | Florissant, Missouri | 6–11 lutego | Nelson Burton Jr (17) |
Prawdziwa wartość otwarta | Centrum Rekreacji Landmark Plaza | Peoria, Illinois | 13–18 lutego | Edyta Hannahs (2) |
Mistrz Brau Open | Buckeye Lanes | North Olmsted, Ohio | 20–25 lutego | Iza Sajek (1) |
Krajowe Mistrzostwa Toledo Trust PBA | Cesarskie Uliczki | Toledo, Ohio | 26 lutego – 3 marca | Robert Szambelan (1) |
King Louie Open | King Louie West Lanes | Park Overland w Kansas | 5–10 marca | Karolina Skidmore (3) |
BPAA US Open | Arena Bowl | Oak Lawn, Illinois | 12-17 marca | Marek Roth (28) |
Otwarcie Miller High Life | Pasy celebrytów z czerwonego dywanu | Milwaukee, Wisconsin | 19–24 marca | Iza Sajek (2) |
Otwarte tory targowe | Fair Lanes Capital Plaza | Hyattsville, Maryland | 27-31 marca | Dale Eagle (2) |
Long Island otwarte | Miska Garden City | Garden City, Nowy Jork | 2–7 kwietnia | Izabela Schlegel (3) |
Greater Hartford Open | Miska Bradleya | Windsor Locks, Connecticut | 9–14 kwietnia | Jimmie Pritts Jr. (2) |
Turniej Mistrzów Firestone | Pasy Riwiery | Akron, Ohio | 17-21 kwietnia | Mike Durbin (13) |
Otwarte Seattle | Uliczki Leilani | Seattle, Waszyngton | 14–19 maja | Don Genalo (3) |
Otwarte w Denver | Centrum sportowe gwiazd | Denver, Colorado | 22–26 maja | Jan Gant (1) |
Otwarte Tucson | Złote Szpilki | Tucson w Arizonie | 29 maja – 2 czerwca | Ron Polombi Jr. (1) |
Otwarte południowa Kalifornia | Aktywne pasy na Zachodnim Rynku | Riverside w Kalifornii | 5–9 czerwca | Karolina Skidmore (4) |
Kessler Open | Dublin Bowl Earla Anthony'ego | Dublin, Kalifornia | 12–16 czerwca | Wayne Webb (14) |
Showboat Doubles Classic | Showboat Bowling Center | Las Vegas, Nevada | 19–23 czerwca |
Mark Roth (29), Marshall Holman (17) |
Aqua Fest Mr. Gatti's Open | Górskie Drogi | Austin w Teksasie | 19–24 lipca | Piotr Weber (3) |
Otwarte w Houston | Miska Copperfielda | Houston, Teksas | 26–31 lipca | Krzysztof Voss (2) |
Waukegan Open | Pasy Bertranda | Waukegan, Illinois | 3–7 sierpnia | Marek Williams (1) |
Buffalo otwarte | Pasy podmiejskie | Buffalo, Nowy Jork | 10–14 sierpnia | Jerzy Pappas (10) |
Wyzwanie Molson Golden Bowling | Ścieżki Rose Bowl | Windsor, Ontario | 17-21 sierpnia | Piotr Weber (4) |
Columbia Senior / Touring Pro Debel | Miska Ponderosa | San Antonio w Teksasie | 16–20 października |
Louis Blancarte, John Forst (1) |
Otwarte Indianapolis | Leśna miska | Indianapolis, Indiana | 23–27 października | Izabela Aulby (5) |
Prawdziwa wartość otwarta | Pasy Westgate | Park Fairview, Ohio | 30 października – 3 listopada | Karolina Koronka (1) |
Greater Detroit Open | Miska satelitarna | Dearborn Heights, Michigan | 6–10 listopada | Marka Rotha (30) |
Światowe otwarcie Brunswick Memorial | Północny puchar Brunszwiku | Glendale Heights, Illinois | 11–14 listopada | Izabela Aulby (6) |
Klasyczny Budweiser | Kręgielnia na Columbus Square | Kolumb, Ohio | 19–24 listopada | Grupa Gupików (7) |
Mistrzostwa Angle Touring Players | Park Lanes George'a Pappasa | Charlotte w Północnej Karolinie | 27 listopada – 1 grudnia | Marka Rotha (31) |