Filip Heise
Dane osobowe | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Filipa Michaela Heise | ||
Data urodzenia | 20 czerwca 1991 | ||
Miejsce urodzenia | Düsseldorf , Niemcy | ||
Wysokość | 1,84 m (6 stóp 0 cali) | ||
stanowisko(a) | Lewy obrońca | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Karlsruher SC | ||
Numer | 16 | ||
Kariera młodzieżowa | |||
FC Büderich | |||
Bayer Leverkusen | |||
–2009 | Fortuna Düsseldorf | ||
2009–2010 | Borussia Mönchengladbach | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2010–2011 | Fortuna Düsseldorf II | 32 | (2) |
2011–2013 | Preußen Münster | 38 | (2) |
2013–2015 | 1. FC Heidenheim | 68 | (4) |
2015–2017 | VfB Stuttgart | 6 | (0) |
2015–2016 | VfB Stuttgart II | 5 | (0) |
2017–2019 | Dynamo Drezno | 58 | (5) |
2019–2021 | Miasto Norwich | 0 | (0) |
2020 | → 1. FC Nürnberg (wypożyczenie) | 11 | (0) |
2020–2021 | → Karlsruher SC (wypożyczenie) | 29 | (1) |
2021– | Karlsruher SC | 3 | (0) |
* Występy i bramki w krajowej lidze klubowej, stan na 14 sierpnia 2021 r |
Philip Michael Heise (ur. 20 czerwca 1991) to niemiecki zawodowy piłkarz grający na pozycji lewego obrońcy w klubie 2. Bundesligi Karlsruher SC .
Kariera klubowa
Heise rozpoczął karierę w drugiej drużynie Fortuny Düsseldorf w sezonie 2010-11. Po dwóch sezonach w Preußen Münster latem 2013 roku dołączył do FC Heidenheim. Na sezon 2015-16 Heise przeniósł się do VfB Stuttgart . Dołączył do Dynama Drezno 10 stycznia 2017 roku.
W dniu 31 stycznia 2019 roku Heise opuścił Dynamo Drezno, aby dołączyć do drużyny EFL Championship Norwich City , która awansowała do Premier League jako mistrz na koniec sezonu. Zadebiutował w Norwich w Pucharu EFL przeciwko Crawley Town 27 sierpnia 2019 roku.
4 stycznia 2020 roku Heise dołączył do 1. FC Nürnberg na wypożyczeniu do końca sezonu 2019–20.
18 sierpnia został wypożyczony do Karlsruher SC .
Statystyki kariery
- Stan na mecz rozegrany 1 stycznia 2020 r
Klub | Pora roku | Liga | Puchar Krajowy | Puchar Ligi | Inny | Całkowity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Fortuna Düsseldorf II | 2010–11 | Liga Regionalna Zachód | 32 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 32 | 2 | |
Preußen Münster | 2011–12 | 3. Liga | 16 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 16 | 0 | |
2012–13 | 3. Liga | 21 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
Całkowity | 37 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 38 | 1 | |||
1. FC Heidenheim | 2013–14 | 3. Liga | 38 | 2 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 39 | 2 | |
2014–15 | 2. Bundesligi | 30 | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 32 | 2 | ||
Całkowity | 68 | 4 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 71 | 4 | |||
VfB Stuttgart | 2015–16 | Bundesligi | 5 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2016–17 | 2. Bundesligi | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Całkowity | 6 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
VfB Stuttgart II | 2015–16 | 3. Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Dynamo Drezno | 2016–17 | 2. Bundesligi | 17 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 17 | 1 | |
2017–18 | 2. Bundesligi | 26 | 2 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 28 | 3 | ||
2018–19 | 2. Bundesligi | 15 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
Całkowity | 58 | 4 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 61 | 5 | |||
Miasto Norwich | 2018–19 | Mistrzostwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019–20 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Całkowity | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma kariery | 206 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216 | 12 |
Linki zewnętrzne
- Philip Heise na fussballdaten.de (w języku niemieckim)
- 1. Zawodnicy FC Heidenheim
- 1991 urodzeń
- 2. Zawodnicy Bundesligi
- 3. Zawodnicy ligi
- Obrońcy Związku Piłki Nożnej
- piłkarze Bundesligi
- Piłkarze Dynama Drezno
- Piłkarze z Düsseldorfu
- Piłkarze Fortuny Düsseldorf
- Niemiecki obrońca piłki nożnej, metryki urodzenia z lat 90
- niemieccy piłkarze
- Piłkarze Karlsruher SC
- Żywi ludzie
- Piłkarze Norwich City FC
- Zawodnicy SC Preußen Münster
- Piłkarze VfB Stuttgart