Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000 – mężczyźni

Pięciobój nowoczesny mężczyzn
na Igrzyskach XXVII Olimpiady
Lokal

The Dome and Exhibition Complex (szermierka i strzelectwo) Sydney International Aquatic Centre (pływanie) Sydney Baseball Stadium (jazda konna i bieganie)
Data 30 września
Zawodnicy 24 z 19 krajów
Zwycięski wynik 5376
Medaliści
1st place, gold medalist(s) Dmitrij Swatkowski  Rosja
2nd place, silver medalist(s) Gábor Balogh  Węgry
3rd place, bronze medalist(s) Paweł Dowgal  Białoruś

Pięciobój nowoczesny mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000 w Sydney odbył się 30 września. Wykorzystano trzy obiekty: The Dome and Exhibition Complex (szermierka i strzelectwo), Sydney International Aquatic Centre (pływanie) i Sydney Baseball Stadium (jazda konna i biegi narciarskie). Złoty medal zdobył Rosjanin Dmitrij Swatkowski z notą 5376 punktów .

Formuła zawodów

Pięciobój nowoczesny składał się z pięciu konkurencji, z których wszystkie odbyły się w ciągu jednego dnia.

  • z pistoletu pneumatycznego kal . 4,5 mm (zawodnik musi oddać 20 strzałów, po jednym do każdej tarczy). Wynik był oparty na liczbie strzałów trafiających w każdy cel.
  • Szermierka: Zawody na szpadzie w systemie kołowym, jednym dotknięciem . Wynik został oparty na procentach wygranych.
  • Pływanie: bieg na 200 m stylem dowolnym. Wynik był oparty na czasie.
  • Jazda konna: zawody w skokach przez przeszkody. Wynik na podstawie kar za przewrócone słupki, odmowy, upadki i przekroczenie limitu czasu.
  • Bieganie: bieg na 3 km. Starty są rozłożone (na podstawie punktów z pierwszych czterech wydarzeń), tak aby wygrywał ten, kto pierwszy przekroczy linię mety.

Harmonogram

Wszystkie czasy to czas australijski ( UTC+10 )

Data Czas Okrągły
sobota, 30 września 2000 r 06:45 Strzelanie
08:00 Ogrodzenie
11:25 Pływanie
13:45 Jazda konna
16:20 Działanie

Wyniki

Wzięło w nim udział dwudziestu czterech sportowców.

Ranga Sportowiec Kraj
strzelania (pkt)

w szermierce (pkt)

pływania (pkt)

za jazdę (pkt)

trwania (pkt)
Całkowity
1st place, gold medalist(s) Dmitrij Swatkowski  Rosja 176 (1048) 13 (880) 2:07,64 (1224) 30 (1070) 9:21,79 (1154) 5376
2nd place, silver medalist(s) Gábor Balogh  Węgry 181 (1108) 14 (920) 2:07,90 (1221) 120 (980) 9:29,49 (1124) 5353
3rd place, bronze medalist(s) Paweł Dowgal  Białoruś 186 (1168) 10 (760) 2:04,62 (1254) 30 (1070) 9:38,75 (1086) 5338
4 Sebastian Deleigne  Francja 176 (1048) 13 (880) 2:11,08 (1190) 90 (1010) 9:10,69 (1198) 5326
5 Wadym Tkaczuk  Ukraina 184 (1144) 12 (840) 2:16,20 (1138) 30 (1070) 9:39,86 (1082) 5274
6 Czad senior  Stany Zjednoczone 177 (1060) 15 (960) 2:02,20 (1278) 210 (890) 9:43,45 (1068) 5256
7 Andrejus Zadneprovskis  Litwa 174 (1000) 12 (840) 2:04,32 (1257) 145 (955) 9:14,31 (1184) 5236
8 Oliviera Clergeau  Francja 180 (1096) 16 (1000) 2:13,71 (1163) 60 (1040) 10:20,71 (918) 5217
9 Welizar Iliew  Stany Zjednoczone 183 (1132) 13 (880) 2:08,33 (1217) 30 (1070) 10:23.18 (908) 5207
10 Georgij Tchimeris  Ukraina 183 (1132) 12 (840) 2:05.40 (1246) 148 (952) 9:55,85 (1018) 5188
11 Samuela Felixa  Meksyk 176 (1048) 11 (800) 2:16,31 (1137) 90 (1010) 9:17,66 (1170) 5165
12 Michała Brandta  Szwecja 180 (1096) 11 (800) 2:08,23 (1218) 172 (928) 9:32.15 (1112) 5154
13 Stefano Pecci  Włochy 175 (1036) 13 (880) 2:09,72 (1203) 150 (950) 9:47,35 (1052) 5121
14 Imre Tiidemann  Estonia 179 (1084) 9 (720) 2:18,05 (1120) 90 (1010) 9:23,85 (1146) 5080
15 Igor Warabida  Polska 170 (976) 10 (760) 2:11,96 (1181) 90 (1010) 9:26,97 (1134) 5061
16 Erica Walthera  Niemcy 170 (976) 7 (640) 2:00,71 (1293) 120 (980) 9:37,91 (1090) 4979
17 Petera Sarfalviego  Węgry 174 (1024) 12 (840) 2:09,55 (1205) 262 (838) 9:44,05 (1064) 4971
18 Deniss Czerkowski  Łotwa 174 (1024) 6 (600) 2:12,04 (1180) 133 (967) 9:27,35 (1132) 4903
19 Emad El-Geziry  Egipt 165 (916) 9 (720) 2:08,61 (1214) 223 (877) 9:32,41 (1112) 4839
20 Roberta McGregora  Australia 178 (1072) 7 (640) 2:18,11 (1119) 195 (905) 9:48,26 (1048) 4784
21 Mikołaj Papuc  Rumunia 185 (1156) 11 (800) 2:10,86 (1192) DNF (0) 9:53,89 (1026) 4174
22 Horacio de la Vega  Meksyk 179 (1084) 15 (960) 2:10,37 (1197) DNF (0) 10:50,91 (798) 4039
23 Czanko Chantow  Bułgaria 169 (964) 9 (720) 2:07,66 (1224) DNF (0) 9:54,15 (1024) 3932
24 Qian Zhenhua  Chiny 179 (884) 11 (800) 2:05,05 (1250) DNF (0) 10:24,99 (902) 3836

Linki zewnętrzne