Piaszczysta Buda
Szczegóły biograficzne | |
---|---|
Urodzić się | C. 1945 |
Kariera | |
piłkarska | |
1964–1966 | Kansas |
Baseball | |
1965–1967 | Kansas |
stanowisko(a) |
Koniec , rozgrywający (piłka nożna) Pierwszobazowy (baseball) |
Kariera trenerska ( HC o ile nie zaznaczono inaczej) | |
Piłka nożna | |
1967–1974 | Kansas (asystent) |
1975–1977 | Stan Kansas (DL) |
1978–1989 | Nebraska – Omaha |
2014 | Mamuty Omaha |
Rekord trenera głównego | |
Ogólnie | 84–49 |
Turnieje | 1–2 (play-offy NCAA D-II) |
Osiągnięcia i wyróżnienia | |
Mistrzostwa | |
2 NCC (1983–1984) | |
Santo Buda (ur. ok. 1945 r.) to były trener futbolu amerykańskiego . Pełnił funkcję głównego trenera piłki nożnej na University of Nebraska Omaha od 1978 do 1989, uzyskując rekord 84-49 oraz Omaha Mammoths of the Fall Experimental Football League podczas samotnego sezonu tego zespołu w 2014 roku . Buda uczęszczał do Creighton Preparatory School w Omaha w Nebrasce . Grał w futbol uniwersytecki i baseball na uniwersytecie w Kansas , przed maturą w 1967 r.
Rekord trenera głównego
Rok | Zespół | Ogólnie | Konferencja | Na stojąco | Miska / play-offy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebraska – Omaha Mavericks ( konferencja North Central ) (1978–1989) | |||||||||
1978 | Nebraska – Omaha | 8–3 | 4–1–1 | 2. miejsce | L NCAA Division II | ||||
1979 | Nebraska – Omaha | 8–3 | 3–3 | T-4 | |||||
1980 | Nebraska – Omaha | 7–3 | 5–2 | T-2 | |||||
1981 | Nebraska – Omaha | 5–6 | 3–4 | 5 | |||||
1982 | Nebraska – Omaha | 6–5 | 3–4 | 5 | |||||
1983 | Nebraska – Omaha | 9–2 | 8–1 | T-1 | |||||
1984 | Nebraska – Omaha | 11–2 | 8–1 | T-1 | L NCAA Division II Półfinał | ||||
1985 | Nebraska – Omaha | 6–5 | 4–5 | T-6 | |||||
1986 | Nebraska – Omaha | 5–6 | 4–5 | T-6 | |||||
1987 | Nebraska – Omaha | 7–4 | 5–4 | T-4 | |||||
1988 | Nebraska – Omaha | 6–5 | 4–5 | T-6 | |||||
1989 | Nebraska – Omaha | 6–5 | 5–4 | T-4 | |||||
Nebraska–Omaha: | 84–49 | 56–39–1 | |||||||
Całkowity: | 84–49 | ||||||||
Krajowe mistrzostwa Tytuł konferencji Tytuł dywizji konferencji lub miejsce w grze o mistrzostwo |
Kategorie:
- Urodzenia w latach 40
- Koniec futbolu amerykańskiego
- Rozgrywający futbolu amerykańskiego
- Pierwsi bejsboliści
- Baseballiści z Nebraski
- Szkoleni trenerzy piłki nożnej po raz pierwszy mianowani w latach 70. XX wieku
- bejsboliści z Kansas Jayhawks
- Trenerzy piłki nożnej Kansas Jayhawks
- Piłkarze Kansas Jayhawks
- Trenerzy piłki nożnej Kansas State Wildcats
- Żywi ludzie
- Trenerzy piłki nożnej Nebraska – Omaha Mavericks
- Zawodnicy futbolu amerykańskiego z Nebraski
- Sportowcy z Omaha w Nebrasce