Puchar Świata w Biathlonie 2018–19 – sprint kobiet
Puchar Świata w Biathlonie |
---|
mężczyzn 2018–19 |
Kobiety |
Sztafeta |
mieszana |
Etapy Pucharu Świata |
Zobacz także |
|
Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2018-19 – Sprint Kobiet rozpoczęły się 8 grudnia 2018 roku w Pokljuce , a zakończyły 21 marca 2019 roku w Oslo . Zwyciężyła obrończyni tytułu, Anastasiya Kuzmina ze Słowacji .
Formuła zawodów
Wyścig sprinterski na 7,5 km (4,7 mil) jest trzecią najstarszą imprezą biathlonową; dystans jest pokonywany na nartach przez trzy okrążenia. Biathlonista strzela dwa razy na dowolnym torze strzeleckim, najpierw leżąc, a następnie stojąc, w sumie 10 celów. Za każdy nietrafiony cel biathlonista musi ukończyć karne okrążenie o długości około 150 metrów (490 stóp). Starty zawodników są przesunięte, zwykle o 30 sekund.
2017–18 Top 3 w tabeli
Medal | Sportowiec | Zwrotnica |
---|---|---|
Złoto: | Anastazja Kuźmina | 323 |
Srebro: | Daria Domraczewa | 313 |
Brązowy: | Kaisa Mäkäräinen | 258 |
Medaliści
Tabele
# | Nazwa | POK | HOC | lis | OOBE | RUH | MRÓWKA | SLC | OST | OSL | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastazja Kuźmina ( SVK ) | 23 | 31 | 30 | 36 | 60 | 31 | 40 | 60 | 60 | 371 |
2 | Dorothea Wierer ( Włochy ) | 54 | 60 | 32 | 17 | 38 | 34 | 34 | 31 | 30 | 330 |
3 | Marte Olsbu Røiseland ( NOR ) | 18 | 0 | 60 | 43 | 43 | 48 | 60 | 16 | 38 | 326 |
4 | Lisa Vittozzi ( Włochy ) | 40 | 43 | 23 | 60 | 54 | 40 | 29 | 20 | 0 | 309 |
5 | Kaisa Mäkäräinen ( FIN ) | 60 | 54 | 0 | 0 | 20 | 54 | 54 | 29 | 9 | 280 |
6 | Monika Hojnisz ( POL ) | 30 | 40 | 1 | 21 | 30 | 38 | 43 | 7 | 28 | 238 |
7 | Paulina Fialková ( SVK ) | 38 | 36 | 48 | 20 | 27 | 11 | — | 0 | 48 | 228 |
8 | Hanna Öberg ( SZWECJA ) | DNS | 6 | 38 | 48 | 48 | 7 | — | 43 | 24 | 214 |
9 | Anaïs Chevalier ( FRA ) | 0 | 34 | 43 | 54 | 36 | 22 | 9 | 9 | — | 207 |
10 | Laura Dahlmeier ( GER ) | — | — | 54 | — | 32 | 43 | — | 48 | 14 | 191 |
11 | Ingrid Landmark Tandrevold ( NOR ) | 14 | 21 | 7 | 27 | 15 | 17 | 7 | 54 | 25 | 187 |
12 | Franziska Preuß ( GER ) | 32 | 13 | 25 | 0 | 31 | — | 0 | 25 | 54 | 180 |
13 | Ekaterina Yurlova-Percht ( ros .) | 0 | 48 | 10 | 13 | 17 | 25 | — | 34 | 27 | 174 |
14 | Clare Egan ( Stany Zjednoczone ) | 26 | 0 | 15 | 28 | 6 | 19 | 21 | 30 | 29 | 174 |
15 | Denise Herrmann ( Niemcy ) | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 27 | 36 | 38 | 40 | 170 |
16 | Celia Aymonier ( FRA ) | 1 | 24 | 8 | 32 | 13 | 0 | 30 | 18 | 43 | 169 |
17 | Julia Simon ( FRA ) | 43 | 18 | 13 | 10 | 26 | 30 | 28 | 0 | 0 | 168 |
18 | Iryna Kryuko ( BLR ) | 24 | 38 | 21 | 40 | 5 | 24 | — | 15 | 0 | 167 |
19 | Franziska Hildebrand ( GER ) | 3 | 28 | 20 | 1 | 23 | 14 | 48 | 1 | 16 | 154 |
20 | Tiril Eckhoff ( NOR ) | — | 25 | 18 | 8 | 8 | 26 | 1 | 32 | 36 | 154 |
21 | Mona Brorsson ( SZWECJA ) | 22 | 29 | 5 | 4 | 28 | 20 | — | 40 | 0 | 148 |
22 | Anaïs Bescond ( FRA ) | 11 | 10 | 17 | 34 | 40 | 28 | 2 | — | 0 | 142 |
23 | Lisa Theresa Hauser ( AUT ) | 0 | 19 | 11 | 30 | 19 | 32 | 15 | 0 | 15 | 141 |
24 | Markéta Davidová ( CZE ) | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 | 10 | 36 | 0 | 137 |
25 | Irina Starych ( ros. ) | 29 | 32 | 31 | 12 | — | 29 | — | 0 | — | 133 |
26 | Swietłana Mironowa ( ros .) | — | — | — | 24 | 29 | 36 | — | 10 | 26 | 125 |
27 | Justine Braisaz ( FRA ) | 48 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 25 | 0 | 0 | 119 |
28 | Anna Frolina ( KOR ) | 25 | 27 | 0 | 23 | 17 | 9 | — | 0 | 0 | 101 |
29 | Karolin Horchler ( Niemcy ) | 4 | 27 | 14 | 7 | 22 | 5 | 0 | — | 21 | 100 |
30 | Vita Semerenko ( UKR ) | — | 0 | 36 | 38 | 12 | 0 | — | 0 | 13 | 99 |
# | Nazwa | POK | HOC | lis | OOBE | RUH | MRÓWKA | SLC | OST | OSL | Całkowity |
31 | Elisa Gasparin ( SUI ) | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 96 |
32 | Lena Häcki ( SUI ) | 8 | 8 | 40 | 3 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 94 |
33 | Linn Persson ( Szwecja ) | 0 | 11 | 4 | 0 | 25 | 13 | — | 0 | 34 | 87 |
34 | Veronika Vítková ( CZE ) | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 18 | 82 |
35 | Vanessa Hinz ( Niemcy ) | 17 | 30 | 19 | — | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 80 |
36 | Jewgienija Pawłowa ( ros. ) | 34 | 9 | DNS | 19 | 0 | — | — | 17 | DNS | 79 |
37 | Eva Puskarcíková ( CZE ) | 19 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 79 |
38 | Olena Pidhrushna ( UKR ) | 36 | 14 | 28 | — | 0 | DNF | — | — | — | 78 |
39 | Rosanna Crawford ( CAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 18 | 23 | — | 73 |
40 | Susan Dunklee ( USA ) | 0 | 7 | 2 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72 |
41 | Federica Sanfilippo ( Włochy ) | 5 | 22 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 69 |
42 | Dzinara Alimbekava ( BLR ) | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | — | 28 | 22 | 67 |
43 | Elisabeth Högberg ( SZWECJA ) | — | — | — | 0 | — | — | 32 | — | 31 | 63 |
44 | Baiba Bendika ( łac. ) | 13 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 61 |
45 | Nicole Gontier ( Włochy ) | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 57 |
46 | Emma Lunder ( CAN ) | — | — | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 56 |
47 | Valj Semerenko ( UKR ) | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | 54 |
48 | Sari Maeda ( JPN ) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 53 |
49 | Yuliia Dzhima ( UKR ) | 21 | — | 0 | 0 | 0 | — | 31 | 0 | — | 52 |
50 | Anastazja Merkuszyna ( UKR ) | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 6 | — | 13 | 0 | 52 |
51 | Tuuli Tomingas ( EST ) | 0 | 0 | — | 0 | 10 | 2 | 27 | 0 | 12 | 51 |
52 | Elena Kruchinkina ( BLR ) | — | — | — | — | 18 | 4 | — | 5 | 23 | 50 |
53 | Johanna Talihärm ( EST ) | — | — | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 49 |
54 | Kinga Zbylut ( POL ) | 0 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
55 | Fuyuko Tachizaki ( JPN ) | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 | 20 | 2 | 0 | 45 |
56 | Valeriia Vasnetcova ( ros. ) | 20 | 23 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 43 |
57 | Joanne Reid ( Stany Zjednoczone ) | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 12 | 0 | 26 | 0 | 42 |
58 | Kamila Żuk ( POL ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | |
59 | Synnøve Solemdal ( NOR ) | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 17 | 0 | 37 | |
60 | Anna Weidel ( Niemcy ) | 31 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 31 |
# | Nazwa | POK | HOC | lis | OOBE | RUH | MRÓWKA | SLC | OST | OSL | Całkowity |
61 | Sarah Beaudry ( CAN ) | — | — | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
62 | Irina Kruchinkina ( BLR ) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | — | 19 | 0 | 30 |
63 | Margarita Vasileva ( ros .) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSQ | — | — | 28 |
64 | Ivona Fialková ( SVK ) | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | 26 |
65 | Iana Bondar ( UKR ) | — | — | — | — | — | — | 24 | — | 0 | 24 |
66 | Uliana Kaiszewa ( ros. ) | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 0 | 22 |
67 | Tang Jialin ( CHN ) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | — | 0 | — | 22 |
68 | Caroline Colombo ( FRA ) | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 12 | — | 10 | 22 |
69 | Aita Gasparin ( WNM ) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 |
70 | Larisa Kuklina ( ros. ) | — | — | — | — | 0 | 0 | DNS | — | 19 | 19 |
71 | Emma Nilsson ( SZWECJA ) | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 3 | 18 |
72 | Julia Schwaiger ( AUT ) | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 18 |
73 | Wiktoria Śliwko ( RUS ) | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 17 |
74 | Thekla Brun-Lie ( NOR ) | 0 | DNS | — | 0 | — | — | 16 | — | 0 | 16 |
75 | Megan Bankes ( CAN ) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
76 | Natalija Kocergina ( LTU ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
77 | Selina Gasparin ( WNM ) | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 2 | 13 |
78 | Zhang Yan ( CHN ) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | — | 4 | — | 13 |
79 | Katarzyna Innerhofer ( AUT ) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 8 | 13 |
80 | Lucie Charvátová ( CZE ) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 12 |
81 | Anastazja Morozowa ( ros .) | — | — | 3 | — | 9 | DNS | — | — | 0 | 12 |
82 | Regina Oja ( EST ) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | — | 7 | 12 |
83 | Jessica Jislová ( CZE ) | 10 | DNS | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 10 |
84 | Hanna Sola ( BLR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | 7 |
85 | Emilia Jordanowa ( BUL ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
86 | Alexia Runggaldier ( Włochy ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | — | — | 6 |
87 | Desislava Stoyanova ( BUL ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
88 | Daria Jurkiewicz ( BLR ) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 5 | — | — | 5 |
89 | Emilie Ågheim Kalkenberg ( NOR ) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 4 |
90 | Urska Poje ( SLO ) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 3 |
# | Nazwa | POK | HOC | lis | OOBE | RUH | MRÓWKA | SLC | OST | OSL | Całkowity |
91 | Susanna Meinen ( SUI ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 |
92 | Chloé Chevalier ( FRA ) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Kategoria: