Puchar Crocketta (1987)
Crockett Cup (1987) | |||
---|---|---|---|
Awans | Promocje Jima Crocketta | ||
Data |
|
||
Miasto | Baltimore, Maryland | ||
Lokal | Arena w Baltimore | ||
Frekwencja |
|
||
Chronologia wydarzeń | |||
| |||
Chronologia Crockett Cup | |||
|
Drugi doroczny turniej Jim Crockett Sr. Memorial Cup Tag Team , zwany także Crocket Cup (1987) , był wydarzeniem odbywającym się przez dwie noce: 10 i 11 kwietnia 1987 r. W turnieju uczestniczyły 24 drużyny tagów. Turniej wygrał zespół „ The Super Powers ” ( Dusty Rhodes i Nikita Koloff ), który w finale pokonał Lexa Lugera i Tully'ego Blancharda . Ich zwycięstwo zadedykowano Magnum TA , który został zmuszony do przejścia na emeryturę z powodu prawie śmiertelnego wypadku samochodowego.
Produkcja
Tło
Jim Crockett Sr. Memorial Cup Tag Team Tournament został stworzony przez Jima Crocketta Jr. z Jim Crockett Promotions (JCP) na cześć ojca Crocketta, założyciela JCP, Jima Crocketta seniora . Format turnieju polegał na pojedynczej eliminacji z promowaną nagrodą w wysokości 1 miliona dolarów (USA) przyznane zwycięskiej drużynie.
historie
Pokazy Crockett Cup w 1987 roku obejmowały łącznie 25 meczów wrestlingu zawodowego z różnymi zapaśnikami zaangażowanymi w istniejące wcześniej scenariusze waśni, fabuł i fabuł . Zapaśnicy są przedstawiani jako obcasy (te, które przedstawiają „złych facetów”), twarze (postacie „dobrych facetów”) lub tweenery (postacie, które nie są wyraźnie piętą ani twarzą), gdy śledzą serię wydarzeń budujących napięcie , którego kulminacją był mecz zapaśniczy lub seria meczów, zgodnie z ustaleniami organizacji.
Następstwa
Stan Lane został ogłoszony jako następca Dennisa Condreya (który nagle opuścił JCP) w Midnight Express 4 kwietnia 1987 roku w jednym z odcinków World Championship Wrestling i wygrał wolne NWA United States Tag Team Championship w maju 1987 roku. turniej się zakończył, Rick Rude opuścił JCP dla WWF, a NWA World Tag Team Championship wygrałby Rock & Roll Express w meczu widmo w Spokane w stanie Waszyngton, kiedy Ivan Koloff „zastąpił” Rude'a. Manny Fernandez również opuściłby JCP dla AWA.
Jim Crockett sfinalizował zakup UWF Billa Wattsa w kwietniu 1987 roku, ale zapaśnicy UWF potrzebowali kilku miesięcy, aby dostać się do telewizji JCP, chociaż niektórzy z nich przeszli do WWF, w tym Ted DiBiase i (wcześniej) Piła do metalu Jima Duggana. Crockett przejął również operacje Championship Wrestling z Florydy , a niektórzy z ich zapaśników zaczęli pojawiać się w programach telewizyjnych JCP, w tym Mike Rotunda i Kevin Sullivan.
Wydarzenie
Uczestnicy turnieju
Wyniki
Mecze nieturniejowe
- Ole Anderson pokonał Big Bubbę Rogersa w pojedynku Last Man Standing Steel Cage (10 kwietnia)
- Ric Flair pokonał Barry'ego Windhama , aby zachować NWA World Heavyweight Championship (11 kwietnia)
Klatki turniejowe
Pierwsza runda | Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||||||
7 | Anderson/Sullivan | |||||||||||||||||||||||
– | Armstrongowie | W | ||||||||||||||||||||||
– | Armstrongów | W | ||||||||||||||||||||||
10 | Drużyna rosyjska | 04:14 | ||||||||||||||||||||||
– | Armstrongowie | 17:46 | ||||||||||||||||||||||
8 | Luger/Blanchard | W | ||||||||||||||||||||||
9 | Drużyna MODów | W | ||||||||||||||||||||||
– | McDaniel/von Raschke | 04:48 | ||||||||||||||||||||||
9 | Drużyna MODów | |||||||||||||||||||||||
8 | Luger/Blanchard | W | ||||||||||||||||||||||
8 | Luger/Blanchard | W | ||||||||||||||||||||||
5 | Baba/Takagi | 08:38 | ||||||||||||||||||||||
5 | Baba/Takagi | |||||||||||||||||||||||
– | Brązowy/Champion | W | ||||||||||||||||||||||
– | Brązowy/Champion | 03:58 | ||||||||||||||||||||||
– | Mulkeys | W | ||||||||||||||||||||||
5 | Baba/Takagi | W | ||||||||||||||||||||||
4 | Rock'n'Roll Express | 00:00 | ||||||||||||||||||||||
– | Keirn/Południe | Rysować | ||||||||||||||||||||||
– | Graham/Królewski | 20:00 | ||||||||||||||||||||||
– | BYE (remis) | Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||
4 | Rock'n'Roll Express | Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||
8 | Luger/Blanchard | 17:29 | ||||||||||||||||||||||
2 | Super moce | W | ||||||||||||||||||||||
3 | Wojownicy Drogowi | W | ||||||||||||||||||||||
– | Khan/Whatley | |||||||||||||||||||||||
– | Lazer Tron/Valiant | 04:35 | ||||||||||||||||||||||
– | Khan/Whatley | W | ||||||||||||||||||||||
3 | Wojownicy Drogowi | 12:17 | ||||||||||||||||||||||
6 | Ekspres o północy | W | ||||||||||||||||||||||
– | Ogier/Jones | W | ||||||||||||||||||||||
– | Garvinowie | 02:13 | ||||||||||||||||||||||
– | Garvinowie | |||||||||||||||||||||||
6 | Ekspres o północy | W | ||||||||||||||||||||||
6 | Ekspres o północy | 11:10 | ||||||||||||||||||||||
2 | Super moce | W | ||||||||||||||||||||||
1 | Fernandez/Rude | W | ||||||||||||||||||||||
– | Grzmiące Stopy | |||||||||||||||||||||||
– | Jaggers/Król | 05:54 | ||||||||||||||||||||||
– | Grzmiące Stopy | W | ||||||||||||||||||||||
1 | Fernandez/Rude | 09:39 | ||||||||||||||||||||||
2 | Super moce | W | ||||||||||||||||||||||
– | Barbarzyńca / Dundee | W | ||||||||||||||||||||||
– | Hornera/Rotundy | 08:37 | ||||||||||||||||||||||
– | Barbarzyńca / Dundee | |||||||||||||||||||||||
2 | Super moce | W |
† The Rock 'n' Roll Express nie mogli rywalizować z powodu kontuzji oka Ricky'ego Mortona. Baba i Takagi wygrali mecz walkowerem.