Puchar Europy Talentów 2018
Puchar Europy Talentów 2018 | |||
Poprzedni: | 2017 | Następny: | 2019 |
Seria wsparcia: FIM CEV Moto3 Mistrzostwa Świata Juniorów FIM CEV Moto2 Mistrzostwa Europy |
European Talent Cup 2018 to drugi sezon European Talent Cup.
Kalendarz
W 2018 roku zaplanowano następujące wyścigi.
Rnd | Okrążenie | Data | Pozycja bieguna | Najszybsze okrążenie | Zwycięski jeździec | Zwycięska drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Circuito do Estoril | 25 marca | Barry'ego Baltusa | Julián Giral | Barry'ego Baltusa | Akademia Reale Avintia |
Julián Giral | Julián Giral | Talent Team Estrella Galicia 0,0 | ||||
2 | Tor Ricardo Tormo | 29 kwietnia | Daniel Muńoz | José Antonio Rueda | Francisco Gomez | Larresport Bradol |
Daniel Muńoz | Matteo Patacca | SIC58 Squadra Corse | ||||
3 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 10 czerwca | Matteo Patacca | Julián Giral | Matteo Patacca | SIC58 Squadra Corse |
4 | MotorLand Aragonia | 29 lipca | José Antonio Rueda | David Muñoz | José Antonio Rueda | Talent Team Estrella Galicia 0,0 |
Fermina Aldeguera | David Muñoz | Jerez Andalucia Motor Talent | ||||
5 | Tor wyścigowy Jerez | 30 września | Dawid Salwador | David Muñoz | Matteo Bertelle | SIC58 Squadra Corse |
José Antonio Rueda | Matteo Bertelle | SIC58 Squadra Corse | ||||
6 | Circuito de Albacete | 14 października | Alex Millan | Matteo Bertelle | Alex Millan | Wyścigi ARO |
7 | Tor Ricardo Tormo | 25 listopada | José Antonio Rueda | Matteo Bertelle | Victor Rodríguez | Akademia Laglisse |
Lista wpisów
Lista startowa 2018 | |||
---|---|---|---|
Zespół | Rower | NIE. | Jeździec |
WYŚCIGI | Hondy | 3 | Ricka Dunnika |
Zespół snajperski Marinellego | Hondy | 4 | Kiko Maria |
11 | Mattia Molino | ||
Ajo Motorsport | Hondy | 5 | Lorenza Fellona |
31 | Adrian Fernández | ||
Intact Battery Power MAS-FMT Dynavolt Intact GP Junior Team |
Hondy | 6 | Dirka Geigera |
35 | Joshua Bauer | ||
Jerez Andalucia Motor Talent | Hondy | 7 | Daniel Muńoz |
30 | David Muñoz | ||
Zespół H43 Nobby-Blumaq | Hondy | 8 | Jake'a Hayesa |
12 | Peetu Paavilainena | ||
57 | Kenny'ego Koskinena | ||
Larresport Bradol | Hondy | 9 | Francisco Gomez |
24 | Mateusz Gregorio | ||
Grupo Machado-Came | Hondy | 10 | Eduarda Melgara |
34 | Nicolás Hernández | ||
83 | Aurel Nyul | ||
Reale Avintia Academy Reale Avintia Blumaq HMA |
Hondy | 13 | Mikołaj Czyba |
47 | Barry'ego Baltusa | ||
61 | Iker García | ||
66 | Adrian Huertas | ||
99 | Carlosa Tataja | ||
Equipo Punto Moto | Hondy | 14 | Carlosa Torrecillasa |
KRP | Hondy | 16 | Jamiego Williama Davisa |
19 | Andrzeja Koflera | ||
Ernst Dubbink Eveno Racing | Hondy | 17 | Ruben Bijman |
Drużyna CIP juniorów | Hondy | 18 | Anioł Heredia |
22 | Clément Rouge | ||
48 | Gabin Planques | ||
58 | Iñigo Iglesias | ||
Akademia Laglisse | Hondy | 21 | Wincentego Falcone |
91 | Victor Rodríguez | ||
Wyścigi ARO | Hondy | 23 | Alex Millan |
Zespół talentów Daniego Rivasa | Hondy | 25 | Luisa Miguela Verdugo |
Hondy Impala | Hondy | 27 | Alejandro Diez |
43 | Xaviera Artigasa | ||
SIC58 Squadra Corse | Hondy | 28 | Matteo Bertelle |
72 | Mattia Falzone | ||
88 | Matteo Patacca | ||
Zespół Igax | Hondy | 33 | Filip Řeháček |
50 | Ondřeja Vostatka | ||
Zespół wyścigowy Fanklubu Miguela Oliveiry | Hondy | 37 | Pedro Miguel Fragoso |
Akademia Zarządzania Sportem i Eventami | Hondy | 42 | Soma Gorbe |
Zawody Team Stratos-EMA | Hondy | 44 | Guilherme Silva Brito |
Zachodnie wyścigi | Hondy | 45 | Luca De Vleeschauwer |
Cuna de Campeones | Hondy | 46 | Dawid Salwador |
Talent MRE | Hondy | 51 | Davida Delgado |
69 | Unai Caldeiro | ||
89 | Marcos Uriarte | ||
Drużyna Bester Capital Dubai Junior | Hondy | 54 | Fermina Aldeguera |
Zespół MK Racing | Hondy | 55 | Matyáš Konečný |
Nykos Racing | Hondy | 64 | Colina Velthuizena |
Wyścigi FAU55 | Hondy | 70 | Joshua Whatley |
Talent Team Estrella Galicia 0,0 | Hondy | 76 | Julián Giral |
95 | José Antonio Rueda | ||
96 | Daniela Holgado | ||
Bierreti | Hondy | 79 | Salwa Ragusa |
Prustel Blumaq HMA | Hondy | 94 | Marvina Siebdratha |
Klasyfikacja mistrzostw
Punkty przyznawano pierwszej piętnastce zawodników, pod warunkiem, że zawodnik ukończył wyścig.
Pozycja | 1. miejsce | 2. miejsce | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwrotnica | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|